污水處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(瀘州市) | |||||
項目類型 | 項目名稱 | 規模 | 投資 (萬元) | 開工時間 | 竣工時間 |
合計 | 54個 | 281124 | |||
一、新建污水處理設施(萬立方米/日) | 10.78 | 31890 | |||
市本級 | 龍馬潭區城區二道溪污水處理廠三期 | 5.00 | 15000 | 2018年 | 2019年 |
縣(市、區) | 敘永縣城市生活污水處理廠二期工程 | 2.00 | 6000 | 2017年 | 2018年 |
古藺縣污水處理廠二期工程 | 1.00 | 3000 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 江陽區1個鎮,納溪區2個鎮,古藺縣21個鎮,敘永縣12個鎮,合江縣11個鎮新建污水處理設施 | 2.78 | 7890 | 2017年 | 2019年 |
二、提標升級改造污水處理設施(萬立方米/日) | 12.40 | 27276 | |||
市本級 | 瀘州市鴨兒凼污水處理廠 | 8.00 | 14676 | 2018年 | 2019年 |
縣(市、區) | 合江縣城生活污水處理廠 | 1.00 | 2400 | 2017年 | 2018年 |
鎮 | 江陽區8個鎮,納溪區10個鎮,瀘縣5個鎮污水處理廠 | 3.40 | 10200 | 2017年 | 2019年 |
三、新建污水管網(千米) | 704.99 | 150598 | |||
市本級 | 二環路千鳳路段等、雙井溝路等道路配套污水管網 | 218.00 | 54500 | 2017年 | 2018年 |
沱江新城城西片區道路等道路配套污水管網 | 110.00 | 27500 | 2019年 | 2019年 | |
縣(市、區) | 敘永縣城污水處理廠二期配套管網 | 13.27 | 3318 | 2017年 | 2018年 |
合江縣污水管網 | 7.72 | 1930 | 2017年 | 2018年 | |
古藺縣城配套管網 | 8.00 | 2000 | 2017年 | 2018年 | |
瀘縣城區污水管網 | 70.00 | 10500 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 江陽區、龍馬潭區、納溪區、合江縣、瀘縣、敘永縣鄉、古藺縣鄉鎮污水管網 | 278.00 | 50850 | 2017年 | 2018年 |
四、改造老舊污水管網(千米) | 183.85 | 36920 | |||
市本級 | 主城區學院東路等老舊污水管網改造 | 10.00 | 1500 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區) | 合江縣污水管網完善2期 | 8.80 | 1200 | 2017年 | 2018年 |
合江縣污水管網完善3-5期 | 10.65 | 2740 | 2018年 | 2019年 | |
合江縣利城半島管網恢復工程 | 2.00 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
古藺縣城舊城區老舊管網改造 | 10.00 | 2500 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 江陽區、龍馬潭區、納溪區、合江縣、瀘縣、敘永縣、古藺縣鄉鎮老舊污水管網改造 | 142.40 | 28480 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管網(千米) | 49.00 | 9340 | |||
市本級 | 主城區江陽路等雨污合流管網改造 | 30.00 | 6000 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區) | 古藺縣城管網雨污合流改造 | 5.00 | 1100 | 2017年 | 2018年 |
鎮 | 江陽區、龍馬潭區、納溪區、合江縣、瀘縣、敘永縣、古藺縣鄉鎮改造合流制污水管網改造 | 14.00 | 2240 | 2017年 | 2018年 |
六、新建污泥無害化處理處置設施(噸/日) | 30.00 | 15000 | |||
市本級 | 瀘州市污泥無害化處置設施 | 30.00 | 15000 | 2018年 | 2019年 |
七、城市黑臭水體治理(條) | 1 | 9400 | 2016年 | 2017年 | |
八、新建污水處理設施運行監管信息化平臺(個) | 1 | 700 | |||
瀘州市污水處理設施運行監管信息化平臺 | 700 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317