污水處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(宜賓市) | |||||
項目類型 | 項目名稱 | 規模 | 投資 | 開工時間 | 竣工時間 |
合計 | 41個 | 101053 | |||
一、新建污水處理設施(萬立方米/日) | 8.68 | 21700 | |||
市本級 | 南溪區城市生活污水處理廠三期工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區) | 宜賓縣城市生活污水處理廠二期工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 |
宜賓縣高捷園污水處理場工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 | |
江安城市污水處理廠整體遷建項目 | 1.00 | 2500 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 翠屏區象鼻鎮,長寧縣開佛鎮等3個鎮,江安縣井口鎮,興文縣大壩鎮,屏山縣龍華鎮等3個鎮污水處理設施 | 1.68 | 4200 | 2017年 | 2018年 |
二、提標升級改造污水處理設施(萬立方米/日) | 22.90 | 9920 | |||
市本級 | 南溪區城市生活污水處理廠 | 21.40 | 9270 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區) | 屏山縣縣城污水處理廠 | 1.50 | 650 | 2017年 | 2018年 |
三、新建污水管網(千米) | 172.85 | 34257 | |||
市本級 | 翠屏區中心城區污水收集工程 | 2.50 | 500 | 2017年 | 2018年 |
三江主城一片區污水管 | 25.70 | 5140 | 2017年 | 2018年 | |
三江主城二片區污水管 | 6.00 | 1200 | 2017年 | 2018年 | |
岷江新區污水管 | 12.00 | 2400 | 2017年 | 2018年 | |
濱水文化特色街區A、C、D、E地塊及濱江路污水管 | 24.05 | 4810 | 2017年 | 2018年 | |
城區污水管網 | 24.26 | 4852 | 2017年 | 2018年 | |
南溪區桂溪河截污干管 | 1.00 | 200 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區) | 珙縣縣城市生活污水廠配套管網 | 6.90 | 1380 | 2017年 | 2018年 |
鎮 | 翠屏區象鼻鎮、李莊鎮,長寧縣開佛鎮等3個鎮,江安縣井口鎮,興文縣大壩鎮,屏山縣龍華鎮等3個鎮污水處理設施配套管網 | 70.44 | 13775 | 2017年 | 2018年 |
四、改造老舊污水管網(千米) | 14.50 | 2900 | |||
縣(市、區) | 宜賓縣縣城老城區雨污管網改擴建工程 | 10.00 | 2000 | 2017年 | 2018年 |
鎮 | 宜賓縣白花鎮管線升級改造工程 | 4.50 | 900 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管網(千米) | 82.01 | 13376 | |||
市本級 | 宜賓市南溪區北環線至護城溪污水干管工程 | 0.50 | 100 | 2017年 | 2018年 |
宜賓市南溪區舊城區污水管道改造工程 | 1.00 | 200 | 2017年 | 2018年 | |
翠屏區象鼻園區管網、鹽坪壩園區管網 | 20.00 | 4000 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 筠連縣沐愛鎮,長寧縣竹海鎮,江安縣水清鎮等5個鎮,賓縣觀音鎮等3個鎮,高縣沙河鎮,翠屏區李莊鎮合流制管網改造 | 60.51 | 9076 | 2017年 | 2018年 |
六、新建污泥無害化處理處置設施(噸/日) | 16.00 | 8000 | |||
市本級 | 宜賓市污泥無害化處置設施 | 16.00 | 8000 | 2017年 | 2018年 |
七、新建污水再生利用設施(萬立方米/日) | 1.00 | 500 | |||
市本級 | 南溪區城鎮再生水利用廠新建工程 | 1.00 | 500 | 2017年 | 2018年 |
八、城市黑臭水體治理(條) | 1 | 9400 | 2017年 | 2018年 | |
九、新建污水處理設施運行監管信息化平臺(個) | 1 | 1000 | |||
宜賓市污水處理設施運行監管信息化平臺 | 1000 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317