污水處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(綿陽市) | |||||
項目類型 | 項目名稱 | 規模 | 投資 (萬元) | 開工時間 | 竣工時間 |
合計 | 55個 | 88232 | |||
一、新建污水處理設施(萬立方米/日) | 8.18 | 20450 | |||
縣(市、區) | 江油市城市生活第二污水處理廠 | 2.50 | 6250 | 2017年 | 2018年 |
三臺縣污水處理廠二期工程 | 2.50 | 6250 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 涪城區關帝鎮等4個鎮,游仙區徐家鎮等4個鎮,三臺縣塔山鎮等11個鎮,鹽亭縣富驛鎮、金雞鎮,安州區桑棗鎮等3個鎮,北川縣安昌鎮、擂鼓鎮,江油市含增鎮等9個鎮污水處理設施 | 3.18 | 7950 | 2017年 | 2018年 |
二、提標升級改造污水處理設施(萬立方米/日) | 25.00 | 7541 | |||
市本級 | 塘汛污水處理廠 | 5.00 | 4541 | 2017年 | 2018年 |
綿陽塔子壩污水處理廠 | 20.00 | 3000 | 2017年 | 2018年 | |
三、新建污水管網(千米) | 295.74 | 43235 | |||
市本級 | 205省道、青龍大道中段污水主干管 | 5.40 | 1080 | 2017年 | 2018年 |
仙海片區徐家橋安置小區至綿陽科技城沉抗大道支線道路管網 | 1.00 | 200 | 2017年 | 2018年 | |
仙海教育旅游產業園、新場鎮片區基礎設施建設項目管網 | 9.20 | 1380 | 2017年 | 2018年 | |
松埡五號路管網 | 2.70 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
龍門至青義污水管網 | 4.00 | 800 | 2017年 | 2018年 | |
三江大壩至塘汛污水廠沿路污水管網 | 4.00 | 800 | 2017年 | 2018年 | |
富樂山片區污水管網 | 5.00 | 1000 | 2017年 | 2018年 | |
七星壩濱江大道污水主干管 | 1.50 | 300 | 2017年 | 2018年 | |
漁家溪上游(申家溝)截污干管 | 6.50 | 650 | 2017年 | 2018年 | |
高澗槽黑堰塘片區污水管網 | 3.00 | 600 | 2017年 | 2018年 | |
新區B1號道路工程(管網) | 1.80 | 360 | 2017年 | 2018年 | |
綿安快速第二通道地下綜合管廊及道路工程(含普明北路西延段) | 11.86 | 1769 | 2017年 | 2018年 | |
青義污水管網 | 35.00 | 3700 | 2017年 | 2018年 | |
吳家污水配套管網 | 49.12 | 5976 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區) | 鹽亭縣城區污水管網、縣醫院至原腫研所、孫家灣至高山公園牌坊、白塔山天然氣儲備站至文同干道道路配套管網、指南污水泵站、指南行政中心污水提升泵站、桂花街市政道路、紅光新路配套管網 | 15.33 | 3105 | 2017年 | 2018年 |
平武縣枕頭坪新區、大坪新區市政污水管網 | 12.10 | 1104 | 2017年 | 2018年 | |
北川縣西區地下管網 | 24.83 | 3807 | 2017年 | 2018年 | |
三臺縣城區城隍路西段等8條斷頭路項目、商業大道附屬污水管網、五里梁片區污水管網 | 12.40 | 1240 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 涪城區關帝鎮等4個鎮,游仙區徐家鎮等4個鎮,三臺縣塔山鎮等11個鎮,鹽亭縣富驛鎮、金雞鎮,安州區桑棗鎮等3個鎮,梓潼縣許州鎮、石牛鎮,北川縣安昌鎮、擂鼓鎮,平武縣古城鎮、南壩鎮,江油市含增鎮等9個鎮污水處理設施配套管網 | 91.00 | 14864 | 2017年 | 2018年 |
四、改造老舊污水管網(千米) | 6.80 | 680 | |||
縣(市、區) | 三臺縣城南棚戶區改造方家街燈污水管網改造 | 6.80 | 680 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管網(千米) | 6.50 | 700 | |||
縣(市、區) | 三臺縣棚戶區改造附屬污水管網 | 6.50 | 700 | 2017年 | 2018年 |
六、新建污泥無害化處理處置設施(噸/日) | 30.00 | 5176 | |||
市本級 | 綿陽市污泥無害化處置設施 | 30.00 | 5176 | 2017年 | 2018年 |
七、新建污水再生利用設施(萬立方米/日) | 0.30 | 150 | |||
縣(市、區) | 北川縣再生水生產設施 | 0.30 | 150 | 2017年 | 2018年 |
八、城市黑臭水體治理(條) | 1 | 9400 | 2017年 | 2018年 | |
九、新建污水處理設施運行監管信息化平臺(個) | 1 | 900 | |||
綿陽市污水處理設施運行監管信息化平臺 | 900 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317