附件3 | |||||
污水處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(成都市) | |||||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 規(guī)模 | 投資 (萬(wàn)元) | 開(kāi)工時(shí)間 | 竣工時(shí)間 |
合計(jì) | 140個(gè) | 858924 | |||
一、新建污水處理設(shè)施(萬(wàn)立方米/日) | 45.00 | 107947 | |||
市本級(jí) | 成都市中和污水廠 | 5.00 | 12500 | 2017年 | 2019年 |
高新區(qū)西區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 | |
龍泉驛區(qū)陡溝河污水處理廠二廠 | 5.00 | 12500 | 2017年 | 2019年 | |
天府新區(qū)第一污水處理廠 | 10.00 | 25000 | 2017年 | 2019年 | |
合作污水處理廠三期 | 10.00 | 25000 | 2017年 | 2019年 | |
新都區(qū)金海污水處理廠一廠(擴(kuò)建第4期項(xiàng)目) | 2.50 | 900 | 2017年 | 2018年 | |
雙流區(qū)航空港污水處理廠二期 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區(qū)) | 崇州市經(jīng)開(kāi)區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 |
蒲江縣城市污水處理廠(二期) | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 | |
金堂縣縣城生活污水處理廠(二期)工程 | 2.00 | 4547 | 2017年 | 2018年 | |
鎮(zhèn) | 溫江區(qū)永寧鎮(zhèn),郫都區(qū)古城鎮(zhèn),新都區(qū)新民鎮(zhèn)和斑竹園鎮(zhèn),大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn),蒲江縣光明鎮(zhèn),新津縣鄧雙鎮(zhèn),都江堰市玉堂鎮(zhèn),簡(jiǎn)陽(yáng)市石板凳鎮(zhèn)等7個(gè)鎮(zhèn),彭州市麗春鎮(zhèn)污水處理設(shè)施 | 2.50 | 7500 | 2017年 | 2018年 |
二、提標(biāo)升級(jí)改造污水處理設(shè)施(萬(wàn)立方米/日) | 26.50 | 30475 | |||
市本級(jí) | 龍泉驛區(qū)污水處理廠 | 9.00 | 10000 | 2017年 | 2019年 |
溫江區(qū)城市污水處理廠一期 | 3.00 | 4100 | 2017年 | 2018年 | |
溫江區(qū)科技園污水處理廠一期 | 4.00 | 4975 | 2017年 | 2018年 | |
青白江區(qū)污水處理廠 | 7.50 | 5000 | 2017年 | 2019年 | |
縣(市、區(qū)) | 都江堰市張家灣污水處理廠 | 1.00 | 2200 | 2017年 | 2018年 |
崇州市城市生活污水處理廠 | 1.00 | 2500 | 2017年 | 2018年 | |
彭州市第一污水處理廠 | 1.00 | 1700 | 2017年 | 2018年 | |
三、新建污水管網(wǎng)(千米) | 758.11 | 148161 | |||
市本級(jí) | 高新區(qū)污水管網(wǎng) | 69.00 | 13800 | 2017年 | 2018年 |
新都區(qū)繞城路內(nèi)污水管網(wǎng) | 35.09 | 7018 | 2017年 | 2018年 | |
新都區(qū)主城區(qū)全域污水管網(wǎng) | 151.37 | 30275 | 2017年 | 2018年 | |
新都區(qū)功能區(qū)污水管網(wǎng) | 157.37 | 31475 | 2017年 | 2018年 | |
溫江區(qū)污水管網(wǎng) | 102.10 | 20620 | 2017年 | 2018年 | |
青白江區(qū)第三污水處理廠配套管網(wǎng),青華西路、青華中路、創(chuàng)業(yè)大道、同華大道南延線、大彎中路、大彎南路污水管網(wǎng) | 18.25 | 2914 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區(qū)) | 新津縣葛碾溝片區(qū)污水收集工程 | 1.55 | 309 | 2017年 | 2018年 |
蒲江縣污水處理廠配套管網(wǎng) | 20.00 | 4000 | 2017年 | 2018年 | |
都江堰市飲用水源通道柏條河徐堰河流域下河排水口綜合治理工程 | 5.90 | 1400 | 2017年 | 2018年 | |
邛崍市第四污水處理廠出水排水管網(wǎng) | 1.60 | 480 | 2017年 | 2018年 | |
邛崍市東安大道北延線、川音西側(cè)配套道路、電站聯(lián)絡(luò)線及部分河濱路、臨邛工業(yè)園區(qū)A區(qū)東三路道路工程污水管網(wǎng) | 8.38 | 1200 | 2017年 | 2018年 | |
簡(jiǎn)陽(yáng)城區(qū)配套污水管網(wǎng) | 50.00 | 9600 | 2017年 | 2018年 | |
彭州市三環(huán)路、彭郫路、太平社區(qū)至南部新城林蔭大道口、彭郫路西側(cè)污水管網(wǎng) | 31.50 | 7550 | 2017年 | 2018年 | |
鎮(zhèn) | 龍泉驛區(qū)西河鎮(zhèn),雙流區(qū)黃龍溪鎮(zhèn),溫江區(qū)萬(wàn)春鎮(zhèn)、永寧鎮(zhèn),郫都區(qū)古城鎮(zhèn),新都區(qū)新民鎮(zhèn)、斑竹園鎮(zhèn),大邑縣安仁鎮(zhèn)、蔡場(chǎng)鎮(zhèn),蒲江縣光明鎮(zhèn),新津縣鄧雙鎮(zhèn)、興義鎮(zhèn),都江堰市玉堂鎮(zhèn),簡(jiǎn)陽(yáng)市石板凳鎮(zhèn)等7個(gè)鎮(zhèn),彭州市麗春鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng) | 106.00 | 17520 | 2017年 | 2018年 |
四、改造老舊污水管網(wǎng)(千米) | 397.20 | 78360 | |||
市本級(jí) | 溫江區(qū)開(kāi)金路污水管網(wǎng)升級(jí)改造 | 2.30 | 460 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區(qū)) | 新津縣文昌路(318國(guó)道至東安大道)道路工程(污水管網(wǎng)) | 1.70 | 300 | 2017年 | 2018年 |
簡(jiǎn)陽(yáng)城區(qū)污水管網(wǎng)改造 | 10.00 | 1800 | 2017年 | 2018年 | |
鎮(zhèn) | 邛崍市羊安工業(yè)園區(qū)、前進(jìn)鎮(zhèn)、簡(jiǎn)陽(yáng)市、新都區(qū)、金堂縣沱江沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)老舊污水管網(wǎng)改造 | 383.20 | 75800 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管網(wǎng)(千米) | 256.21 | 42410 | |||
縣(市、區(qū)) | 簡(jiǎn)陽(yáng)城區(qū)雨污合流管網(wǎng)改造 | 98.00 | 16920 | 2017年 | 2018年 |
都江堰城區(qū)2.5環(huán)內(nèi)排水管網(wǎng)體系改造 | 35.17 | 7034 | 2017年 | 2018年 | |
鎮(zhèn) | 雙流區(qū)太平鎮(zhèn)等4個(gè)鎮(zhèn),龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn),青白江區(qū)清泉鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn),新都區(qū)新繁鎮(zhèn)、石板灘鎮(zhèn),溫江區(qū)萬(wàn)春鎮(zhèn),簡(jiǎn)陽(yáng)市養(yǎng)馬鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn),邛崍市羊安鎮(zhèn)、平洛鎮(zhèn),金堂縣淮口鎮(zhèn)、竹蒿鎮(zhèn),郫都區(qū)安德鎮(zhèn)等5個(gè)鎮(zhèn),蒲江縣壽安鎮(zhèn),新津縣花源鎮(zhèn)合流制管網(wǎng)改造 | 123.04 | 18456 | 2017年 | 2019年 |
六、新建污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施(噸/日) | 260.00 | 34871 | |||
市本級(jí) | 成都市污泥無(wú)害化處置設(shè)施 | 260.00 | 34871 | 2017年 | 2019年 |
七、新建污水再生利用設(shè)施(萬(wàn)立方米/日) | 66.60 | 29700 | |||
市本級(jí) | 成都市第八污水廠再生回用工程 | 20.00 | 6400 | 2017年 | 2019年 |
成都市第四、五污水廠再生回用工程 | 35.00 | 17500 | 2017年 | 2019年 | |
新川創(chuàng)新科技園中水廠 | 5.00 | 2500 | 2017年 | 2018年 | |
新都區(qū)再生水廠 | 1.00 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區(qū)) | 大邑縣再生水廠 | 5.00 | 2500 | 2017年 | 2018年 |
彭州市第一污水處理廠污水再生回用工程 | 0.60 | 300 | 2017年 | 2018年 | |
八、城市黑臭水體治理(條) | 41 | 385200 | 2017年 | 2019年 | |
九、新建污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | 1 | 1800 | |||
成都市污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 1800 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329