污水處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(遂寧市) | |||||
項目類型 | 項目名稱 | 規模 | 投資 (萬元) | 開工時間 | 竣工時間 |
合計 | 39個 | 160173 | |||
一、新建污水處理設施(萬立方米/日) | 3.30 | 8250 | |||
市本級 | 河東二期污水處理廠 | 1.50 | 3750 | 2017年 | 2018年 |
鎮 | 船山區河沙鎮,安居區中興鎮等10個鎮,蓬溪縣天福鎮等10個鎮,射洪縣曹碑鎮等7個鎮污水處理設施 | 1.80 | 4500 | 2017年 | 2018年 |
二、提標升級改造污水處理設施(萬立方米/日) | 11.50 | 14000 | |||
市本級 | 城南污水處理一廠 | 5.00 | 6000 | 2017年 | 2018年 |
城南污水處理二廠 | 5.00 | 6000 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區) | 射洪縣城污水處理廠 | 1.50 | 2000 | 2017年 | 2018年 |
三、新建污水管網(千米) | 505.86 | 96310 | |||
市本級 | 市中心城區污水管網 | 300.00 | 60000 | 2017年 | 2018年 |
南強片區污水管網 | 4.50 | 450 | 2017年 | 2018年 | |
西寧片區污水管網 | 4.50 | 450 | 2017年 | 2018年 | |
鳳臺片區污水管網 | 2.00 | 100 | 2017年 | 2018年 | |
經開區污水處理廠配套管網 | 6.20 | 620 | 2017年 | 2018年 | |
河東新區污水管網 | 66.25 | 13250 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區) | 蓬溪縣城區污水管網 | 2.00 | 400 | 2017年 | 2018年 |
大英縣污水管網 | 43.51 | 8702 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 船山區龍鳳古鎮、河沙鎮,安居區中興鎮等10個鎮,蓬溪縣天福鎮等10個鎮,洪縣曹碑鎮等11個鎮,大英縣回馬鎮污水處理設施配套管網 | 76.90 | 12338 | 2017年 | 2018年 |
四、改造老舊污水管網(千米) | 17.50 | 3430 | |||
市本級 | 國道G318安居城區段污水管網改造及西城、臨港兩個片區污水管網改造 | 11.00 | 2200 | 2017年 | 2018年 |
北壩片區污水管道改造 | 2.00 | 240 | 2017年 | 2018年 | |
南強片區污水管道改造 | 3.00 | 360 | 2017年 | 2018年 | |
西寧片區污水管道改造 | 0.50 | 60 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區) | 大英縣污水管網改造 | 1.00 | 130 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管網(千米) | 40.02 | 7383 | |||
縣(市、區) | 射洪縣縣城雨污分流改造 | 27.60 | 5520 | 2017年 | 2018年 |
鎮 | 船山區龍鳳鎮、永興鎮,蓬溪區文井鎮,射洪縣沱牌鎮等3個鎮,大英縣隆盛鎮合流制管網改造 | 12.42 | 1863 | 2017年 | 2018年 |
六、新建污泥無害化處理處置設施(噸/日) | 20.00 | 10000 | |||
市本級 | 遂寧市污泥無害化處置設施 | 20.00 | 10000 | 2018年 | 2019年 |
七、新建污水再生利用設施(萬立方米/日) | 2.20 | 1100 | |||
市本級 | 河東二期污水處理廠再生水池 | 2.00 | 1000 | 2018年 | 2019年 |
縣(市、區) | 蓬溪縣城區再生水利用廠 | 0.20 | 100 | 2018年 | 2019年 |
八、城市黑臭水體治理(條) | 2 | 18800 | 2017年 | 2018年 | |
九、新建污水處理監測站(個) | 1 | 300 | |||
遂寧市污水處理監測站 | 300 | 2017年 | 2018年 | ||
十、新建污水處理設施運行監管信息化平臺(個) | 1 | 600 | |||
遂寧市污水處理設施運行監管信息化平臺 | 600 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317