(二) | 服務業(7只) | 4947170 | 585000 | ||
①現代物流(5只) | 947170 | 285000 | |||
▲91 | 美國斯凱奇中國物流銷售中心項目 | 建設斯凱奇中國物流總倉(并進一步輻射和服務亞洲)、官網電商總部、分銷中心、研發中心、培訓中心,并建設品牌特賣店。項目將建設世界領先的自動化立體倉庫,總建筑面積約300000平方米。 | 2017-2020 | 350000 | 100000 |
▲92 | 太倉港綜保區江海聯運國際物流園 | 新建專用倉庫、大件倉庫、恒溫倉庫200000平方米,堆場30000平方米,年運作貨物500萬噸,集裝箱20萬標箱。引進國際貿易、支付結算、投資融資、物流配送、人才培訓等產業鏈關鍵環節企業,依托綜保區特殊監管功能,圍繞金屬、塑化等大宗物資,培育發展期貨交割、進出口貿易業務,探索發展保稅期貨交割、保稅倉單質押等新型業態,引進貿易企業100家,年實現國際貿易20億美元。 | 2017-2020 | 300000 | 50000 |
▲93 | 太倉似鳥商貿物流基地 | 建設約200000平方米的大中華區采銷研發中心和物流配送中心,其中包括20000平方米展示和商貿中心。 | 2016-2018 | 100000 | 45000 |
▲94 | CJ榮慶中國總部 | 太倉項目定位為中國總部,總建筑面積約150000平方米,建設華東區分撥中心、高度自動化智能倉庫、高端冷庫。 | 2018-2019 | 100000 | 40000 |
▲95 | 耐克體育(中國)有限公司二期項目 | 倉儲加工廠房(5層)一棟,建筑面積63000平方米,立體倉庫一棟,建筑面積10862平方米,相應的其它配套設施等。 | 2017-2019 | 97170 | 50000 |
②休閑與旅游(2只) | 4000000 | 300000 | |||
★96 | 復星冰雪世界文旅項目 | 項目包括室內冰雪世界、水上樂園、歐洲風情街、門德斯體育公園、地中海俱樂部、親子公園、濕地農莊、演藝場館、九年制國際學校等。 | 2018-2021 | 1000000 | 100000 |
▲97 | 太倉恒大童世界 | 項目總占地面積約6000畝,包括文旅產業板塊與產業配套板塊,初步規劃建設恒大童世界文旅項目、商業廣場及濱海公園、國際高端品牌酒店、世界風情商業街等文化旅游產業項目及住宅項目,預計總建筑面積近5000000平方米。 | 2017-2022 | 3000000 | 200000 |
四 | 重大基礎設施(3只) | 723387 | 75456 | ||
(一) | 水利(1只) | 15694 | 10456 | ||
98 | 太倉市農田水利建設-十八港(鄭和路~湖川塘段)治理工程 | 拓浚整治河道5km,河口寬30米,護岸9900延米,河底高程0米(吳淞高程),改建跨河橋梁1座及沿線相關配套工程;共需征用土地40畝,臨時占地320畝,房屋拆遷2戶,廠房拆遷17家(主要為廠房輔房等)。 | 2018-2019 | 15694 | 10456 |
(二) | 交通(2只) | 707693 | 65000 | ||
①港口航道(1只) | 402693 | 10000 | |||
▲99 | 蘇州港太倉港區集裝箱四期 | 建設5萬噸級集裝箱專用泊位4個,設計年通過能力200萬標箱。 | 2017-2020 | 402693 | 10000 |
②鐵路(1只) | 305000 | 55000 | |||
★100 | 滬通鐵路太倉站、太倉南站及配套基礎設施 | 太倉站綜合交通設施(含公交、出租設施及上海、蘇州相關軌交連接線)總占地約1577.5畝,太倉站建筑面積11000平方米,配套設施新建廣場98畝,新建道路8條總計18.68公里,分別是站前大道、站東大道、站南路、站北路、站后大道、站中路、太瀏快速路及禪寺路; | 2017-2020 | 305000 | 55000 |
注:標★號的項目已列入江蘇省2018年重大項目投資計劃;標▲號的項目已列入蘇州市2018年重點項目投資計劃。
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317