③新醫(yī)藥及設(shè)備(3只) | 57000 | 35500 | |||
76 | 艾因生物科技項(xiàng)目 | 年產(chǎn)10億片高分子生物科技眼膜及研發(fā)中心,總建筑面積為14000平方米,達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值1.7億元。 | 2017-2018 | 15000 | 13500 |
77 | 美農(nóng)生物添加劑項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地30.65畝,項(xiàng)目總建筑面積約30000平方米,年產(chǎn)飼料添加劑約40000噸。 | 2018-2019 | 30000 | 12000 |
78 | 賽業(yè)模式生物研究中心(太倉)有限公司新建SPF級大小鼠項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地15.68畝(約10453平方米),總建筑面積13050平方米,可年產(chǎn)SPF級大鼠300例、SPF級小鼠1000例,實(shí)現(xiàn)年銷售額1.2億元,稅收850萬元。 | 2018-2019 | 12000 | 10000 |
④石油化工(5只) | 167200 | 91000 | |||
79 | 富蘭克油品項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總占地面積46363.9平方米,總建筑面積為19429平方米,其中綜合樓2820平方米,質(zhì)檢研發(fā)車間1800平方米,CNC車間1240平方米,丙類車間10305平方米,丙類倉庫540平方米,原料倉庫、成品倉庫1743平方米,辦公及輔房981平方米。項(xiàng)目建成后,年產(chǎn)2萬噸切削液、1萬噸切削油、1萬噸設(shè)備油、0.4萬噸清洗劑、1.3萬噸脫模劑、1萬噸紡絲油劑、0.8萬噸淬火液(油)、2.5萬噸車用潤滑油。 | 2018-2019 | 50000 | 35000 |
80 | 維嘉潤滑油項(xiàng)目 | 年產(chǎn)8萬噸高檔汽車潤滑油及高性能塑料包裝瓶生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目。 | 2018-2019 | 36000 | 10000 |
81 | 不積車用潤滑油項(xiàng)目 | 年產(chǎn)8萬噸車用潤滑油項(xiàng)目,作為拉雅公司生產(chǎn)、研發(fā)、培訓(xùn)展示中心。 | 2018-2019 | 30000 | 20000 |
82 | 中化霍尼韋爾二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 年產(chǎn)1.2萬噸HFO-1233zd及副產(chǎn)18564噸31%鹽酸、1812噸含水氫氟酸生產(chǎn)裝置技改項(xiàng)目。 | 2017-2018 | 26000 | 16000 |
83 | 馬思特潤滑油項(xiàng)目 | 建設(shè)年產(chǎn)18000噸潤滑油、11套金屬加工液維護(hù)設(shè)備、6套冷卻液再生設(shè)備、92套撇油器項(xiàng)目。 | 2018-2019 | 25200 | 10000 |
⑤輕紡(7只) | 208850 | 101000 | |||
84 | 惠柏新材料項(xiàng)目 | 年產(chǎn)3萬噸新能源汽車用環(huán)氧樹脂材料、年產(chǎn)3000噸3D打印光固化材料、年產(chǎn)350萬平方米碳纖維復(fù)合材料制品、年產(chǎn)28萬平方米汽車襯墊加工制品。建筑面積約56000平方米(其中:廠房車間33000平方米、倉庫15000平方米、研發(fā)中心3000平方米、辦公樓4000平方米、附屬設(shè)施1000平方米)。 | 2018-2020 | 37500 | 20000 |
85 | 之寶中國加工中心項(xiàng)目 | 項(xiàng)目計(jì)劃從美國總部工廠進(jìn)口打火機(jī)相關(guān)組件包括打火機(jī)殼、內(nèi)膽等,然后進(jìn)行各種深加工。預(yù)計(jì)2019年打火機(jī)年度產(chǎn)量將達(dá)到800萬只。 | 2018-2019 | 20000 | 10000 |
86 | 耀華玻璃二期項(xiàng)目 | 建設(shè)高性能特種玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目,投產(chǎn)后年產(chǎn)家電玻璃130萬片,高強(qiáng)度防砸玻璃1萬平方米。 | 2017-2018 | 11200 | 11000 |
▲87 | 慕貝爾汽車部件(太倉)有限公司柔性板材項(xiàng)目 | 建設(shè)35000平方米廠房,生產(chǎn)汽車工業(yè)新材料柔性板材,年產(chǎn)值10億元。 | 2017-2018 | 50000 | 20000 |
88 | 瑞好新材料總部項(xiàng)目 | 生產(chǎn)加工工程塑料制品、地暖管等。 | 2018-2019 | 25150 | 10000 |
89 | 力九和塑膠工業(yè)擴(kuò)建塑料玩具(游戲墊)及工程塑料項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地18.9畝,建造建筑物30000平方米,其中生產(chǎn)車間29500平方米、辦公及輔房500平方米,建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)塑料玩具(游戲墊)40萬米、工程塑料100萬米。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
▲90 | 濟(jì)豐國際包裝制品項(xiàng)目 | 建設(shè)32000平方米廠房,主要從事新材料包裝容器的生產(chǎn)與銷售,年產(chǎn)值3億元。 | 2018-2019 | 50000 | 20000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329