三 | 重大產業項目(69只) | 7827473 | 1824500 | ||
(一) | 制造業(62只) | 2880303 | 1239500 | ||
①電子信息(3只) | 127102.8 | 97000 | |||
▲29 | 太倉博澤汽車部件有限公司建設汽車零部件項目 | 建造建筑物78624平方米,其中生產車間66818平方米、辦公及輔房11806平方米。 | 2016-2018 | 97000 | 77000 |
30 | 擴建電子元器件等產品生產項目 | 批租土地約31.32畝(20878平方米),項目總建筑面積40000平方米,主要工藝為注塑和沖壓,項目建成后,可年新增電子元器件1000萬個、電子連接器3000萬個、電子端子90億個、線材10萬條、連接線100萬條、塑膠制品100萬件,新增年銷售額約5億元。 | 2018-2019 | 13703 | 10000 |
31 | 蘇州宇樂照明燈具項目 | 總建筑面積18050平方米,項目建成后預計年產434萬只LED燈具,預計年產值達2億元。 | 2018-2019 | 16400 | 10000 |
②裝備制造(44只) | 2320150 | 915000 | |||
▲32 | 太倉建滔半導體新材料 | 項目總占地面積130畝,總建筑面積69256平方米,生產航空航天、汽車、電機、電氣等行業用高功能電子材料800萬平方米,建設半導體新材料制造基地,年產值30億元,稅收約1.4億元。 | 2018-2019 | 330000 | 60000 |
▲33 | 中廣核核技術應用裝備與材料項目 | 一期年產13.48萬噸核電用等高聚物材料(PVC、POE線纜高聚物材料,化學交聯PE高聚物材料等);二期生產核電裝備材料(防輻射、放射性廢水吸附劑等核電站用特種非金屬材料)、核級電纜;三期建設碳13同位素醫療診斷試劑原料、核儀器儀表、先進加速器和核醫學治療裝備等核技術應用研發及產業化基地。總建筑面積64921平方米,其中生產車間39168平方米,倉庫17415平方米,辦公及輔房8338平方米。 | 2016-2018 | 200000 | 40000 |
▲34 | 鳴志太倉智能產業基地 | 主要產品包括步進式電機、交直流電機、LED電源控制器、電器線束等。 | 2018-2020 | 100000 | 30000 |
35 | 南華機電特種照明及傳感器項目 | 項目主要從事碼頭、航空、礦山等特種照明產品及傳感器等研發、制造及銷售。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 |
36 | 東之涵電動汽車充電樁項目 | 項目主要建設高、低壓配電柜、電能監控設備、發電上網設備、整車充電機、模塊電池以及監控系統的大中型充電站、充電樁等。 | 2017-2018 | 12000 | 10000 |
★37 | 機器人柔性生產線項目 | 建設200000平方米生產車間及研發用房,設立決策中心、研發中心、銷售中心、結算中心和檢測中心,主要生產焊接機器人柔性生產線及相關數字化智能化裝備,在工廠內經檢驗、組裝、測試、調試等工藝流程,達到出廠標準。年產機器人柔性生產線150余條。 | 2018-2020 | 320000 | 50000 |
▲38 | 新大洲本田摩托有限公司新建摩托車用配件項目 | 建造建筑物280328平方米,其中生產車間245864平方米、辦公及輔房34464平方米。新建摩托車用配件400萬套。 | 2017-2019 | 200000 | 100000 |
▲39 | 聯合汽車電子新能源汽車部件項目 | 一期建造車間34000平方米,年產汽車零部件600萬套。 | 2017-2018 | 80000 | 40000 |
40 | 技安流體科技(蘇州)有限公司特種閥門項目 | 建造30000平方米廠房,生產高精密核電閥門。 | 2017-2018 | 47000 | 20000 |
41 | 吉爾泰汽車部件(蘇州)有限公司汽車密封件項目 | 建造廠房40000平方米,年產密封件3.6億件,產值可達10億元。 | 2017-2019 | 25000 | 10000 |
42 | 巨浪五軸聯動機床項目 | 生產五軸聯動機床及其附件。 | 2018-2019 | 25000 | 10000 |
43 | 德珂斯自動化部件項目 | 建造建筑物30000平方米,年產焊裝夾具5000套,輸送設備1000套,氣動設備等自動化零部件和系統15萬套。 | 2018-2019 | 19500 | 10000 |
44 | 寶適汽車部件遮陽系統項目 | 擴建汽車遮陽系統等產品項目。 | 2018 | 12500 | 12500 |
45 | 克朗斯機械(太倉)有限公司灌裝生產線項目 | 建設10000平方米廠房,擴建飲料啤酒的調配釀造設備50臺,飲料啤酒的輸送系統95臺,相關零部件60萬件等。 | 2018 | 12000 | 12000 |
▲46 | 蘇州梅克卡斯汽車零部件及配件項目 | 項目占地44.15畝,建造建筑物32000平方米,年產汽車零部件及配件240萬套。 | 2017-2019 | 100150 | 40000 |
▲47 | 太倉南雁新能源傳動新建新能源變速器檔(軸)齒類產品項目 | 項目占地77.63畝,新建廠房50000平方米,其中生產車間42500平方米,辦公及輔房4500平方米,倉庫3000平方米;年產新能源汽車變速器檔(軸)齒類產品500萬件。 | 2017-2019 | 85000 | 50000 |
48 | 太倉保捷汽車傳動新建螺傘齒輪及差速齒輪項目 | 項目占地89.06畝,建造建筑物40000平方米,其中生產車間34000平方米、辦公及輔房6000平方米;年產螺傘齒輪1500萬件、差速齒輪1500萬件。 | 2017-2019 | 38000 | 20000 |
49 | 江蘇華兌金屬科技有限公司新建汽車模具項目 | 項目占地22.4畝,建造廠房12000平方米,建成后年產汽車工裝模具500套。 | 2018-2019 | 35000 | 10000 |
50 | 蘇州米漢鈉機床擴建CNC加工中心項目 | 項目占地20.5畝,建造廠房18000平方米,建成后年產CNC加工中心3500臺。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 |
51 | 蘇州好博醫療器械新建醫療康復器械項目 | 項目占地17.7畝,建造建筑物32000平方米,建成后預計可年產醫療康復器械18100套。 | 2018-2019 | 10500 | 10000 |
▲52 | 丹佛斯電機項目 | 丹麥丹佛斯工業控制設備,建設176000平方米廠房,中國銷售物流中心。 | 2018-2019 | 65000 | 35000 |
53 | 瑞鐵數控機床項目 | 年產數控折彎機400臺、數控剪板機200臺、數控沖床100臺、激光切割機200臺、鈑金設備100套,建造建筑物30000平方米。 | 2017-2018 | 27000 | 12000 |
54 | 施必牢緊固件項目 | 年產精密緊固件3萬噸、機械設備100臺、刀具10萬支,建造建筑物29500平方米。 | 2016-2018 | 25000 | 15000 |
55 | 德國億邁齒輪擴建機械驅動部件項目 | 購置相關設備,年產機械驅動部件1500萬件。 | 2018-2019 | 17000 | 10000 |
56 | 慕贊3C自動化裝備項目 | 建設約10000平方米廠房,生產各類電子設備、電氣機械、自控設備。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
57 | 德國科諾世汽車線束制造項目 | 生產各類汽車專用線束、連接器、動力與轉向、多媒體等產品。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
58 | 荷蘭貝卡爾特燃燒裝備項目 | 生產先進燃燒器、換熱器及其關鍵零部件。 | 2018-2019 | 11000 | 10000 |
▲59 | 鴻基偉業(蘇州)汽車零部件有限公司新建汽車零部件及配件等產品生產項目 | 批租土地46.83畝(約31222平方米),項目總建筑面積約46785平方米,項目建成后可年產汽車零部件及配件25億件,模具1000套,實現年銷售額8億元。 | 2018-2019 | 75000 | 30000 |
60 | 佳俊汽車零部件科技(太倉)有限公司新建汽車零部件等產品生產項目 | 項目占地34.8畝(約23200.77平方米),項目總建筑面積約23300平方米,主要生產汽車零部件2000萬件、集裝箱安全氣囊1.2億個、太陽能照明燈3000萬個,實現年銷售額約4億元。 | 2018-2019 | 30000 | 20000 |
61 | 帕科依精密零件(蘇州)有限公司新建汽車零部件及配件等產品生產項目 | 項目占地25.33畝(約16889.71平方米),項目總建筑面積18000平方米,建成后可年產汽車零部件及配件120萬件、自行車零部件及配件780萬件、模具60套、儀器儀表100萬件,實現年銷售額約3億元。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
62 | 太倉全眾智能裝備新建包裝專用設備及零件等產品生產項目 | 項目占地26.87畝,項目總建筑面積24000平方米,項目建成后預計年產包裝專用設備600臺,包裝專用設備零件20000個,工業機器人300臺,實現年銷售額2億元。 | 2017-2018 | 14000 | 10000 |
63 | 米特軸承新建軸承生產項目 | 租賃平謙現代產業園8335平方米廠房,主要產品為軸承、軸承零配件及模具。 | 2018 | 10000 | 10000 |
64 | 恒川機械汽車零部件項目 | 建造廠房15000平方米,主要從事金屬零件加工,為日本久保田、上海大眾配套。 | 2018-2019 | 42000 | 30000 |
65 | 鑫能達實業汽車零部件項目 | 建造廠房20000平方米,倉庫10000平方米,主要生產安全氣囊、安全帶框架及軸承類部件。 | 2018-2019 | 30000 | 15000 |
66 | 蘇州迅昌電力電子有限公司電源設備、電氣設備、儀器儀表項目 | 總建筑面積12000平方米。項目建成后可年產電源類產品20000臺套,電氣類開關柜2000臺套,測量儀器儀表15000臺。預計年產值2億元。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 |
67 | 雙友汽車汽車零部件項目 | 豐田一汽供應商,新增建筑面積17500平方米,購置各類沖壓機、車床等設備。生產汽車零部件,項目建成后可年產汽車零部件1300萬個。 | 2018-2019 | 20000 | 10000 |
68 | 太倉市捷宏節能環保科技公司污水處理設備及機加工配套零部件 | 建造車間及輔房面積約10000平方米,主要生產污水處理設備。 | 2018-2019 | 15000 | 10000 |
▲69 | 科曼汽車部件項目 | 項目占地面積約130畝,建筑面積約65000平方米,其中,生產用廠房57000平方米(四幢),科研辦公綜合服務大樓(一幢)8000平方米。達產后年產值10億元。 | 2017-2019 | 60000 | 30000 |
70 | 蘇州森維模具有限公司汽車模具項目 | 建造廠房20000平方米,其中生產車間18600平方米,辦公輔房1400平方米。達產后年產值2.5億元。 | 2018 | 14000 | 14000 |
71 | 揚信德二期 | 建造廠房37000平方米。達產后年產值2億元。 | 2017-2018 | 20000 | 11000 |
72 | 帕薩思項目 | 建造廠房15000平方米,其中生產車間12800平方米,辦公室1800平方米,門衛及輔房400平方米。達產后年產值2億元。 | 2018 | 10000 | 10000 |
73 | 晟爾佳機電項目 | 建造建筑物25000平方米,其中生產車間15000平方米,檢測中心6000平方米,倉庫2500平方米,辦公及輔助用房1500平方米。達產后年產值2億元。 | 2018 | 16000 | 16000 |
74 | 布拉諾項目 | 建造廠房15000平方米。達產后年產值2億元。 | 2018 | 12500 | 12500 |
75 | 賽納擴建制鞋機械項目 | 建造廠房52000平方米。達產后年產值2億元。 | 2017-2018 | 20000 | 10000 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317