名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
新加坡海峽時報指數 Straits Times Index | ^STI | 3585.2 | 0.90% | 2.04% | 1.53% | 1.53% |
百益勝水務 Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | 停牌 | 0.00% | -7.14% |
億科水務 EMS Ener | 5DE.SI | 0.21 | 5.00% | 5.00% | -12.50% | 23.53% |
凱發 Hyflux | 600.SI | 3.48 | 3.60% | 2.96% | -1.69% | 22.54% |
亞洲環保 Asia Env | A58.SI | 0.87 | 3.00% | 8.75% | 33.85% | 38.10% |
新達科技 Sinomem | S14.SI | 0.875 | 2.90% | 6.71% | -27.69% | -35.19% |
金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.72 | 2.10% | -1.37% | 4.35% | -20.00% |
伊普國際 Epure | P75.SI | 2.11 | 0.50% | 6.03% | 3.43% | 18.54% |
達闊水技術 Darco | 5CB.SI | 0.28 | 0.00% | -6.67% | -12.50% | -28.21% |
大元環境工程Dayen | 5BT.SI | 0.55 | -1.80% | 41.03% | 71.88% | 37.50% |
聯合環境技術UtdEnvirotech | U19.SI | 0.285 | -3.40% | 1.79% | -16.18% | -5.00% |
亞洲水務科技Asia Water | 5GB.SI | 0.6 | -4.80% | -6.25% | -9.09% | -10.45% |
新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.015 | -25.00% | 50.00% | -25.00% | -25.00% |
平均值 | -- | -1.63% | 10.30% | 2.14% | -0.72% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317