新加坡主要水類股票走勢比較 單位:新加坡元 | ||||||
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
新加坡海峽時報指數(shù) Straits Times Index | ^STI | 3556.93 | 0.82% | 3.08% | -3.11% | 5.42% |
百益勝水務(wù) Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | 停牌 | 0.00% | -13.33% |
新達科技 Sinomem | S14.SI | 0.87 | 6.70% | -13.86% | -33.08% | -34.09% |
亞洲環(huán)保 Asia Env | A58.SI | 0.835 | 6.40% | 9.87% | 24.63% | 39.17% |
大元環(huán)境工程Dayen | 5BT.SI | 0.4 | 5.30% | 17.65% | 14.29% | -2.44% |
凱發(fā) Hyflux | 600.SI | 3.46 | 3.60% | 1.76% | -3.89% | 25.36% |
金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.735 | 3.50% | 3.52% | -2.00% | -14.53% |
伊普國際 Epure | P75.SI | 2.01 | 3.10% | 0.00% | -10.67% | 16.18% |
億科水務(wù) Eco Water | 5DE.SI | 0.215 | 2.40% | 2.38% | -14.00% | 43.33% |
亞洲水務(wù)科技Asia Water | 5GB.SI | 0.66 | 1.50% | 15.79% | -5.71% | 0.00% |
聯(lián)合環(huán)境技術(shù)UtdEnvirotech | U19.SI | 0.3 | 0.00% | 7.14% | -25.00% | 15.38% |
達闊水技術(shù) Darco | 5CB.SI | 0.3 | 0.00% | 7.14% | -9.09% | -21.05% |
新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.015 | 0.00% | -25.00% | -25.00% | |
平均值 | -- | 2.95% | 4.03% | -5.64% | 11.27% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
2007.12.5香港水務(wù)股票走勢比較
http://news.h2o-china.com/finance/stock/651161196843537_1.shtml
2007.12.5中國市場水務(wù)股票走勢比較
http://news.h2o-china.com/finance/stock/651141196840016_1.shtml
編輯:肖瓊
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329