新加坡主要水類股票走勢比較 單位:新加坡元 | ||||||
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
新加坡海峽時報指數 Straits Times Index | ^STI | 3527.87 | 0.18% | 3.89% | -4.94% | 2.66% |
百益勝水務 Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | 停牌 | 0.00% | -13.33% |
聯合環境技術UtdEnvirotech | U19.SI | 0.3 | 停牌 | 11.11% | -28.57% | 11.11% |
達闊水技術 Darco | 5CB.SI | 0.3 | 停牌 | 3.45% | -11.76% | -21.05% |
亞洲水務科技Asia Water | 5GB.SI | 0.65 | 3.20% | 14.04% | -12.16% | 8.33% |
伊普國際 Epure | P75.SI | 1.95 | 3.20% | 2.63% | -15.95% | 10.80% |
金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.71 | 2.90% | 0.00% | -8.97% | -17.44% |
億科水務 Eco Water | 5DE.SI | 0.21 | 2.40% | 5.00% | -16.00% | 31.25% |
新達科技 Sinomem | S14.SI | 0.815 | 1.90% | -22.38% | -37.31% | -38.72% |
亞洲環保 Asia Env | A58.SI | 0.785 | 0.60% | 4.67% | 13.77% | 30.83% |
凱發 Hyflux | 600.SI | 3.34 | -2.30% | -1.76% | -6.18% | 21.90% |
大元環境工程Dayen | 5BT.SI | 0.38 | -3.80% | 11.76% | 2.70% | -7.32% |
新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.015 | -25.00% | -25.00% | -25.00% | |
平均值 | -- | -1.88% | -0.76% | -11.69% | 2.06% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317