名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 |
Straits Times Index (^STI)新加坡海峽時報指數 | 3372.64 | -1.34% | |
新加坡美能公司Memstar Pte Ltd | SG1F14854896 | 0.02 | 33.30% |
金迪生物科技Bio-Treat | BMG112401010 | 0.69 | 6.20% |
凱發Hyflux | SG1J47889782 | 3.34 | -0.60% |
亞洲水務科技Asia Water Technology | SG1Q81923795 | 0.6 | -1.60% |
新達科技Sinomem Technology | SG1O04910871 | 1.03 | -1.90% |
伊普國際Epure International | SG1T96932168 | 1.94 | -3.00% |
聯合環境技術United Envirotech | SG1P29918163 | 0.275 | -3.50% |
大元環境工程Dayen Environmental | SG1M34902643 | 0.37 | 停牌 |
亞洲環保Asia Environment | SG1Q81923795 | 0.745 | 0.00% |
百益勝水務Pan Asian Water Solutions | SG1Q04920423 | 0.13 | 停牌 |
平均值 | -- | 3.61% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 |
單位: 新加坡元
(中國水網 肖瓊)
編輯:肖瓊
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317