黔南州(69項) | 960.8 | 891.7 | ||||
1 | 福泉灑金谷旅游景區(qū)提質(zhì)改造二期工程 | 建設(shè)游客接待中心2000平方米、公園大門2個、生態(tài)停車場2個2000平方米,生態(tài)棧道2500米,公廁2個、智慧旅游信息發(fā)布平臺、制作大型宣傳牌和指示牌等相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。 | 1.2 | 1.2 | 金德彪 | 13908548527 |
2 | 福泉市梨產(chǎn)業(yè)種植加工項目 | 建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)20萬畝梨產(chǎn)業(yè)種植基地和梨產(chǎn)品儲存加工生產(chǎn)線。 | 1.5 | 1.5 | 翟建新 | 15885401388 |
3 | 都勻經(jīng)福泉至甕安快速干道(福泉段) | 路線長37.8公里,路基寬40 /30米,道路等級:城市快速干道。 | 42.3 | 42.3 | 何蘭志 | 13765448267 |
4 | 獨山縣九十九灘水環(huán)境綜合治理項目 | 河道綜合治理工程、水生態(tài)修復與保護工程及配套交通公路共54km,科普教育平臺45000m2,以及防護、標識系統(tǒng)、觀鳥亭等相關(guān)設(shè)施。 | 45.7 | 45.0 | 李顯紅 | 13885438436 |
5 | 獨山縣城區(qū)綜合管廊 | 在開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū),主要道路及縣城改造道路中建設(shè)11條PPP項目的綜合管廊。其中支線管廊7條,總長11.5km,總投資4.45億元。 | 4.5 | 4.5 | 潘厚軍 | 18932024577 |
6 | 貴州省黔南州獨山縣120萬平方米標準廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 項目占地面積1717.48畝,建筑面積84.62萬平方米;建設(shè)內(nèi)容包括標準廠房及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)等。 | 25.0 | 25.0 | 楊金海 | 13985778618 |
7 | 貴州省黔南州獨山縣西南奧體運動中心建設(shè)項目 | 項目占地面積約500畝.建筑面積77500㎡。綜合體育館建筑面積50000㎡,含籃、排球館、乒、羽及網(wǎng)球館、綜合訓練館等;游泳館建筑面積25000㎡,含標準游泳池和訓練池等;體育場面積46690㎡,功能用房2500㎡,含標準足球場、400米環(huán)形跑道、雨棚等;停車場33000㎡,綠化78225㎡及應急通道38500㎡,以及消防、供排水、供電、通訊、安監(jiān)系統(tǒng)等配套設(shè)施。 | 7.3 | 7.0 | 童明海 | 13908541216 |
8 | 貴州省黔南州獨山縣城市停車場建設(shè)項目 | 新建智能停車場共15座,占地面積45000平方米,停車位4640個。其中:露天停車場共9座,停車位2700個;地下停車場共6座,停車位1940個。 | 4.5 | 4.5 | 李凱 | 13885483411 |
9 | 黔南州獨山縣客運樞紐工程 | 總用地面積58666.6m2,建筑面積27660.46m2,其中:地上客運站11781.16m2,地下客運站停車場、配套用房、超市15001.36m2,輔助用房877.94m2及相應配套設(shè)施等。 | 1.5 | 1.5 | 潘厚軍 | 18932024577 |
10 | 黔南州獨山縣保稅物流中心建設(shè)項目 | 用地面積1680畝,建設(shè)25棟物流倉庫,面積278280平方米,冷鏈倉庫20棟,面積268800平方米,監(jiān)管倉庫5棟,面積12150平方米,貿(mào)易大樓1棟,面積32256平方米,綜合服務大樓1棟,面積25132平方米,主干路網(wǎng)(寬50米)3.5km,次干路網(wǎng)(寬32米)3km,以及相關(guān)配套設(shè)施。 | 16.0 | 10.0 | 岑正軍 | 13765407026 |
11 | 黔南州獨山縣蘭谷關(guān)景區(qū)建設(shè)項目 | 規(guī)劃建設(shè)游客服務中心、深河橋抗戰(zhàn)文化博覽園、觀音山宗教文化園、景區(qū)南北大門、文化廣場、旅游步道等基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施。 | 20.0 | 20.0 | 童明海 | 13908541216 |
12 | 黔南州獨山縣百泉湖景區(qū)建設(shè)項目 | 規(guī)劃建設(shè)游客服務中心、汽車露營基地、休閑游憩區(qū)、觀光區(qū)及旅游步道、停車場等基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施。 | 15.0 | 15.0 | 童明海 | 13908541216 |
13 | 黔南州獨山縣地質(zhì)公園建設(shè)項目 | 規(guī)劃建設(shè)游客服務中心、地質(zhì)博物館、地質(zhì)科普休學基地、地質(zhì)主題露營基地及停車場、旅游步道、生態(tài)旅游廁所等基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施。 | 5.0 | 5.0 | 童明海 | 13908541216 |
14 | 獨山縣毋斂古國核心區(qū)建設(shè)項目 | 總用地面積17萬㎡,總建筑面積2.3萬㎡, 配套廣場、景觀等面積14.7萬㎡。建設(shè)內(nèi)容包括:學宮、州署、守備署、三大廟、大塘邊文化公園、教堂等。 | 22.7 | 22.7 | 馬 駿 | 13765487099 |
15 | 獨山毋斂州署古城建設(shè)項目一期工程 | 總用地面積104875平方米,總建筑面積46304平方米,配套道路硬化、廣場、景觀等面積54368平方米,建設(shè)內(nèi)容包括:南城門、北城門、大戲樓、百井樓、第六空間、八角亭、黑神廟片區(qū)、望月樓片區(qū)、狀元橋等建設(shè)。 | 15.2 | 15.2 | 馬 駿 | 13765487099 |
16 | 黔南州獨山縣污水處理建設(shè)項目 | 日處理污水73000噸,包括污水管網(wǎng)等相關(guān)配套設(shè)施。 | 7.3 | 7.3 | 李顯紅 | 13885438436 |
17 | 獨山縣生活垃圾收運系統(tǒng)及無害化處理工程 | 日收集轉(zhuǎn)運垃圾540噸。新建轉(zhuǎn)運系統(tǒng):壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運站19座及其配套設(shè)施;配套垃圾運輸車輛48輛;吸污車2輛;收集運輸系統(tǒng):2m3垃圾收集箱600個;鉤臂式收集車85輛;小型垃圾車24輛及相關(guān)配套設(shè)施。 | 3.0 | 3.0 | 馬駿 | 13765487099 |
18 | 獨山縣通用機場建設(shè)項目 | 總用地面積約80萬m2;修建2200m長跑道通用機場及相關(guān)配套設(shè)。 | 12.0 | 12.0 | 潘厚軍 | 18932024577 |
19 | 甕安縣天一礦業(yè)新型磷化工循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目 | 綜合利用中低品位磷礦生產(chǎn)15萬噸/年川恒法黃磷裝置、80萬噸/年硫磺制硫酸裝置等。 | 43.0 | 30.1 | 嚴震 | 14785539940 |
20 | 甕安縣天一礦業(yè)有限公司玉華鄉(xiāng)老虎洞磷礦采選工程項目 | 總建筑面積86562平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括地表運輸系統(tǒng)、破碎篩分車間、粉礦倉、磨浮車間、選礦廠等工程。 | 33.1 | 23.2 | 嚴震 | 14785539940 |
21 | 甕安縣宏偉磷化工有限公司6萬噸/年低砷黃磷項目 | 6萬噸/年低砷黃磷生產(chǎn)裝置及其辦公樓等配套設(shè)施。 | 5.9 | 4.1 | 嚴震 | 14785539940 |
22 | 甕安縣都勻至甕安天然氣支線管道項目 | 鋪設(shè)D323mml高頻電阻鋼管119.6公里,設(shè)計壓力3.6MPa,年輸氣量4.8億立方米;配套建設(shè)廠站及閥室6座。 | 3.1 | 2.2 | 嚴震 | 14785539940 |
23 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)花卉產(chǎn)業(yè)園項目 | 房屋環(huán)境整治、兩污管網(wǎng)、景觀大道、基地生產(chǎn)智能大棚、組培中心和接待中心、凈化室、種質(zhì)資源庫、管理用房和職工宿舍、彩色瀝青道路等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 | 4.5 | 3.2 | 王振華 | 13765753220 |
24 | 甕安縣肉兔產(chǎn)業(yè)化扶貧建設(shè)項目 | 建設(shè)肉兔繁殖場面積10萬平方米,建加工廠30000平方米及服務體系建設(shè),建設(shè)肉兔產(chǎn)品體驗品嘗館3000平方米,年飼養(yǎng)種兔15萬對,年出欄肉兔1500萬只。 | 3.3 | 2.3 | 黃嵩 | 13885482666 |
25 | 甕安縣靈芝產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè)項目 | 建靈芝基地0.5萬畝,帶動農(nóng)戶種植靈芝1萬畝,建設(shè)配套靈芝加工廠25000平方米,展示館4000平方米,養(yǎng)生體驗館6000平方米,休閑旅游及電子商務等。 | 3.1 | 2.2 | 王振華 | 13765753220 |
26 | 貴定縣環(huán)西大道建設(shè)工程PPP項目 | 新建道路全長2817米,道路標準路幅寬度為22米,雙向四車道,設(shè)計速度40千米/小時。 | 1.3 | 1.1 | 柏茂文 | 18685401240 |
27 | 貴定縣沙壩河寶花段生態(tài)綜合治理PPP項目 | 新建攔河壩3座、擋水壩3座,及河道水景觀、山體公園等。 | 7.2 | 7.1 | 丁立軍 | 18084232296 |
28 | 貴定縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPPP項目 | 貴定縣甘溪森林公園至螃蟹寨同城化干道建設(shè)項目:總規(guī)模為全長6.2公里的雙向六車道城市主干路,包含路基土石方、路面、橋涵、給排水工程、綜合管線工程、交通工程、防護工程、綠化工程及環(huán)境保護等工程;貴定縣新能源城市公共交通電動汽車充電站建設(shè)項目:新建公交車電池快速更換服務站14個、電動公交車充電站8個、出租車充換電站10個、路邊充電樁260臺,充電服務平臺系統(tǒng)及配套電網(wǎng)建設(shè)與改造等;貴定縣寶花公園項目:通過新建游客中心下游攔河壩、聞江寺攔河壩、水泥廠攔河壩3座攔河壩和恢復重建陽寶山后山飛鳳寺下游放生池,形成緩流水面,工程建成后形成水域面積312.31畝,其中游客中心下游水面面積124.4畝,聞江寺攔河壩水面面積37.74畝,水泥廠攔河壩水面面積142畝,后山放生池水面面積8.17畝。 | 18.2 | 18.1 | 羅興平 | 13765415799 |
29 | 貴州省貴定縣城鄉(xiāng)供水一體化(貴定縣城鄉(xiāng)供水鞏固提升工程)PPP項目 | 覆蓋全縣6鎮(zhèn)2街道,新建供排水管網(wǎng)200公里,供排水相關(guān)設(shè)備設(shè)施。 | 5.6 | 5.2 | 丁立軍 | 18084232296 |
30 | 貴定縣污水綜合治理PPP項目 | 新建及改造縣城、沿山、新巴、云霧、昌明、盤江污水處理廠6座,總規(guī)模日處理1.29萬噸。 | 2.0 | 1.7 | 丁立軍 | 18084232296 |
31 | 貴定縣城區(qū)人居環(huán)境整治及改造提升PPP項目 | 新建市政道路3條約30.7公里,打造特色文化老街、普通街區(qū)風貌提升,城市配套功能性建筑等。 | 15.0 | 14.5 | 楊洪 | 13035553599 |
32 | 貴定縣教育基礎(chǔ)設(shè)施及城市管理配套設(shè)施系統(tǒng)PPP項目 | 本項目涉及21所學校,包括在原校區(qū)拆除原有建筑物后建設(shè)和新征地建設(shè)。占地646畝。總建筑面積196879.83平方米,含:教學樓、綜合樓、學生食堂、學生宿舍、醫(yī)務室、教師周轉(zhuǎn)房、廁所、塑膠運動場、教學設(shè)備、附屬設(shè)施、消防、監(jiān)控設(shè)施安裝、校園文化建設(shè)及監(jiān)控中心。 | 9.0 | 9.0 | 王明勇 | 13595475120 |
33 | 卡布國際百億級嬰童產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)項目 | 建設(shè)廠房15萬平方米,引進卡布總部經(jīng)濟設(shè)施及生產(chǎn)上游原材料及配套開發(fā)。 | 10.0 | 8.0 | 李才兵 | 18984042686 |
34 | 龍鐵國際物流園項目 | 打造集制造業(yè)、流通業(yè)、物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展,包含農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流和城市商貿(mào)物流配送體系為一體的現(xiàn)代智慧物流園區(qū)。 | 20.0 | 15.0 | 戴劍波 | 18084149266 |
35 | 龍里縣貴海冷鏈倉儲物流港建設(shè)項目 | 擬建設(shè)商業(yè)門面、冷庫、倉儲、綜合辦公、停車場。 | 6.0 | 5.0 | 田華 | 13608565055 |
36 | 苗氏藥業(yè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目 | 主要產(chǎn)品有硬膠囊、軟膠囊、片劑、口服液、袋泡茶,同時將配套建設(shè)醫(yī)藥包材(口服液玻瓶、塑料瓶)、中藥飲片等。 | 2.0 | 1.5 | 李曉方 | 13970353232 |
37 | 龍里縣蓮花森林溫泉旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 規(guī)劃用地面積41136平方米,總建筑面積71691平方米,主要建設(shè)游客服務中心、休閑步道、旅游觀光車道、文化表演中心及停車場等配套設(shè)施。 | 3.0 | 2.5 | 劉智勇 | 15185511777 |
38 | 龍里縣新地物流貴州龍里電子商務園建設(shè)項目 | 總用地面積94.52畝,規(guī)劃建設(shè)建筑面積38560.84平方米的高標準倉庫及配套用房。 | 3.0 | 2.2 | 代祿軍 | 18996246003 |
39 | 貴州聚百匯建材物流中心 | 木材交易區(qū)、加工設(shè)計區(qū)、倉儲搬運區(qū)、租賃維修區(qū)、食宿娛樂區(qū)、物業(yè)勞務區(qū)、咨詢代辦區(qū)、名貴精品木材展示區(qū)、辦理辦公區(qū)及生活服務區(qū)等。 | 10.0 | 8.5 | 陳思吉 | 18608512077 |
40 | 惠水縣聞康大健康養(yǎng)生谷綜合開發(fā)項目 | 新建中醫(yī)藥研發(fā)基地、養(yǎng)老服務中心、養(yǎng)老社區(qū)、名貴藥材培育示范基地等,總建筑面積11萬平方米,建成國內(nèi)一流的集中醫(yī)藥研發(fā)、中西醫(yī)診療、名貴中藥材培育和完善養(yǎng)老服務于一體的養(yǎng)老服務基地。 | 7.0 | 5.0 | 羅德海 | 18385605547 |
41 | 惠水縣三級醫(yī)院 | 1000張床位綜合醫(yī)院,總建筑面積90000平方米業(yè)務用房,包含急診部、門診部、住院部、醫(yī)技科室、保障系統(tǒng)、行政管理和院內(nèi)生活用房等七項內(nèi)容及相關(guān)配套設(shè)施、水電、停車相關(guān)設(shè)施。 | 5.0 | 4.5 | 楊予 | 13885419366 |
42 | 長順縣凱升建材有 | 年產(chǎn)25萬立方砂石及商品混凝土生產(chǎn)線4條,新建3000平方米的廠房及辦公樓。 | 2.5 | 1.8 | 周小兵 | 18985171998 |
43 | 羅甸縣綠城桃花源養(yǎng)生小鎮(zhèn)建設(shè)項目 | 項目總規(guī)劃面積5306畝,其中陸地面積3796畝,水域面積1510畝。 | 35.0 | 18.0 | 羅欽 | 13765483928 |
44 | 江蘇云彩時代投資集團有限公司綠色智造產(chǎn)業(yè)園暨汽車零部件出口基地項目 | 項目選址于洛邦區(qū),規(guī)劃占地2600畝,分四期建設(shè)。前三期占地358畝,投資4億元。一期企業(yè)投資1.8億元,對貴州洪茂實業(yè)有限公司現(xiàn)有設(shè)備進行全面改造升級,將建成年產(chǎn)1萬噸鑄鋁和2萬噸鑄鐵兩條生產(chǎn)線,預計分別于2018年8月和12月投產(chǎn)。二期利用洪茂公司廠房建設(shè)機械加工和學術(shù)交流中心;三期新建產(chǎn)品展示中心;四期擬引進新能源汽車零部件上下游產(chǎn)業(yè),打造綠色智造產(chǎn)業(yè)園暨汽車零部件出口基地。 | 65.0 | 65.0 | 衛(wèi)凱 | 13907156193 |
45 | 都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)浩森玻璃制品有限公司西南地區(qū)玻璃制品生產(chǎn)基地項目(一期) | 項目選址于洛邦區(qū),規(guī)劃占地120畝,將建成12條生產(chǎn)線,日產(chǎn)400萬支“老干媽”玻璃瓶生產(chǎn)線。 | 1.8 | 1.8 | 黃杰 | 15285382299 |
46 | 貴州石頭造環(huán)保科技有限公司勻上·石塑產(chǎn)業(yè)工業(yè)園 | 項目選址于東沖區(qū),規(guī)劃占地3300畝(含道路等基礎(chǔ)設(shè)施用地),將建成集石塑工業(yè)小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和旅游觀光園為一體的產(chǎn)業(yè)旅游園區(qū)。 | 50.0 | 50.0 | 王鑫 | 15834903777 |
47 | 江蘇凱尚綠色建筑管理有限公司都勻“中國式被動房高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地(中心)”項目 | 項目選址于東沖區(qū),規(guī)劃占地2000畝,總投資50億元,項目分兩期建設(shè),其中:一期項目用地1080畝,投資30億元人民幣,新建以凱尚真空玻璃生產(chǎn)線、凱尚-福美抗菌MCM材料生產(chǎn)線、凱尚納米陶瓷PC隔熱板生產(chǎn)線為主的廠房及配套設(shè)施;二期項目用地約920畝,投資20億元人民幣,主要建設(shè)凱尚納米陶瓷PET隔熱膜生產(chǎn)線、凱尚-凱創(chuàng)水性抗菌涂料生產(chǎn)線、凱尚-凱創(chuàng)納米鋅原材料生產(chǎn)線、凱尚-凱創(chuàng)抗菌無紡布生產(chǎn)線、凱尚-凱創(chuàng)抗菌日用品生產(chǎn)線為主的廠房及配套設(shè)施。 | 50.0 | 50.0 | 陳建飛 | 13862713666 |
48 | 廣州市銳豐音響科技股份有限公司銳豐科技燈光音響都勻項目 | 項目選址于東沖區(qū)。規(guī)劃占地250畝。其中:一期項目用地100畝,投資5億元人民幣,新建燈光設(shè)備生產(chǎn)廠房、音響設(shè)備生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施。 | 20.0 | 20.0 | 黃佩凌 | 13822264774 |
49 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新能源汽車生產(chǎn)項目 | 項目選址于洛邦區(qū),租用貴州綠能新能源科技有限公司標準廠房30000平方米,項目分兩期建設(shè),主要建設(shè)廠房及新建SKD新能源汽車整裝車間,形成年產(chǎn)3000-5000輛新能源汽車生產(chǎn)能力。 | 2.0 | 2.0 | 毛勝偉 | 13368611111 |
50 | 貴州廣得利膠囊有限公司年產(chǎn)240億粒藥用空心膠囊生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 項目選址于大坪區(qū),規(guī)劃占地85畝,主要建設(shè)32條藥用硬膠囊生產(chǎn)線。其中建筑面積28000平方米,主要包括生產(chǎn)車間、產(chǎn)品庫房、原料庫房、綜合樓、配電房、鍋爐房、污水處理站;設(shè)備安裝包含凈化水裝置、空調(diào)裝置及配套基礎(chǔ)設(shè)施,項目建成可年產(chǎn)240億粒藥用空心硬膠囊。 | 7.2 | 7.2 | 張華東 | 13908545328 |
51 | 貴州納麗生物科技有限公司超納微晶生產(chǎn)項目 | 項目選址于東沖區(qū),租用東沖標準廠房4300平方米,將建成集超納微晶生產(chǎn)、研發(fā)銷售及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 5.0 | 5.0 | 陳彥彪 | 13922423273 |
52 | 貴州佳旭新能源有限責任公司鋰離子動力電池及材料、陶瓷隔膜生產(chǎn)建設(shè)項目 | 項目選址于洛邦區(qū),規(guī)劃占地80畝,將建成年產(chǎn)2000噸鎳鈷錳三元材料及富鋰錳基正極材料生產(chǎn)線、年產(chǎn)2400萬㎡鋰離子電池陶瓷隔膜生產(chǎn)線、年產(chǎn)6000萬只圓柱電池18650全自動生產(chǎn)線及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 2.7 | 2.7 | 馮建偉 | 15208547958 |
53 | 貴州東明紙業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬噸環(huán)保再生高強瓦楞原紙建設(shè)項目 | 項目選址于洛邦區(qū),規(guī)劃占地40畝。將建成年產(chǎn)10萬噸環(huán)保再生高強瓦楞原紙生產(chǎn)線、工業(yè)廠房及相關(guān)配套設(shè)施。 | 1.2 | 1.2 | 李國欽 | 15117893666 |
54 | 廣州市馳遠電子有限公司植保無人機科研基地和高科技農(nóng)業(yè)建設(shè)項目 | 項目選址于東沖區(qū),租用東沖標準廠房面積4300平方米,將建成集植保無人機推廣應用、售后服務、維修、培訓、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品種植及銷售為一體的綜合服務中心。 | 1.0 | 1.0 | 張熙和 | 13825029533 |
55 | 黔南金田陽光置業(yè)有限公司義烏小商品城(金田陽光小商品城)建設(shè)項目 | 項目選址于東沖區(qū),規(guī)劃占地200畝,將建成義烏小商品批發(fā)市場為主體的商貿(mào)城及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 60.0 | 60.0 | 黃永杰 | 15066838999 |
56 | 貴州南奧東升體育發(fā)展有限公司都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)都勻·國際足球小鎮(zhèn)建設(shè)項目 | 項目選址于東沖區(qū),規(guī)劃占地800畝,將建成小型足球博物館、16個足球場、可容納5萬人的球迷活動中心、訓練中心、會議中心、酒店、美食街、購物中心及相關(guān)配套設(shè)施。 | 5.0 | 5.0 | 鄭珊荷 | 13760791010 |
57 | 貴州中農(nóng)聯(lián)建設(shè)開發(fā)有限公司中農(nóng)聯(lián)· 黔南農(nóng)產(chǎn)品電商批發(fā)商貿(mào)城建設(shè)項目 | 項目選址于東沖區(qū),規(guī)劃占地450畝,總建設(shè)規(guī)模約36萬平方米,建設(shè)周期為36個月。將建成集農(nóng)特產(chǎn)品批發(fā)交易區(qū)、電子商務園區(qū)為一體的農(nóng)產(chǎn)品電商批發(fā)商貿(mào)城。項目全部建成投入使用后,預計年綜合交易額約45億元,年綜合利稅人民幣0.2-0.3億元,提供直接就業(yè)崗位1000個。 | 18.0 | 18.0 | 何勇忠 | 18183455773 |
58 | 貴州幸福小鎮(zhèn)文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司法國高等電影學院及商業(yè)配套幸福小鎮(zhèn)建設(shè)項目 | 項目選址于大坪區(qū),規(guī)劃占地1800畝,將建成集影視拍攝、影視文化旅游、相關(guān)影視高等職業(yè)教育、休閑娛樂、民俗、居住等為一體的高端商業(yè)綜合體。 | 26.0 | 26.0 | 陳偉明 | 13761298050 |
59 | 黔南一電設(shè)備有限公司電力設(shè)備裝配及研發(fā)建設(shè)項目 | 項目選址于東沖區(qū),規(guī)劃占地70畝,將建設(shè)電力設(shè)備生產(chǎn)線及配套設(shè)施。預計年產(chǎn)值2.5億元、年稅收0.1億元、解決就業(yè)100人。 | 2.1 | 2.1 | 陳萍 | 13985772098 |
60 | 黔南州煙草公司卷煙物流中心建設(shè)項目 | 項目選址于東沖區(qū),規(guī)劃占地100畝,將建設(shè)煙草卷煙物流中心。預計年產(chǎn)值1億元,年稅收0.03億元左右,解決就業(yè)80人。 | 1.5 | 1.5 | 熊飛 | 18585379632 |
61 | 都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)瑞豐再生資源有限公司年產(chǎn)55000噸再生鉛生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 項目選址于洛邦區(qū),規(guī)劃占地58.27畝,將建成年產(chǎn)55000噸再生鉛生產(chǎn)線及其他相關(guān)配套設(shè)施。預計年產(chǎn)值3億元,年稅收0.05億元左右,解決就業(yè)100人。 | 1.1 | 1.1 | 張文璽 | 18985789877 |
62 | 黔南建設(shè)物流有限公司建筑建材、建筑機械設(shè)備、汽配材料物流項目 | 項目選址于洛邦區(qū),規(guī)劃占地100畝,將建設(shè)物流中心、倉儲中心、辦公大樓及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。預計年產(chǎn)值0.5億元,年稅收0.02億元,解決就業(yè)80人。 | 1.0 | 1.0 | 張永紅 | 13985755770 |
63 | 貴州杰傲建材有限責任公司杰奧鋼結(jié)構(gòu)門窗生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 項目擬選址于洛邦區(qū)(歸蘭山大道旁)。占地面積約60畝(具體以規(guī)劃評審后劃定的用地紅線圖為準),將建成各類新型門窗加工生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施。 | 1.2 | 1.2 | 陳光杰 | 15008506298 |
64 | 貴州正威集團有限公司都勻影視文化旅游產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項目 | 項目擬選址于大坪區(qū),雙方共同規(guī)劃、協(xié)調(diào)和引進金融和文化資源,共同建設(shè)和運營都勻影視文化旅游產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)項目(夢都文化旅游創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目、巨升影視旅游項目、茶博園、毛尖小鎮(zhèn)、清水江濕地公園等)。 | 60.0 | 60.0 | 楊正平 | 18085552999 |
65 | 烏克蘭尼莫公司俄羅斯極地海洋世界及療養(yǎng)中心項目 | 項目擬選址于洛邦區(qū),巨升影視旅游項目內(nèi),占地120畝。主要建設(shè)極地海洋世界及自閉癥兒童康養(yǎng)中心。 | 18.0 | 18.0 | 賀宇 | 18511625319 |
66 | 華創(chuàng)動漫產(chǎn)業(yè)園有限公司親子游樂康體中心項目 | 項目擬選址于東沖區(qū),占地面積約1500畝,將建成集動漫旅游產(chǎn)業(yè)聚集為一體的產(chǎn)業(yè)旅游園區(qū)及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 30.0 | 30.0 | 魯?shù)?/span> | 18824909050 |
67 | 北京剛臣影視有限公司唐宋影視基地建設(shè)及影視產(chǎn)業(yè)配套項目 | 項目擬選址于大坪區(qū),占地面積約355畝,主要打造唐朝風格的拍攝、影視文化、旅游基地及酒店、攝影棚、道具制作等基礎(chǔ)配套設(shè)施。 | 10.0 | 10.0 | 馬剛 | 15901065675 |
68 | 貴州中德教育投資有限公司貴州中央民族大學附中都勻?qū)嶒瀸W校建設(shè)項目 | 項目占地面積250畝,總建筑面積15萬平方米。教學內(nèi)容包括:幼兒園、小學部、初中部、國內(nèi)高中部、國際高中部。主要建設(shè)教學樓、辦公樓、綜合樓、體育館、學術(shù)報告廳、國際學術(shù)交流中心、生活服務用房、教師宿舍、學生公寓、食堂、浴室、衛(wèi)生間及其配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 3.5 | 3.5 | 唐佳文 | 18620091492 |
69 | 廣州茵樂邁大健康科技有限公司茵樂邁都勻健康產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目 | 項目擬選址于東沖區(qū),清水江大道提供產(chǎn)業(yè)用地及綠地約1000畝,用于建立茵樂邁都勻健康產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目。 | 10.0 | 10.0 | 何榆清 | 13543448828 |
黔西南州(23項) | 230.3 | 153.5 | ||||
1 | 冊亨縣10萬畝油茶低產(chǎn)林改造項目 | 建設(shè)規(guī)模10萬畝;油茶林地流轉(zhuǎn)、低產(chǎn)林改造(林地清理、疏伐、修枝及病蟲害防治、開挖施肥帶施肥等)10萬畝。 | 2.0 | 1.0 | 胡秀飛 | 1518636988 |
2 | 冊亨縣年產(chǎn)10萬m3智能化定向集成刨花板產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目 | 規(guī)劃建設(shè)占地277畝,建設(shè)廠房及附屬用房,配套給排水、供配電、消防、道路硬化、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)林業(yè)基地40000畝。 | 2.5 | 0.5 | 章奇松 | 15186506777 |
3 | 望謨縣板栗全產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 新建板栗基地、板栗低產(chǎn)低效林提質(zhì)增效、板栗高效示范園、綜合園區(qū)、板栗精深加工區(qū)、板栗產(chǎn)業(yè)集群區(qū)及世界板栗百科園等建設(shè)。 | 8.9 | 7.1 | 楊江琴 | 15985109063 |
4 | 望謨縣摩芋種植及加工項目 | 新建望謨縣3.5萬畝魔芋種植示范基地。 | 1.3 | 1.0 | 王 旭 | 13984670977 |
5 | 西南醫(yī)藥現(xiàn)代物流中心建設(shè)項目 | 占地35畝,總建筑面積38124平方米。 | 2.2 | 1.0 | 朱繼政 | 13908590386 |
6 | 興義市酸棗倉儲商城建設(shè)項目 | 總建筑面積38096.07㎡,其中商業(yè)區(qū)建筑面積23314.77㎡,倉儲區(qū)建筑面積14781.30㎡;消防水池200㎡。 | 1.0 | 0.7 | 王玲 | 18296076702 |
7 | 普安縣健康養(yǎng)老服務基地 | 包括接待中心,療養(yǎng)中心等,建筑規(guī)模約36000平方,預計總投資3.5億元。 | 3.5 | 2.5 | 劉華 | 13984658928 |
8 | 普安縣地瓜鎮(zhèn)古銀杏觀光建設(shè)項目 | 觀光道路建設(shè)5.2千米,觀光亭建設(shè)10座,旅游農(nóng)家建設(shè),古銀杏保護設(shè)施建設(shè),鄉(xiāng)村民宿建設(shè)。 | 1.2 | 1.2 | 賈朝衛(wèi) | 1874890909 |
