96 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)城鎮(zhèn)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 日收運(yùn)垃圾600噸 | 擬建 | BOT | 胡立強(qiáng) | 15285739559 |
97 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)污水處理廠二期項(xiàng)目 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 污水處理廠二期規(guī)模為6.0萬(wàn)m3/d。 | 已建成 | TOT | 胡立強(qiáng) | 15285739559 |
98 | 畢節(jié)市百里杜鵑花海文化城市政供水工程項(xiàng)目 | 貴州省畢節(jié)市百里杜鵑 | 建設(shè)供水能力2萬(wàn)噸/日,管網(wǎng)80公里左右。 | 擬建 | BOT | 吳滔 | 13648574590 |
99 | 畢節(jié)市畢節(jié)市金沙縣縣城二期、大田、石場(chǎng)、清池生活垃圾無(wú)害化處理項(xiàng)目 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣 | 日處理生活垃圾400噸焚燒發(fā)電處理廠主體及相關(guān)附屬設(shè)施 | 擬建 | BOT | 譚定富 | 13595795629 |
100 | 畢節(jié)市金沙縣城新區(qū)供水工程 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣 | 建設(shè)4萬(wàn)噸/天供水廠一座,配套相應(yīng)建構(gòu)筑物和設(shè)備,管網(wǎng)57公里。 | 擬建 | BOT | 黃應(yīng)昌 | 13885717489 |
101 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)中水回用工程(一期) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 日處理3萬(wàn)噸 | 在建 | BOOT | 胡立強(qiáng) | 15285739559 |
102 | 七星關(guān)區(qū)城市地下綜合管廊 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 本項(xiàng)目包括在七星關(guān)區(qū)內(nèi)德溪大道、誠(chéng)信大道、幸福大道、連心大道、百里杜鵑大道、緯一路、緯六路、發(fā)展大道、碧海大道、碧海中路下建設(shè)干、支線綜合管廊,在緯七路、營(yíng)盤路、金龍路、東一路道路下建設(shè)纜線溝,以及綜合管廊內(nèi)附屬設(shè)施,不包括各專業(yè)管線。 | 擬建 | BOT | 胡崇江 | 15808572232 |
103 | 織金縣綺陌污水處理廠一期工程 | 貴州省畢節(jié)市織金縣 | 工程建設(shè)一期規(guī)模為5.0萬(wàn)m3/d。主要建設(shè)內(nèi)容污水處理廠工程、污水收集管網(wǎng)工程及尾水管網(wǎng)工程 | 擬建 | BOT | 李隆倫 | 13595796249 |
104 | 百里杜鵑垃圾無(wú)害化處理系統(tǒng)工程 | 貴州省畢節(jié)市百里杜鵑 | 新建120噸/日城鎮(zhèn)生活垃圾填埋系統(tǒng),新建10座垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,垃圾車輛等 | 擬建 | BOT、BOOT、BTO | 吳滔 | 13648574590 |
105 | 納雍縣珙桐大道地下綜合管廊工程 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣 | 新建1.9公里,斷面4米寬,4米高城市地下綜合管廊 | 擬建 | BOT | 張志剛 | 15117562809 |
106 | 織金縣縣城城區(qū)雨污分流管道 | 貴州省畢節(jié)市織金縣 | 縣城城區(qū)雨污分流管道改造 | 擬建 | BOT | 劉 曉 | 13885743516 |
107 | 織金縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省畢節(jié)市織金縣 | 新建垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站35座,其中裝箱式轉(zhuǎn)運(yùn)站8座,水平壓縮式轉(zhuǎn)運(yùn)站27座;新增垃圾收集箱680座、新建環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)1座(占地面積5000平方米)、購(gòu)置各類環(huán)衛(wèi)車輛225輛。 | 擬建 | BOT | 宋 波 | 15117506099 |
108 | 百里杜鵑7個(gè)鄉(xiāng)污水處理工程 | 貴州省畢節(jié)市百里杜鵑 | 日處理2000噸 | 擬建 | BOT、BOOT、BTO | 曾凡富 | 13984 |
109 | 百里杜鵑花海文化城地下綜合管廊 | 貴州省畢節(jié)市百里杜鵑 | 花海文化城6.3公里的綜合管廊附屬設(shè)施 | 擬建 | BOT、BOOT、BTO | 吳滔 | 13648574590 |
110 | 畢節(jié)市金沙縣清池、石場(chǎng)、茶園生活垃圾無(wú)害化處理項(xiàng)目 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣 | 清池建設(shè)日處理生活垃圾50噸處理設(shè)施一個(gè)、石場(chǎng)建設(shè)日處理生活垃圾70噸處理設(shè)施一個(gè)、茶園建設(shè)日處理生活垃圾100噸處理設(shè)施一個(gè) | 擬建 | BOT | 譚定富 | 13595795629 |
111 | 納雍縣污水處理建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣 | 新建建18個(gè)(一個(gè)街道辦及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn))污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè),日處理量為16050噸,建設(shè)集中自然村寨100套污水處理設(shè)施,日處理量為7500噸。 | 擬建 | BOT | 周建瓊 | 13765883285 |
112 | 畢節(jié)市納雍縣垃圾無(wú)害化綜合處理項(xiàng)目 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣 | 日處理垃圾500噸,擬配置500t/d機(jī)械爐排型焚燒爐+10MW、建設(shè)為日消化21噸的建設(shè)規(guī)模。5000平方米醫(yī)療廢物處置場(chǎng)、附屬設(shè)施、業(yè)務(wù)用房、設(shè)備等。 | 擬建 | 委托運(yùn)營(yíng) | 潘正華 | 13595720958 |
113 | 貴州省銅仁市萬(wàn)山區(qū)第二污水處理及再生水回用工程 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū) | 新建日處理規(guī)模8000立方米的污水處理廠一座,配套建設(shè)日處理規(guī)模4000立方米的再生水處理系統(tǒng);新建污水收集管31563米。 | 在建 | BOT | 鄒江 | 13708560588 |
114 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)開天鋪片區(qū)供水一期工程 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū) | 新增日供水能力2.0萬(wàn)噸 | 擬建 | BOT | 崔建春 | 18985854154 |
115 | 銅仁市印江縣縣城污水處理工程 | 銅仁市印江縣 | 改建縣城污水處理廠,新增污水處理能力2.0萬(wàn)立方米/日。 | 已建成 | TOT | 田舜 | 13595628616 |
116 | 銅仁市印江縣城市生活垃圾無(wú)害化處理建設(shè)項(xiàng)目 | 銅仁市印江縣 | 日處理能力200噸生活垃圾。 | 擬建 | BOT | 呂昌林 | 13765695676 |
117 | 沿河縣城鄉(xiāng)供排水一體化處理項(xiàng)目 | 銅仁市沿河縣 | 供水工程:新增日供水能力3.5萬(wàn)噸;污水處理工程:建設(shè)日處理污水1.4萬(wàn)噸,污水處理廠及配套管網(wǎng)工程。 | 在建 | BOT | 張濤 | 13985853366 |
118 | 銅仁市沿河自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程 | 銅仁市沿河縣 | 新建3000m3/d、1000m3/d、600m3/d污水處理廠各一座敷埋污水收集管網(wǎng)33000m。 | 擬建 | BOT | 張濤 | 13985853366 |
119 | 銅仁市沿河縣污水處理二期工程(調(diào)整) | 銅仁市沿河縣 | 新建日處理污水1.4萬(wàn)噸污水處理廠一座,污水收集管網(wǎng)37.09公里 | 在建 | BOT | 張濤 | 13985853366 |
120 | 銅仁市沿河縣縣城供水?dāng)U建工程 | 銅仁市沿河縣 | 新增日供水能力2萬(wàn)噸,供水管網(wǎng)長(zhǎng)度29.3公里 | 在建 | BOT | 張濤 | 13985853366 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329