為切實加強PPP項目推介力度,形成“成熟一批、推介一批”的良性循環(huán)機制,貴州省發(fā)展改革委于2017年3月10日在門戶網(wǎng)站“PPP專欄”發(fā)布了2017年首批省級PPP項目庫暨傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域PPP項目庫,共推介項目1673個,計劃總投資14209.08億元,擬引入社會資本9889.56億元。其中,預(yù)備項目庫項目1550個,計劃總投資12751.02億元,擬引入社會資本9053.9億元;已簽約項目庫項目111個,計劃總投資1335.03億元,引入社會資本738.68億元;運營項目庫項目12個,計劃總投資123.05億元,已引入社會資本96.98億元。
中國水網(wǎng)篩選了2017年一季度貴州省省級PPP項目預(yù)備庫中的環(huán)保PPP項目,詳細(xì)如下:
2017年一季度貴州省省級PPP項目預(yù)備庫(環(huán)保) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目所在地 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項目建設(shè)階段 | 擬采取或已采取的PPP模式 | ||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域 | |||||||
1 | 貴陽市白云區(qū)麥架河流域水環(huán)境綜合治理項目 | 貴陽市白云區(qū)麥架鎮(zhèn) | 防洪工程、截污治污、生態(tài)建設(shè)、景觀工程、長效管理工程 | 擬建 | BOT、TOT | 申慶紅 | 13628519708 |
2 | 觀山湖區(qū)小灣河環(huán)境綜合整治工程PPP項目 | 貴陽市觀山湖區(qū) | 主要建設(shè)內(nèi)容:河道整治,新建長約8230m的沿河截污管,人工濕地、設(shè)置綠道漫步系統(tǒng)、橋壩景觀系統(tǒng)實現(xiàn)景觀的提升等。 | 在建 | DFBOT(設(shè)計、融資、建設(shè)、運營維護(hù)、移交) | 王磊 | 13809412666 |
3 | 貴陽市南明河水環(huán)境綜合整治二期二階段工程 | 貴陽市南明區(qū) | 金百污水處理廠、貫城河污水處理廠、花溪河流域治理、南明河截污溝沉砂池、金陽污水處理廠二期、南明河生態(tài)調(diào)研、南明河流域遙感監(jiān)測 | 在建 | BOT | 文丹 | 0851-85504080 |
4 | 南明河水環(huán)境綜合整治二期一階段 | 貴陽市南明區(qū) | 污水處理廠及污泥深度處理工程,包括南明河二期建設(shè)的污水廠及污泥處置中心. | 在建 | BOT | 文丹 | 85504080 |
5 | 習(xí)水縣習(xí)水河流域寨壩石崗平(烏稍丘)至大坡杉樹坪段河道綜合治理工程 | 遵義市習(xí)水縣 | 防洪工程、河道生態(tài)蓄水工程、污水治理工程、沿河水土保持及綠化建設(shè)工程、流域沿途垃圾清潔工程 | 擬建 | BOT | 王奇 王彪 | 18984925678 |
6 | 六盤水市鐘山區(qū)三岔河流域綜合治理與水污染防治工程 | 六盤水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn) | 三岔河河道治理100公里,沿岸景觀建設(shè),沿岸自行車道建設(shè)人行游徑建設(shè),景觀亭、景觀廊建設(shè)。 | 擬建 | BOT | 王初榮 | 18985377377 |
7 | 鐘山區(qū)第一批次改善農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)項目 | 六盤水市鐘山區(qū) | 鐘山區(qū)20戶以上集中連片共計228個村(15579戶,64052人)的水、電、路、訊等基礎(chǔ)設(shè)施的完善和提級改造 | 擬建 | BOT、BOOT、BOO | 賈云 | 8262335 |
8 | 六盤水市鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)重金屬污染綜合治理工程 | 六盤水市鐘山區(qū) | 治理面積192500m2,治理渣量156萬噸。對渣堆進(jìn)行削坡整理,并修筑擋渣墻,防止渣堆下滑,修建截洪溝,渣體表面進(jìn)行化學(xué)固化,防滲處理后進(jìn)行植被恢復(fù) | 擬建 | BOT | 范存胤 | 13648584504 |
9 | 盤縣西鋪河綜合治理一期工程 | 六盤水市盤縣 | 生態(tài)河道治理總長19.43公里及其沿河道路建設(shè)。主要建設(shè)內(nèi)容包括防洪工程、水質(zhì)提升工程、水循環(huán)工程、截污工程等生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 | 在建 | 其他 | 伍保全 | 18685846678 |
10 | 安順市西秀區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合治理二期項目 | 安順市西秀區(qū) | 1、城市園林綠化提升工程:城市園林綠化提升項目涉及道路綠化提升共計約26km,社區(qū)街道綠地小游園建設(shè)共計80000 m2。 | 擬建 | ROT+BOT | 孫婧 | 18685386458 |
11 | 安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程 | 貴州省安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 生態(tài)修復(fù)總面積23444.9畝。其中人工種植修復(fù)面積9382.4畝(其中一般宜林荒山種植修復(fù)8101.6畝,人工促封1280.8畝),自然生態(tài)修復(fù)6897.6畝,通道及重點樹寨坡背經(jīng)濟林種植2409.2畝;通道及重點村寨、山體公園景觀林種植4595.1畝,其中重點通道坡向景觀林2369.7畝,重點村寨人居環(huán)境提升、山體公園景觀539.6畝,村寨街邊綠化整治1685.7畝。 | 擬建 | BOT | 于川江 | 13035580288 |
12 | 倒天河水庫飲用水水源地污染防治項目 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 建設(shè)水源地污水處理站和垃圾收運處理站及水源地保護(hù)設(shè)施建設(shè)等 | 擬建 | BOT | 胡立強 | 15285739559 |
13 | 畢節(jié)市金沙縣奧林匹克生態(tài)公園 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣 | 用地4700畝,建筑面積100000平方米。電瓶車站、登山健身步道、山地自行車道、體能檢測中心、門球中心、籃球中心、網(wǎng)球中心、排球中心足球場、攀巖、露營地、卡丁車基地等。 | 擬建 | BOT | 李豐沙 | 13329676998 |
14 | 金沙縣建筑垃圾處理工程 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣 | 日處理建筑垃圾500噸的處理場一座及相關(guān)配套設(shè)施。 | 擬建 | BOT | 譚定富 | 13595795629 |
15 | 織金縣水環(huán)境綜合治理 | 貴州省畢節(jié)市織金縣 | 項目建設(shè)主要包括防洪治理、水質(zhì)提升、環(huán)境治理三個部分。整治河道37.2公里,河道主要由織金河、化跨河、三甲河、化果河四條河段組成。其中織金河設(shè)計河道貫穿綺陌、三架山、城管及城關(guān)以南四個區(qū)域,總長約20.82公里;三甲河設(shè)計河段總長6.81公里;化果河設(shè)計河道總長約5.26公里。工程環(huán)境治理部分主要包括坡腳濕地公園,村落整治、景泉節(jié)點整治、三甲石公公公園。其中濕地公園面積78公頃,村落整治面積:26公頃,景泉節(jié)點整治不低于5個,三甲石公公公園面積:2公頃。 | 擬建 | BOT | 李隆倫 | 13595796249 |
16 | 織金縣三岔河流域水環(huán)境綜合治理項目 | 貴州省畢節(jié)市織金縣 | 一是對織金縣境內(nèi)三岔河流域上游的阿珠河和補路河河流進(jìn)行河道截污并開展3.78公里的河道清淤;二是修建2座2000噸每天的污水處理廠對截污溝污水進(jìn)行處理;三是對小爐塘等20個村寨的生活垃圾進(jìn)行轉(zhuǎn)運,規(guī)模為6.76噸每天,對馬家田等11個村寨生活污水采用一體化污水處理設(shè)備進(jìn)行處理,總規(guī)模為1600噸每天;四是對三岔河流域內(nèi)飲用水源地一級保護(hù)區(qū)內(nèi)的1074戶居民進(jìn)行搬遷并開展綠化;五是建設(shè)水質(zhì)自動站對流域水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測。 | 擬建 | BOT+EPC | 陳典慶 | 13885773438 |
17 | 畢節(jié)市倒天河三期水利綜合治理工程月亮湖工程PPP項目 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 本項目屬社會公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,按照國家對于生態(tài)文明建設(shè)的要求對倒天河進(jìn)行水利綜合治理,本項目為其中的第三期工程——月亮湖工程,主要內(nèi)容包括防洪工程、截污工程、電氣工程、景觀工程、公建及橋梁工程,以及景觀附屬工程中的照明、土石方、灌溉工程、巖土等。具體規(guī)模及內(nèi)容如下:河道防洪工程的主要規(guī)模:防洪河道總長3969.892m。河道截污工程以城區(qū)規(guī)劃人口及用地面積為依據(jù),計算污水管徑;采用河道雙側(cè)沿河道自然駁岸敷設(shè)HDPE雙壁波紋管的截污形式。河道電氣工程設(shè)計內(nèi)容包括:倒天河及倒天河支流兩側(cè)景觀照明系統(tǒng)和園路照明系統(tǒng)、景觀音響系統(tǒng)、鋼壩電力系統(tǒng)以及相關(guān)配電系統(tǒng)。河道景觀工程項目主要規(guī)模:總長約8075.342米的河道兩側(cè)景觀用地。項目交通工程設(shè)置三級園路,分別為4m寬主園路、3m寬次園路以及1.2m寬游步道。景觀灌溉工程為給水管網(wǎng)設(shè)計的綠化灌溉工程。巖土工程為河道兩側(cè)景觀用地的擋墻設(shè)計。本項目實施方案中總投資152099.35萬元,其中工程費用94991.58萬元,工程建設(shè)其他費用36546.19萬元,預(yù)備費10523.02萬元,建設(shè)期利息10038.56萬元。 | 擬建 | BOT | 陳萍 | 13984589985 |
18 | 大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公共渣庫項目 | 銅仁市大龍開發(fā)區(qū) | 建設(shè)總庫容300萬立方渣庫及配套設(shè)施 | 擬建 | BOT | 梁勇軍 | 15286729999 |
19 | 銅仁市松桃苗族自治縣2015年農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作整體推進(jìn)工程 | 貴州省銅仁市松桃縣 | 517噸/日生活垃圾進(jìn)行分類收集與轉(zhuǎn)運,88700噸/日生活污水進(jìn)行綜合治理工程。 | 擬建 | BOT | 楊光清 | 13985867798 |
20 | 銅仁市碧江區(qū)錦江河流域水污染綜合治理項目 | 銅仁市碧江區(qū) | 新建26座垃圾運轉(zhuǎn)站、環(huán)衛(wèi)停車場、45座污水處理廠以及錦江河流域沿線綜合整治。 | 擬建 | BOT | 黃孝才 | 13885661825 |
21 | 舞陽河流域黃平段環(huán)境綜合治理工程(一期) | 貴州省黔東南州黃平縣 | 建設(shè)舞陽河流域黃平縣駁岸生態(tài)改造工程12.48萬平方米;底質(zhì)改良與生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建29.6萬平方米;建設(shè)新州鎮(zhèn)截污管5公里,舊州鎮(zhèn)截污管12公里、人工濕地建設(shè)等。 | 擬建 | BOT | 顧習(xí)生 | 15808557718 |
22 | 天柱縣鑒江小流域綜合治理項目 | 黔東南州天柱縣 | 項目總占地面積36萬平方米,主要建設(shè)內(nèi)容為河道治理、新建防洪堤、水土保持、綠化景觀、道路及相關(guān)輔助設(shè)施等。其中河道清淤6千米,河道防洪堤長度8千米,沿河水土保持、綠化改造12.2萬平方米,水域面積21萬平方米,道路長8千米。 | 擬建 | BOT | 陳宏 | 15186938155 |
23 | 黔東南州劍河縣清水江(革東段)大江大河治理工程 | 貴州省黔東南州劍河縣 | 河段防護(hù)7公里,擬修建防洪堤11.5公里(右岸長7公里,左岸長4.5公里),建碼頭10個。建設(shè)內(nèi)容含河道清淤整治,設(shè)立截洪溝和砌筑擋土墻等。 | 擬建 | BOT | 彭文心 | 13885537895 |
24 | 貴州省黔南州長順縣麻線河河道治理工程(一期)項目 | 黔南州長順縣 | 治理河道11.561公里。1、治理河道堤線總長23.2公里。2、清淤河道長度11.5公里。3、改建攔水壩3座。4、改造橋梁4座。5、設(shè)置人行路23.108公里。6、兩岸綠化面積11.561萬平方米。7、修建16個觀景臺。8、修建18個親水臺。 | 在建 | BOT | 范順華 | 13908542669 |
25 | 貴定縣昌明至貴定縣城河道綜合整治項目 | 黔南州貴定縣 | 河道治理60公里。 | 擬建 | BOOT | 丁立軍 | 18084232296 |
26 | 黔南州都勻市三江堰生態(tài)修復(fù)工程項目 | 黔南州都勻市 | 通過修建人工湖、栽植觀賞植物等措施的修建改善原有被破壞的環(huán)境。 | 在建 | BOT | 李豫 | 13885486395 |
27 | 貴州省黔南州貴定縣金南新區(qū)河道整治項目 | 黔南州貴定縣 | 上游12公里河道整治及水生態(tài)環(huán)境綜合治理 | 在建 | BOOT | 丁立軍 | 18084232296 |
28 | 貴州省黔南州長順縣威遠(yuǎn)河水環(huán)境治理項目 | 黔南州長順縣 | 綜合治理河道長15公里,新建堤防30公里,清理疏浚河道13公里及污水截留和污染源治理。 | 擬建 | BOT | 楊明勝 | 13985776969 |
29 | 貴州省黔南州長順縣擺所河水環(huán)境治理項目 | 黔南州長順縣 | 綜合治理河道長11.6公里,新建堤防18.04公里,護(hù)岸5.16公里,河床清淤4.64公里及污水截留和污染源治理。 | 擬建 | BOT | 楊明勝 | 13985776969 |
30 | 貴州省黔南州長順縣威遠(yuǎn)河打壤至潮井段河道治理工程 | 黔南州長順縣 | 保護(hù)區(qū)內(nèi)國土面積約8平方公里,農(nóng)田6700畝,人口6000人。整治河段14996米,其中:清理疏浚河道12953米,新建堤防29992米,新建人行交通橋8座,新建休閑涼亭11座。 | 在建 | BOT | 楊明勝 | 13985776969 |
31 | 貴州省黔南州長順縣工礦廢棄地恢復(fù)治理項目 | 黔南州長順縣 | 石方開挖916920立方米,清理渣石588840立方米,平整土方320000立方米,客土回填1717330立方米。修建0.3*0.3m排水溝15468米,修建3.5米田間道13659米,修建2.5米生產(chǎn)路9876米,邊坡防護(hù)及生態(tài)改造,面積48820平方米,磚混房屋拆除32850立方米,漿砌石堡坎41110立方米。 | 擬建 | BOT | 馮亮 | 13985067773 |
32 | 獨山縣九十九灘水環(huán)境綜合治理項目 | 黔南州獨山縣 | 河道綜合治理工程、水生態(tài)修復(fù)與保護(hù)工程及配套交通公路共54km,科普教育平臺45000m2,以及防護(hù)、標(biāo)識系統(tǒng)、觀鳥亭等相關(guān)設(shè)施。 | 擬建 | BOT | 李顯洪 | 13885438436 |
33 | 貴州省黔西南州貞豐縣這洋河河道綜合治理及鳳山、岷山基礎(chǔ)設(shè)施改造項目 | 黔西南州貞豐縣 | 這洋河道綜合治理占地面積約800畝;岷山、鳳山基礎(chǔ)設(shè)施改造62萬平方米 | 擬建 | BOOT | 劉 艷 | 13118590068 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329