71 | 六盤水市水城縣野玉海景區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施 | 六盤水市水城縣 | 景區(qū)垃圾處理、環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)建設(shè)、重點以5A級景區(qū)標準建設(shè)環(huán)衛(wèi)設(shè)施。 | 擬建 | BOT | 吳貴祥 | 15286656487 |
72 | 六盤水市水城縣野玉海景區(qū)供水系統(tǒng)建設(shè) | 六盤水市水城縣 | √100m3/秒的供水速度,確保野玉海整個景區(qū)供水。 | 擬建 | BOT | 吳貴祥 | 15286656487 |
73 | 六盤水市六枝特區(qū)醫(yī)療垃圾處置中心 | 六盤水市六枝特區(qū) | 醫(yī)療廢棄物集中式收運、集中式無害化處理系統(tǒng);日處理約3噸 | 在建 | 股權(quán)合作 | 王富林 | 13628585988 |
74 | 六盤水市六枝特區(qū)小城鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng) | 六盤水市六枝特區(qū) | 設(shè)置裝箱式垃圾中轉(zhuǎn)站16座,水平壓縮式垃圾中轉(zhuǎn)站2座,每個垃圾中轉(zhuǎn)站占地面積588平方米,建筑面積147.4平方米,其中郎岱鎮(zhèn)后營村垃圾中轉(zhuǎn)站建筑面積184.0平方米 | 擬建 | BOT | 王富林 | 1362858 |
75 | 安順市中心城區(qū)北片區(qū)污水處理項目 | 安順市西秀區(qū) | 日處理5萬噸 | 擬建 | BOT | 曾濤 | 13618539696 |
76 | 平壩城區(qū)雨污分流工程 | 安順市平壩區(qū) | (1)、完善污水管網(wǎng)工程:De400~De500雙壁波紋管3390米,其中De400管道長1560米;De500管道長1830米。(2)、新建雨水管道工程:De315~D1200管道總長19590米,其中:① PE雙壁波紋管De315長5000米;De400長2385米;De500長4055米;②鋼筋混凝土Ⅱ級管D600長l935米;D700長1830米;D800長2915米;D1000長2340米;D1200長960米。 | 擬建 | BOT | 舒?zhèn)?/span> | 15117776168 |
77 | 安順市平壩區(qū)城市地下綜合管廊建設(shè) | 安順市平壩區(qū) | 項目包括地下管道新建,長度141.6km,其中A2型長16km,A2型11.9km。B型17.4km,其他道路支線溝96.3km,總141.6km,并配套建設(shè)6座監(jiān)控中心。 | 擬建 | BOT | 舒?zhèn)?/span> | 15117776168 |
78 | 安順市普定縣循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)基地污水處理系統(tǒng)工程 | 安順市普定縣 | 日處理污水1萬噸,30公里污水收集管網(wǎng) | 在建 | BOT | 陳光明 | 13985710262 |
79 | 普定縣固體廢棄物綜合利用項目 | 安順市普定縣 | 垃圾日處理量300噸。 | 擬建 | BOT | 周介鴻 | 18085318775 |
80 | 鎮(zhèn)寧縣供水工程 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 該項目包含縣城供水而起工程、老城區(qū)供水管網(wǎng)改造項目、縣城供水應(yīng)急安全保障工程、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程四個子項目。 | 擬建 | BOT | 羅吉平 | 13885353553 |
81 | 鎮(zhèn)寧自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 在我縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各建設(shè)污水處理廠一座,其中:中心城區(qū)污水處理及再生水回用工程工程日處理污水1.2萬噸,再生水0.6萬元;丁旗片區(qū)污水處理工程日處理能力0.2萬噸;江龍鎮(zhèn)污水處理工程0.08萬噸;大山鎮(zhèn)污水處理工程日處理能力0.2萬噸;六馬鎮(zhèn)污水處理廠日處理能力0.1萬噸;馬廠鎮(zhèn)、良田鎮(zhèn)、扁擔山鄉(xiāng)、募役鄉(xiāng)、朵卜隴鄉(xiāng)、本寨鄉(xiāng)、革利鄉(xiāng)、沙子鄉(xiāng)、打幫鄉(xiāng)、簡嘎鄉(xiāng)污水處理廠建設(shè)規(guī)模0.05萬噸,并配套建設(shè)污水管網(wǎng)。 | 擬建 | TOT及BOT | 羅吉平 | 13885353553 |
82 | 鎮(zhèn)寧縣縣城供水擴建工程 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 擴建水處理廠1.5萬噸/日,供水能力達3.5萬噸/日 | 在建 | BOT | 周榮勝 | 13885334578 |
83 | 安順市鎮(zhèn)寧縣管網(wǎng)建設(shè)項目 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 該項目包含城區(qū)污水管網(wǎng)改造建設(shè)項目、縣城區(qū)排水(雨水)二期工程等四個項目 | 擬建 | BOT | 溫永忠 | 13985329561 |
84 | 鎮(zhèn)寧縣垃圾收運系統(tǒng)工程 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 該項目包含縣城公廁建設(shè)工程、鎮(zhèn)寧縣城鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng)建設(shè)項目、鎮(zhèn)寧縣垃圾收運系統(tǒng)擴建項目鎮(zhèn)寧縣第二生活垃圾無害化填埋處理工程三個子項目. | 擬建 | BOT | 溫永忠 | 13985329561 |
85 | 安順市鎮(zhèn)寧自治縣路網(wǎng)建設(shè)項目 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 該項目包含南北大街南向延伸項目、城市快速干道建設(shè)項目、布依民族文化產(chǎn)業(yè)大道等。 | 擬建 | BOT | 溫永忠 | 13985329561 |
86 | 安順市鎮(zhèn)寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 1、鎮(zhèn)寧輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠。項目位于鎮(zhèn)寧輕工產(chǎn)業(yè)園核心區(qū),占地40畝,日處理污水1萬噸,項目總投資1.2億元,其中污水收集及輸送20000米。 2、安順紅星精細化工產(chǎn)業(yè)園污水處理廠。項目位于石材產(chǎn)業(yè)園,占地30畝,日處理污水0.6萬噸,項目總投資0.8億元,其中污水收集及輸送管道10000米。 | 擬建 | BOT | 王選達 | 0851-36230022 |
87 | 安順市鎮(zhèn)寧縣雨水(排水)二期工程 | 安順市鎮(zhèn)寧縣 | 新建及改造雨水管網(wǎng)65900米 | 擬建 | BOT | 溫永忠 | 13985329561 |
88 | 紫云縣貓營小城鎮(zhèn)供水工程建設(shè)項目 | 安順市紫云縣 | 新建取水池2座,水廠2座,日供水量為2.5萬m3及配套建設(shè)輸水工程15.5公里,凈水工程、配水工程40.41公里。 | 在建 | BOT | 伍松 | 18985433858 |
89 | 安順市紫云縣縣城供水二期工程 | 安順市紫云縣 | 新建3萬噸/日水處理廠一座 | 在建 | BOT | 馮誠 | 13885347130 |
90 | 安順市黃果樹供排水工程 | 安順市黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) | 新建供水廠一座,規(guī)模1萬方/天,其中取水泵房一座100㎡,值班室60㎡(含化驗室),輸配水管網(wǎng)總長24km;污水管網(wǎng)28km等。 | 擬建 | BOT | 徐騫 | 13985313638; |
91 | 黃鋪物流園區(qū)黃桶片區(qū)綜合管廊建設(shè)項目 | 安順市普定縣 | 項目共計建設(shè):30.74千米,實施范圍覆蓋黃桶片區(qū)內(nèi)共計9條道路。其中三倉管廊28.34千米(其中橫截面形式為8.2×3.05的8.5千米,8.6×3.05的16.5千米,7.7×2.7的3.34千米),四倉管廊2.4公里(橫截面形式11.65×3.6)。項目估算總投資:26.74億; | 擬建 | BOT | 楊 丹 | 18084310968 |
92 | 關(guān)嶺自治縣縣城(老城區(qū))地下綜合管廊工程建設(shè)項目 | 安順市關(guān)嶺縣 | 鋼筋混凝土地下綜合管廊全長9445m、寬4m,用于集中敷設(shè)電力、通信、廣播電視、給水、排水、污水、熱力、燃氣等。 | 擬建 | BOT | 蔡家禹 | 13595373637 |
93 | 安順市幺鋪鎮(zhèn)污水處理工程 | 貴州省安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 日處理污水X0.1萬噸,鋪設(shè)DE225/315/400/200污水管網(wǎng)7.772公里。項目建成后,污水出水達到一級類標準,年減排COD62.05噸。 | 擬建 | BOT | 黃 鑫 | 13308535518 |
94 | 畢節(jié)市雙山新區(qū)松林污水處理廠運營項目 | 貴州省畢節(jié)市金海湖新區(qū) | 日處理污水1.5萬噸 | 已建成 | TOT | 王畢 | 13595775588 |
95 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)垃圾利用示范項目 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) | 處理規(guī)模為生活垃圾600噸/天,其他固體廢棄物200噸/天 | 擬建 | BOT | 胡立強 | 15285739559 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329