2025年安排省重大正式項目554個, 總投資8540億元, 年度計劃投資1647億元。 1月26日,海南省發展改革委公布《海南省2025年重大項目投資計劃》,總體上看,2025年省重大項目項目總投資、年度計劃投資均創歷年新高。2025年省重大項目清單,共安排正式項目554個,總投資8540億元,年度計劃投資1647億元;其中, 竣工項目121個, 總投資1268億元, 年度計劃投資304億元, 占19%; 續建項目 274個,總投資5482億元,年度計劃投資913億元, 占55%; 新開工項目159個, 總投資1790億元, 年度計劃投資430億元, 占26%。 此外, 安排省級145個預備項目, 總投資2485億元。
海南省2025年重大項目投資計劃表(正式項目)
序號 | 項目名稱 | 總投資 |
合計 | 85396921 | |
一、產業發展 | 42174498 | |
(一)旅游業 | 6866996 | |
竣工項目 | 191000 | |
1 | ★蜈支洲碼頭游客中心項目 | 55000 |
2 | ★海南三正·月酒店 | 128000 |
3 | 海南元門城堡生態文旅綜合園B區 | 8000 |
續建項目 | 5706689 | |
4 | ★海口市國際免稅城項目 | 1268000 |
5 | 海濤大酒店升級改造擴建項目(一期) | 19923 |
6 | 亞龍灣旅游文化綜合體項目 | 690000 |
7 | ★三亞國際免稅城三期項目 | 700000 |
8 | ★三亞海棠灣萬象城項目 | 1500000 |
9 | ★海南神沖濱海旅游度假區 | 120762 |
10 | 海南興隆巧克力王國 | 260000 |
11 | 海南熱帶雨林國家公園入口社區項目(南圣入口社區、毛陽入口服務基地) | 59572 |
12 | 五指山熱帶雨林紅峽谷旅游區項目 | 115090 |
13 | 東方起航酒店商務商業綜合體 | 100000 |
14 | 海南銀基國際旅游度假區一期項目 | 369342 |
15 | ★海南希格納斯國際潛水中心 | 110000 |
16 | 赤嶺印象美麗漁村項目 | 44000 |
17 | 海南白沙元門康養項目 | 50000 |
18 | 呀諾達雨林文化旅游區項目 | 300000 |
新開工項目 | 969307 | |
19 | 海口府城傳統建筑歷史文化街區保護提升項目 | 54769 |
20 | 海口市秀英區“千萬工程”榮山寮農文旅融合示范項目 | 38738 |
21 | 三亞灣瑞吉度假酒店 | 150000 |
22 | 三亞萬嘉酒店改擴建項目 | 250000 |
23 | 海南白石嶺綠世界旅游區(二期) | 52800 |
24 | 博鰲天仁酒店 | 30000 |
25 | 海南萬泉花果文化旅游區農墾特色文化街(沉香文化園) | 56000 |
26 | ★花梨谷森林康養基地 | 50000 |
27 | 樂東縣德來康養文旅度假村建設項目 | 30000 |
28 | 啟盛·華章 | 85000 |
29 | 陵水縣椰子島片區A01-01地塊項目 | 60000 |
30 | 海南探戈塢魔幻谷文化旅游景區 | 112000 |
(二)現代服務業 | 9566960 | |
竣工項目 | 1882788 | |
31 | ★中國海油深海能源開發總指揮部基地項目 | 361700 |
32 | ★龍湖海口時代天街 | 1150000 |
33 | 海口偉鑫商業廣場 | 42000 |
34 | ★航空特貨“超級運營人”項目 | 90213 |
35 | 新海鋼大廈項目 | 24703 |
36 | 海南忠盈農產品物流交易中心項目 | 17178 |
37 | 海南亞博園 | 15000 |
38 | 鷺燕醫藥海南總部基地項目 | 15000 |
39 | 澄邁縣瑞溪鎮農貿商業廣場 | 12000 |
40 | 海南生態軟件園C地塊四期沃克之光項目 | 70000 |
41 | 千里行國際時尚中心項目 | 30000 |
42 | ★海南農信中部金融中心項目(一期) | 54994 |
續建項目 | 6985259 | |
43 | ★海南中心 | 955074 |
44 | ★新海陸島物流園區起步區工程項目(A包) | 403214 |
45 | ★海口江東新區起步區CBD南片區產城融合項目(二期) | 950000 |
46 | 海口江東新區CBD產城融合開發項目(一期) | 480000 |
47 | ★中國石油海南區域總部基地項目 | 128982 |
48 | ★海南復興城西海岸互聯網信息產業園 | 900000 |
49 | 海控·江東廣場 | 184523 |
50 | ★海南新能源汽車體驗中心項目 | 402600 |
51 | 海口蒼西國際農產品公共冷鏈物流基地 | 30000 |
52 | 美華航空(海南)智慧產業園 | 26000 |
53 | 海甸島片區N1301-4地塊工程項目 | 30000 |
54 | 海南咨詢設計產業基地項目 | 54865 |
55 | 域瀟總部大廈 | 43502 |
56 | 嘉誠國際(三亞)超級云智世界港 | 150000 |
57 | ★海坡HP03-19-02地塊 | 180000 |
58 | ★中國海南國際文物藝術品交易中心項目 | 153914 |
59 | ★保利·棠隱 | 82805 |
60 | ★自貿港旅游航空總部項目 | 450000 |
61 | ★三亞崖州灣科技城雙創示范基地項目 | 84358 |
62 | 中儲糧(洋浦)直屬庫有限公司倉儲項目二期 | 49626 |
63 | 天運國際(海南)數智加工流通中心 | 160000 |
64 | 文昌市鋪前中心漁港農產品批發市場及配套設施建設項目 | 97298 |
65 | 文昌市鋪前中心漁港冷庫冷鏈物流及配套設施建設項目 | 59802 |
66 | ★春福東方國際冷鏈物流產業園 | 60000 |
67 | 定安縣城鄉冷鏈物流一體化基礎設施建設項目 | 16787 |
68 | 海南生態軟件園科技企業加速園 | 397000 |
69 | 綜合能源產業園及其配套工程項目 | 36760 |
70 | 澄邁縣文儒鎮農產品集散中心及基礎設施配套工程項目 | 13300 |
71 | 昌江農產品倉儲物流產業園 | 13549 |
72 | 銀基總部產業園一期項目 | 60000 |
73 | ★樂東中興生態智慧總部基地 | 200000 |
74 | 海南集夢(A14-3A、A14-3C、A14-3D、A14-3E地塊)項目 | 50000 |
75 | 陵水新村鎮漁業交易中心項目 | 57500 |
76 | ★白沙歡樂城 | 23800 |
新開工項目 | 698914 | |
77 | 廣藥海南空港醫藥物流中心項目 | 35900 |
78 | ★國家能源集團海南自貿港運營中心 | 62000 |
79 | 海南國際智慧物貿云港項目 | 27937 |
80 | 航空物流公共服務中心項目 | 42256 |
81 | 三亞海棠灣金鳳凰海岸珠寶城項目商業地塊 | 358000 |
82 | 京糧海南洋浦糧油倉儲物流及配套設施項目 | 66110 |
83 | 海南中質獵鷹智能科技園區項目 | 20000 |
84 | 人民藥業中藥材市場項目 | 19890 |
85 | 東部(瓊海)物流園 | 19363 |
86 | 定安縣美宜佳項目 | 22500 |
87 | 陵水海風小鎮商業街項目 | 13000 |
88 | 加茂鎮農產品冷鏈倉儲物流集散中心二期項目 | 11958 |
(三)高新技術產業+制造業 | 22831410 | |
竣工項目 | 4777088 | |
89 | ★文昌16-2油田開發項目 | 223991 |
90 | ★陵水25-1氣田開發項目 | 1565964 |
91 | ★海南倍特藥業仿創藥物生產及研發基地一期 | 45000 |
92 | ★海憑國際·海口高新區醫療器械園 | 51350 |
93 | ★光明雨帆(海南)項目 | 42000 |
94 | ★華能南山電廠2×46萬千瓦燃氣-蒸汽聯合循環發電機組擴建項目 | 203000 |
95 | ★三亞崖州灣科技城南海資源保護開發與利用產業創新平臺 | 165463 |
96 | ★三亞市崖州區大出水村礦區A段建筑用花崗巖礦及配套附屬設施項目 | 58846 |
97 | ★海南二期原油商業儲備項目 | 320688 |
98 | ★海南星之海新材料有限公司2萬噸電池級氫氧化鋰項目 | 105600 |
99 | 3萬噸小分子蛋白原湯精深加工產業基地項目 | 40000 |
100 | 年加工200萬噸國際糧油產品加工貿易項目 | 108000 |
101 | 海南瓊海一齡健康科技產業園 | 10000 |
102 | 明鑫制藥(海南)股份有限公司藥品固體制劑生產工廠項目 | 10500 |
103 | ★萬寧市北大鎮車田村建筑用花崗巖礦項目 | 163654 |
104 | ★定安縣蜜雪冰城食品加工項目(一期) | 107594 |
105 | ★海南省定安縣龍河鎮大嶺建筑用花崗巖礦山 | 204485 |
106 | 陽春啤酒(海南)精釀工廠項目 | 13000 |
107 | 澄邁縣福山鎮100MW農光互補項目 | 48000 |
108 | ★華能臨高海上風電場項目 | 540000 |
109 | 海南(昌江)清潔能源高新技術產業園核電關聯及新材料產業先導區標準化廠房建設項目 | 13952 |
110 | ★海南行者新材料科技有限公司碳酸鋰生產項目 | 23500 |
111 | 華潤水泥(昌江)有限公司水泥窯協同處置5萬噸飛灰+2.92萬噸危廢項目 | 13900 |
112 | 國能樂東100MW農光互補光伏發電一期項目 | 62383 |
113 | ★樂東縣千家鎮西郎嶺建筑用花崗巖礦生產加工區及配套設施項目 | 50000 |
114 | 海南象元實業有限公司橡膠加工廠 | 15332 |
115 | 海南凱業科技有限公司無紡布生產加工銷售項目 | 13298 |
116 | ★陵水縣群英鄉打鐵村礦區建筑用花崗巖礦項目 | 296181 |
117 | ★保亭黎族苗族自治縣加茂醫療健康產業園起步區及配套基礎設施建設項目 | 53336 |
118 | ★海南商業航天發射場特燃特氣配套項目 | 49325 |
119 | ★博鰲樂城先行區醫工轉化平臺 | 158746 |
續建項目 | 12033070 | |
120 | ★陵水17-2氣田10d/11d井區開發工程項目 | 154454 |
121 | 美蘭區三江鎮超大跨度預應力柔性支架漁光互補項目(二期) | 60000 |
122 | 海口高新區生物醫藥產業創新中心 | 63605 |
123 | 海鏈國際農業高質量合作示范園(0201項目、0301項目) | 60000 |
124 | 海南恒鑫全生物降解餐飲具生產基地 | 18700 |
125 | ★興科蓉生產研發總部基地 | 28000 |
126 | ★康佳(海南)裝備生產基地一期 | 20000 |
127 | 功能性產品生產基地項目 | 30000 |
128 | ★三亞市崖州區“紅巖隊-抱古村”礦區建筑用石料礦項目 | 278200 |
129 | 三亞崖州灣科技城三亞海洋實驗室建設項目 | 38549 |
130 | 南海深海科考實驗研究與保障平臺項目 | 14600 |
131 | ★大唐海南儋州120萬千瓦海上風電項目 | 1460000 |
132 | ★申能海南CZ2海上風電示范項目 | 1406000 |
133 | ★潤澤自貿港國際信息港項目(一期) | 368000 |
134 | 海南煉化原油直接蒸汽裂解制乙烯項目 | 96000 |
135 | 年處理66萬噸鋯鈦礦精選項目 | 36038 |
136 | 海南LNG接收站二期工程項目 | 264000 |
137 | 煌上煌海南洋浦國際食品加工及貿易項目 | 40236 |
138 | 海南自貿港國際汽車零部件再制造產業項目 | 28000 |
139 | 海南菲諾二期-椰子全產業鏈智能綠色工廠項目 | 14000 |
140 | 博鰲樂城醫療旅游先行區富海片區基礎設施項目(一期) | 164545 |
141 | 海南省微創介入醫械及新材料、手術機器人科技園項目 | 52000 |
142 | 海南鮮友食品加工中心項目 | 18461 |
143 | 海南天使海陸空國際裝備產業制造孵化基地項目 | 450000 |
144 | ★海南東方CZ8場址50萬千瓦海上風電項目 | 550000 |
145 | 一期芳構化裝置升級改造及配套倉儲設施和公用工程系統完善項目 | 62307 |
146 | 酪蛋白衍生產品和烘焙原料生產基地建設項目 | 39000 |
147 | 定安塔嶺工業園區標準廠房建設項目 | 46474 |
148 | 海南信達玻璃制品有限公司玻璃生產研發基地項目 | 24000 |
149 | 海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷鏈倉儲中心建設項目 | 28758 |
150 | 海南洲技生態科技產業園 | 22500 |
151 | 海南炬輝LCD科學園 | 16250 |
152 | ★屯昌縣中建農場大月嶺礦區東礦段建筑用花崗巖礦項目 | 346600 |
153 | 2025年-2027年福山油田油氣增儲上產與二氧化碳捕集利用及封存(CCUS)項目 | 145100 |
154 | ★中海油服海南產業園(一期)建設項目 | 80264 |
155 | 糧油綜合加工(低碳制造業)中央廚房項目 | 22128 |
156 | ★海油發展海南生產支持基地(一期)建設項目 | 67500 |
157 | ★嘉熙生命健康產業園 | 110000 |
158 | ★澄邁華盛新型生態環保建材產業基地項目 | 400000 |
159 | 信義集團“雙鏈+智能制造”產業園 | 75000 |
160 | 年產260萬t綠色環保型高性能膠凝材料生產線二期項目 | 20100 |
161 | 年產60萬噸改性鈣基復合新材料系列產品項目 | 11200 |
162 | 澄邁仁興美梧村民橡膠加工廠有限公司遷改擴建無氨橡膠生產項目 | 26397 |
163 | 高端橡膠材料及制品研發生產結算中心項目 | 10000 |
164 | 中海油海南馬村碼頭后勤支持服務基地 | 38600 |
165 | ★昌江核電二期項目 | 3940000 |
166 | ★海南昌江多用途小型堆示范工程 | 376521 |
167 | 海南礦業股份有限公司智能礦山建設項目 | 28000 |
168 | 農產品深加工工廠項目 | 21000 |
169 | 海南商業航天發射場技術配套項目 | 252798 |
170 | ★文昌國際航天城火箭衛星產業集群-國際衛星先進制造中心 | 52744 |
171 | 文昌國際航天城火箭衛星產業集群-國際星箭協同研發中心 | 56442 |
新開工項目 | 6021251 | |
172 | 東方13-3氣田開發項目 | 167232 |
173 | 國家級非人靈長類實驗動物戰略儲備基地 | 43024 |
174 | 航空OEM高端制造項目 | 46033 |
175 | ★國家能源集團三亞東天然氣發電項目 | 250000 |
176 | 中國電信海南(三亞)國際信息園 | 166772 |
177 | 海南思可源30萬噸/年生物能源項目 | 100000 |
178 | 年產12萬噸特種紙項目 | 87221 |
179 | 文昌市昌灑鎮100MW復合光伏項目 | 59400 |
180 | 文昌市邁號現代物流及先進制造產業園項目(一期) | 79133 |
181 | 深海魚類精深加工項目 | 18000 |
182 | 國能(海南)新能源發展有限公司瓊海陽江100MW農光互補光伏發電項目 | 55262 |
183 | 漁業綜合補給船項目 | 40079 |
184 | 五指山天然礦泉水生產基地項目 | 20827 |
185 | 海南省東方深遠海海上風電試點項目 | 3890000 |
186 | 海上風電制氫和氫能綜合利用示范暨百萬噸級綠色電氫氨醇實證項目(一期工程) | 108471 |
187 | 東方傲立石化5萬噸年N-甲基苯胺項目 | 14531 |
188 | 椰樹集團有限公司定安縣紅花村年產5萬噸天然礦泉水項目 | 20000 |
189 | 非標自動化設備制造 | 24000 |
190 | 低碳智能制造高耐磨橡膠新材料裝備項目 | 16000 |
191 | 中核匯能海南昌江縣海尾鎮90WM漁光互補光伏項目 | 40800 |
192 | 天府種業創新重點實驗室(部省共建)海南中心 | 76981 |
193 | 海南商業航天發射場能力提升項目 | 582581 |
194 | 文昌國際航天城火箭衛星產業集群-衛星載荷系統制造中心 | 47411 |
195 | 文昌國際航天城火箭衛星產業集群-星箭電氣互聯系統制造中心 | 30452 |
196 | 文昌國際航天城火箭衛星產業集群-衛星控制系統制造中心 | 14917 |
197 | 文昌國際航天城火箭衛星產業集群-衛星星間激光終端制造中心 | 22125 |
(四)熱帶高效農業產業 | 2909133 | |
竣工項目 | 233718 | |
198 | 昌江縣昌化一級漁港建設項目 | 25509 |
199 | ★文羅產業園集群項目 | 145000 |
200 | 海南省陵水縣水產南繁種苗基地(港演片區) | 31609 |
201 | 國家熱帶農業科技成果轉移轉化中心項目 | 31600 |
續建項目 | 2399015 | |
202 | 國家級豬種質資源與模型保存與繁育基地 | 71149 |
203 | ★三亞崖州灣科技城國家熱帶農業科學中心綜合實驗室項目 | 80198 |
204 | 海南儋州“橡膠+棕櫚藤”復合生態產業基地項目 | 12000 |
205 | ★神農水產種源科技產業園項目 | 128135 |
206 | ★海頭地瓜現代農業產業園 | 200000 |
207 | ★儋州海洋漁業鄉村振興產業基地 | 143600 |
208 | 瓊海市長坡海水養殖提升改造治理項目 | 66847 |
209 | 萬寧農業科技產業園 | 350000 |
210 | ★萬寧市工廠化養殖產業園項目 | 166499 |
211 | ★五指山市鄉村振興茶旅融合建設項目 | 126332 |
212 | 東方市現代水產南繁種業產業園(首開區) | 35000 |
213 | ★樂東龍棲灣智慧海洋牧場項目 | 500000 |
214 | 海南省陵水縣水產南繁種苗基地項目(二期) | 41865 |
215 | 陵水縣赤嶺漁港升級改造項目 | 30453 |
216 | 陵水灣深海漁業綜合體項目 | 21000 |
217 | 海南熱帶果蔬科創基地 | 47766 |
218 | ★七仙嶺全球熱帶水果博覽中心 | 340224 |
219 | ★海南省動物疫病防控指揮中心項目 | 37946 |
新開工項目 | 276400 | |
220 | 海口市美蘭區漁港建設項目 | 93533 |
221 | 崖州灣國家實驗室畜禽育種技術創新與示范基地 | 84792 |
222 | 臨高新盈中心漁港升級改造工程 | 37152 |
223 | 海南始信生產基地項目 | 22000 |
224 | 白沙黎族自治縣邦溪農產品產地初加工配套公共服務設施項目 | 14914 |
225 | 國家農作物種質資源中轉及南繁植物檢疫隔離基地建設項目 | 13855 |
226 | 海口動物隔離場 | 10153 |
二、民生公共服務 | 16429569 | |
竣工項目 | 3266805 | |
227 | ★海口市人民醫院西院項目 | 209622 |
228 | 海口市婦幼保健院江東院區醫療設備項目(一期) | 26032 |
229 | 海口市人民醫院醫療設備更新項目 | 20691 |
230 | ★海南省美術館項目 | 52800 |
231 | ★金城·金甸水岸項目 | 67714 |
232 | 海口市梧桐學校項目 | 17685 |
233 | ★海口市職工活動中心項目 | 67200 |
234 | ★三亞市婦幼保健院二期項目 | 107374 |
235 | ★三亞護理職業學院 | 150000 |
236 | ★儋州市濱海未來社區(一期) | 204695 |
237 | ★海南比勒費爾德應用科學大學項目(一期) | 104906 |
238 | 瓊海市農貿市場及配套工程 | 44549 |
239 | 瓊海·玉海馨著安居房項目 | 99000 |
240 | ★瓊海市中醫院新院區二期工程(住院樓)項目 | 23412 |
241 | 海榕嘉苑安居房項目 | 31250 |
242 | ★屯昌縣產城融合示范區開發項目公共服務配套設施工程——縣人民醫院新院區 | 63105 |
243 | 屯昌縣世宙綜合高級中學 | 17000 |
244 | ★開發區公共服務平臺項目 | 120024 |
245 | 新恒·山海塵樾安居房項目 | 100000 |
246 | 中原建業濱海院子 | 45000 |
247 | 陵水黎族自治縣人民醫院新院區項目 | 189553 |
248 | 陵水黎族自治縣“五館”一中心項目 | 91060 |
249 | 陵水縣桃源安居房項目 | 133000 |
250 | ★白沙黎族自治縣人民醫院擴建項目 | 34776 |
251 | ★海墾·安悅陽光 | 91210 |
252 | 保亭縣醫療能力提升項目 | 10545 |
253 | 海南陵水黎安國際教育創新試驗區國家海洋電子信息工程技術中心項目 | 52277 |
254 | ★博鰲樂城先行區保障性租賃住房項目 | 67438 |
255 | ★博鰲BNCT硼中子治療中心 | 50000 |
256 | ★海南省黃花梨沉香博物館項目 | 19776 |
257 | ★海南醫學院桂林洋新校區(一期)項目 | 128251 |
258 | ★海南大學觀瀾湖校區教學及生活服務設施(二期)項目 | 84693 |
259 | ★海南師范大學桂林洋校區二期教學樓及綜合樓項目 | 57010 |
260 | ★海南大學協同創新中心項目 | 84205 |
261 | ★海南省老年醫療中心(一期)項目 | 58930 |
262 | ★上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院海南醫院(海南博鰲研究型醫院)二期工程項目 | 60847 |
263 | ★海南醫學院第一附屬醫院江東新院區 | 257254 |
264 | ★海南中部區域醫療中心內科樓(三期)項目 | 26820 |
265 | ★海南警察學院(省綜合訓練基地)一期項目 | 87970 |
266 | 海南省應急物資儲備中心項目 | 62774 |
267 | 海南科技館展教工程項目 | 46356 |
續建項目 | 8328428 | |
268 | 浩業物流園安居房項目(海建雅居) | 350000 |
269 | 海口市橫溝村城市更新項目(一期) | 306190 |
270 | 海口市瓊山區博雅片區(二期)城市更新項目 | 350000 |
271 | 海口市龍華區丁村片區城中村改造項目(一期) | 459577 |
272 | ★海南省藝術中心(演藝中心)項目 | 248618 |
273 | 海口市瓊山區桂林片區(二期)城市更新項目(海建·鳳翔豪庭) | 178000 |
274 | ★春暉園A04地塊項目 | 92978 |
275 | 蘭香園D04、D06地塊 | 109559 |
276 | ★春暉園A06地塊 | 50329 |
277 | ★金城·金邦安居房項目 | 103811 |
278 | 海口江東新區高教片區保障性租賃住房 | 111420 |
279 | 海口市第三人民醫院江東院區項目(二期) | 113417 |
280 | 海口市瓊山區桂林片區(聯合廣場)城市更新 | 67300 |
281 | 海口江東新區CBD南片區保障性租賃房項目 | 40000 |
282 | ★春暉園A08地塊項目 | 68529 |
283 | 海口市丘海學校項目 | 33918 |
284 | 海口市第一中學金沙灣學校續建項目 | 14650 |
285 | ★北京大學口腔醫院三亞分院項目 | 132657 |
286 | ★海南國際文化交流中心 | 204321 |
287 | ★三亞崖州灣科技城綜合醫院 | 259440 |
288 | 三亞崖州灣科技城南濱棚戶區安置項目 | 157095 |
289 | 三亞崖州灣科技城南山棚戶區安置項目 | 144898 |
290 | 三亞崖州灣深海科技城棚戶區安置項目 | 124613 |
291 | ★“大三亞”120急救體系建設項目 | 99216 |
292 | ★三亞明德雙語學校項目 | 53457 |
293 | ★三亞崖州灣科技城南海海島空間開發技術創新與成果轉化平臺建設項目 | 84860 |
294 | ★三亞市迎賓路中段學校(三亞市迎賓路小學、三亞市第九中學)項目 | 69771 |
295 | ★三亞崖州灣科技城創新研學谷(三期)宿舍樓項目 | 64385 |
296 | 三亞市海棠區藤橋河防洪提升工程 | 32850 |
297 | ★文昌市基礎教育項目 | 170812 |
298 | 海口市文昌市共建生活垃圾終端處理設施項目 | 85000 |
299 | ★文昌市級醫院建設工程PPP項目 | 172229 |
300 | ★瓊海市學前教育強基項目 | 42461 |
301 | 美林居安居房項目 | 30000 |
302 | 瓊海“天倫萬泉雅居”安居房 | 47000 |
303 | ★五指山市以通什為載體的生態型城鎮化試點項目 | 283232 |
304 | ★五指山市中西醫結合醫院國際醫養中心項目 | 60000 |
305 | ★東方市濱海片區(一期)棚戶區改造項目 | 1777031 |
306 | 南海仁術國際皮膚醫院 | 55000 |
307 | 海南德澄國際綜合康養醫院暨德澄國際心腦血管專科醫院項目 | 48936 |
308 | 平陽城·天憬苑租賃式住房 | 32900 |
309 | 澄邁縣人民醫院病房改造項目 | 10008 |
310 | 樂東黎族自治縣九所鎮九所新區榮宸·祥庭 | 54000 |
311 | 陵水縣“一河兩岸“城市更新項目N-G-08-1地塊 | 60363 |
312 | 陵文安居房項目 | 76800 |
313 | 新村鎮革命路片區城市更新項目回遷安置B07-02地塊項目 | 53000 |
314 | 陵水縣清水灣產業配套保障性租賃住房項目 | 78230 |
315 | 陵水縣“一河兩岸“城市更新項目N-G-10地塊 | 44000 |
316 | 陵水萬福生態墓園項目(一期) | 40375 |
317 | 海南陵水黎安國際教育創新試驗區北京語言大學中外合作辦學教學實踐中心項目 | 32776 |
318 | 海南陵水黎安國際教育創新試驗區中國傳媒大學海南國際學院(一期)項目 | 42502 |
319 | ★海南陵水黎安國際教育創新試驗區公共教學服務中心及配套設施項目 | 93703 |
320 | 海南陵水黎安國際教育創新試驗區中央民族大學中外合作辦學教學實踐中心項目 | 17262 |
321 | ★海南醫學院桂林洋新校區(二期)項目 | 150578 |
322 | ★海南大學觀瀾湖校區教學及生活服務設施(三期)項目 | 95108 |
323 | 海南大學木棉學生公寓項目 | 37596 |
324 | 海南大學儋州校區東坡學生宿舍及附屬食堂(一期)項目 | 31392 |
325 | 海南外國語職業學院東校區第一實訓樓項目 | 14203 |
326 | ★海南省中醫院國家區域醫療中心建設項目 | 98972 |
327 | ★國家緊急醫學救援基地(海南)建設項目 | 70953 |
328 | 海南省公共衛生臨床中心附屬配套項目 | 20237 |
329 | ★海南省人民醫院國際精準醫學創新中心項目 | 72402 |
330 | 海南省安寧醫院精神障礙患者康復樓項目 | 14946 |
331 | ★省級糧食儲備庫 | 103772 |
332 | ★國際綜合消防應急救援實戰訓練基地項目 | 84790 |
新開工項目 | 4834336 | |
333 | 邁瀛片區城市更新項目 | 1270000 |
334 | 海南科技職業大學云龍校區二期建設項目 | 122000 |
335 | 海口市瓊山區濱江三期(首開區)城中村改造配套基礎設施項目 | 796442 |
336 | 海口市瓊山區邁瀛片區(一期)城中村改造配套基礎設施項目 | 510999 |
337 | 廣東海南先進制造業合作產業園保障性租賃住房項目 | 59329 |
338 | 海口市智慧交通設施建設項目 | 54288 |
339 | 金城·金秀城市更新項目 | 85159 |
340 | 海口市瓊山中學新大洲校區擴建項目 | 32380 |
341 | 海南觀瀾湖雙優實驗中學項目 | 37000 |
342 | 海口市瓊山區保障性租賃住房及配套設施(一期)項目 | 34826 |
343 | ★海口市人文生態紀念園(公墓項目) | 34815 |
344 | 瓊山區人文生態紀念園 | 20718 |
345 | 三亞崖州灣科技城綜合物流園棚改安置區項目 | 213179 |
346 | 三亞市崖州區梅山九年一貫制學校改造提升工程項目 | 25845 |
347 | 三亞市中醫院改擴建項目(二期) | 41396 |
348 | 三亞市崖州區城東小學改造提升項目 | 18654 |
349 | 洋浦產城融合安居工程及配套設施項目(二期) | 193422 |
350 | 瓊海市文化體育中心區域內建設項目二期及配套設施項目 | 58420 |
351 | 瓊海市職業教育提升項目 | 60667 |
352 | 海南海淀外國語實驗學校二期項目 | 90000 |
353 | 博鰲樂城國際醫療旅游先行區南岸北片安置區二期建設項目 | 23504 |
354 | 海南萬寧食品藥品職業學院 | 100000 |
355 | 五指山中學擴建項目(二期) | 10819 |
356 | 五指山市毛陽中心學校教學樓及配套設施項目 | 17000 |
357 | 澄邁縣人民醫院老城分院(一期) | 69976 |
358 | 海南臨高縣老城區城市更新改造項目(一期)—安置房小區項目 | 102579 |
359 | 樂東黎族自治縣第二人民醫院提質擴建項目 | 67141 |
360 | 白沙黎族自治縣第二人民醫院新建項目 | 20972 |
361 | ★保亭縣保障性安居工程(縣域城市更新一期)項目 | 145500 |
362 | 海南省瓊中縣婦幼保健院異地新建項目 | 11663 |
363 | 海南省瓊中縣中醫院改擴建項目 | 13331 |
364 | 海南省文化藝術學校(海南省芭蕾舞蹈學校)新建教學樓及學生公寓項目 | 15100 |
365 | 海南省三亞技師學院國家級(旅游)高技能人才培訓基地項目 | 17558 |
366 | 瓊臺師范學院桂林洋校區學生食堂綜合樓項目 | 28417 |
367 | 海南師范大學桂林洋校區三期學生公寓(23#-26#)項目 | 44880 |
368 | 海南外國語職業學院東校區(一期)建設項目 | 34760 |
369 | 海南經貿職業技術學院學生宿舍(20、21、22#)及東區食堂項目 | 37757 |
370 | 海南醫科大學桂林洋新校區臨床技能中心項目 | 17426 |
371 | 海南經貿職業技術學院第三實訓樓項目 | 12069 |
372 | 海南師范大學桂林洋校區留學生公寓及外籍教師公寓項目 | 35511 |
373 | 海南師范大學桂林洋校區足球學院一期項目 | 37994 |
374 | 海南大學熱帶高效農業產教融合創新平臺項目 | 27219 |
375 | 海南醫科大學桂林洋新校區(三期)項目 | 82253 |
376 | 海南省中醫院國家中醫疫病防治基地建設項目 | 22995 |
377 | 省級10萬噸糧食儲備庫項目 | 27839 |
378 | 海南省殘疾人康復中心項目 | 50533 |
三、低碳、生態環保項目 | 1336243 | |
竣工項目 | 394193 | |
379 | 海口市觀瀾湖污水處理廠工程 | 17784 |
380 | 海棠河水系綜合治理二期工程 | 92000 |
381 | ★海棠河水系綜合治理工程示范區項目 | 100000 |
382 | 儋州市人居環境整治工程 | 30366 |
383 | 顏春嶺生活垃圾填埋場環境治理和生態修復工程 | 127717 |
384 | 海口市顏春嶺垃圾滲濾液處理站項目設備更新 | 10600 |
385 | 保亭縣城區污水管網改造及智慧水務建設項目 | 15727 |
續建項目 | 664597 | |
386 | 三亞市海棠灣建筑垃圾資源化利用廠項目 | 23149 |
387 | 瓊海市各鎮墟污水處理工程項目 | 44320 |
388 | 瓊海市農村生活污水治理工程EPC項目 | 26971 |
389 | ★澄邁縣農村生活污水治理項目 | 200900 |
390 | 澄邁縣永發鎮全域土地綜合整治試點項目 | 102314 |
391 | 澄邁縣建制鎮污水管網提質增效工程 | 48034 |
392 | 海南省樂東縣佛羅鎮大角灣海岸帶生態修復項目 | 35670 |
393 | ★陵水縣水質凈化處理終端工程 | 52859 |
394 | 白沙黎族自治縣縣城污水治理工程 | 16907 |
395 | 保亭保亭河、陵水河、板來河、大田河流域生態修復綜合治理工程 | 42489 |
396 | 保亭腳下河、寧遠河流域生態修復綜合治理工程 | 19042 |
397 | 保亭合口河、藤橋西河、田滾河流域生態修復綜合治理工程 | 19078 |
398 | 保亭藤橋河流域生態修復綜合治理工程 | 17350 |
399 | 保亭縣城鎮污水處理提升工程 | 15515 |
