3、投資規(guī)模
經(jīng)初步估算,本項(xiàng)目總投資279947萬(wàn)元,其中建設(shè)投資257127萬(wàn)元,建設(shè)期利息22820萬(wàn)元。建設(shè)投資方面,包括工程費(fèi)用204700萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用40183萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)12244萬(wàn)元。項(xiàng)目投資估算構(gòu)成如下表所示。
表3 投資估算一覽表
序號(hào) | 名稱 | 金額 (萬(wàn)元) | 占總投資比例 | 備注 |
1 | 建設(shè)投資 | 257127 | 91.85% | |
1.1 | 工程費(fèi)用 | 204700 | 73.12% | |
1.1.1 | 啟東市城市污水處理二廠工程 | 60000 | 21.43% | |
1.1.2 | 江海污水處理廠區(qū)西線管網(wǎng)改造工程 | 13000 | 4.64% | |
1.1.3 | 鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造 | 9000 | 3.21% | |
1.1.3.1 | 高新區(qū)(近海鎮(zhèn))污水處理廠提標(biāo)改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.2 | 呂四港鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.3 | 啟隆鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.4 | 合作鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.5 | 南陽(yáng)鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.6 | 海復(fù)鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.7 | 東海鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.8 | 王鮑鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.4 | 啟東市農(nóng)村生活污水治理工程 | 68400 | 24.43% | |
1.1.5 | 城市河道綜合整治工程 | 36300 | 12.97% | |
1.1.5.1 | 廟港河 | 1800 | 0.64% | |
1.1.5.2 | 中央河市區(qū)段 | 500 | 0.18% | |
1.1.5.3 | 惠陽(yáng)河 | 1500 | 0.54% | |
1.1.5.4 | 紫薇河 | 3000 | 1.07% | |
1.1.5.5 | 民樂河 | 1200 | 0.43% | |
1.1.5.6 | 世紀(jì)大道 | 1800 | 0.64% | |
1.1.5.7 | 匯東新村北橫河 | 500 | 0.18% | |
1.1.5.8 | 南城河 | 700 | 0.25% | |
1.1.5.9 | 江海南路河 | 700 | 0.25% | |
1.1.5.10 | 團(tuán)結(jié)路北側(cè)河 | 150 | 0.05% | |
1.1.5.11 | 公園北路西側(cè)河道 | 1400 | 0.50% | |
1.1.5.12 | 紫薇西路馬路河 | 400 | 0.14% | |
1.1.5.13 | 牡丹江西路河 | 350 | 0.13% | |
1.1.5.14 | 華石路河道整治 | 2000 | 0.71% | |
1.1.5.15 | 掘頭港河整治 | 700 | 0.25% | |
1.1.5.16 | 南引河河道整治 | 8000 | 2.86% | |
1.1.5.17 | 南苑工業(yè)區(qū)河道整治 | 2650 | 0.95% | |
1.1.5.18 | 人民路河整治 | 3500 | 1.25% | |
1.1.5.19 | 世紀(jì)大道北側(cè)河道整治 | 900 | 0.32% | |
1.1.5.20 | 通江河道整治 | 1050 | 0.38% | |
1.1.5.21 | 銀河路河整治 | 2100 | 0.75% | |
1.1.5.22 | 紫薇路河整治 | 1400 | 0.50% | |
1.1.6 | 三和港水利樞紐工程 | 18000 | 6.43% | |
1.2 | 工程建設(shè)其他費(fèi)用 | 40183 | 14.35% | 含23600萬(wàn)元頭興港河碼頭搬遷征地拆遷費(fèi) |
1.3 | 預(yù)備費(fèi) | 12244 | 4.37% | |
2 | 建設(shè)期利息 | 22820 | 8.15% | |
* | 合計(jì) | 279947 | 100.00% |
由于工期需要,本項(xiàng)目目前已有部分子項(xiàng)目已(擬)采用工程招標(biāo)方式提前實(shí)施,預(yù)估價(jià)款為8782萬(wàn)元,上述子項(xiàng)目按實(shí)際經(jīng)審計(jì)結(jié)算的合同價(jià)納入PPP項(xiàng)目總投資(不再執(zhí)行工程下浮率,該部分上限不超過9000萬(wàn),超出部分不納入本項(xiàng)目總投資),并在項(xiàng)目公司成立后,由項(xiàng)目公司和上述子項(xiàng)目的合同雙方簽訂三方補(bǔ)充協(xié)議,并按原合同付款條件向施工方支付工程款。已(擬)實(shí)施的子項(xiàng)目如下表所示:
子項(xiàng)目名稱 | 資金(萬(wàn)元) | 備注 | |
農(nóng)村生活污水治理工程 | 匯龍鎮(zhèn) | 500 | 預(yù)估 |
開發(fā)區(qū) | 300 | 預(yù)估 | |
海復(fù)鎮(zhèn) | 100 | 預(yù)估 | |
寅陽(yáng)鎮(zhèn) | 1500 | 預(yù)估 | |
北新鎮(zhèn) | 950 | 預(yù)估 | |
南陽(yáng)鎮(zhèn) | 800 | 預(yù)估 | |
呂四港鎮(zhèn) | 2500 | 預(yù)估 | |
王鮑鎮(zhèn) | 132 | ||
圓陀角 | 150 | ||
惠萍鎮(zhèn) | 600 | 預(yù)估 | |
合作鎮(zhèn) | 300 | 預(yù)估 | |
城市河道綜合整治工程 | 南城河 | 600 | |
紫薇河 | 350 | ||
合計(jì) | 8782 | 預(yù)估 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329