(二)項目規模
1、建設內容
本項目建設內容主要包括啟東市城市污水處理二廠工程、江海污水處理廠管網工程、鎮區污水處理廠提標改造工程、啟東市農村生活污水治理工程、城市河道綜合整治工程、頭興港河整治工程等,具體建設內容見表1所示。
表1 項目建設內容與規模表(單位:萬元)
序號 | 項目名稱 | 建設內容 | 備注 | |
1 | 城市污水處理建設工程 | 新建規模為10萬m3/d污水處理廠一座及配套管網 | ||
2 | 江海污水處理廠區西線管網改造工程 | 新建管網22.4km,新建泵站5座。 | 不含廠區建設 | |
3 | 鎮區污水處理廠提標改造工程 | 高新區(近海鎮)污水處理廠提標改造 | 改造粗格柵、進水泵房等設施設備;新建污水調節池;新建缺氧池;增建深度處理裝置,新建混凝反應沉淀池等配套設施;整修配電設備、全面更換動力電纜和現場電氣控制設備。 | 升級設備,匹配現目前進水水質,保留原廠處理規模。 |
呂四港鎮污水處理廠提標改造 | ||||
啟隆鎮污水處理廠提標改造 | ||||
合作鎮污水處理廠提標改造 | ||||
南陽鎮污水處理廠提標改造 | ||||
海復鎮污水處理廠提標改造 | ||||
東海鎮污水處理廠提標改造 | ||||
王鮑鎮污水處理廠提標改造 | ||||
4 | 農村污水治理工程 | 啟東市農村生活污水治理工程 | 涉及12個建制鎮、1個旅游度假區252個行政村共計256個農村生活污水處理工程及“十個必接”截污納管的建設。 | 目前已建成37個農村生活污水處理工程 |
5 | 城市河道綜合整治工程 | 廟港河 | 中央河至南引河段,全長約9公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |
中央河市區段 | 從廟港河至頭興港,約2.2公里,進行清淤及生態治理。 | |||
惠陽河 | 從中央河到世紀大道約7.9公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
紫薇河 | 東起惠陽河,西至頭興港河,全長約3.74公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
民樂河 | 東起廟港河,西至頭興港河,全長約2.1公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
世紀大道 | 東起丁倉港河,西至海洪路,全長約8公里,進行清淤、生態治理。 | |||
匯東新村北橫河 | 東起惠陽河,西至廟港河,全長約1.4公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
南城河 | 位于啟東市區,東起廟港河,西至頭興港河,全長2.2公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
江海南路河 | 北起松花江路,南至沿江公路,全長約3.4公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
團結路北側河 | 東起惠陽路,西至建設路,全長約0.9公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
公園北路西側河道 | 位于啟東市區北部,南起中央河,北至協興河,全長6.4公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
紫薇西路馬路河 | 東起頭興港,西至西歐路,全長約1.7公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
牡丹江西路河 | 東起江海路,西至頭興港,全長約1.2公里,進行清淤、生態治理及截污工程。 | |||
華石路河道整治 | 銀河路至南引河,河道總長3600米,主要工程內容:河道擋墻;河道清淤種植水生植物;岸坡種植綠化,設置雨水提升泵站。 | |||
掘頭港河整治 | 紫薇路至人民路,河道總長1300米,主要工程內容:河道擋墻;河道清淤種植水生植物;岸坡種植綠化,北側設置雨水提升泵站。 | |||
南引河河道整治 | 頭興港至三星河,河道總長3000米,主要工程內容:河道擋墻;兩岸生態景觀帶。 | |||
南苑工業區河道整治 | 頭興港河至三星河,河道總長2800米,主要工程內容:河道擋墻;河道清淤種植水生植物;河道護坡兩側種植綠化,兩側設置雨水提升泵站。 | |||
人民路河整治 | 頭興港河至西苑路,河道總長4000米,主要工程內容:河道南側埋設截污管道;河道清淤;種植水生植物;河道兩側種植綠化。 | |||
世紀大道北側河道整治 | 三星河至環西大道,河道總長1000米,主要工程內容:河道擋墻;種植水生植物;岸坡種植綠化,設置雨水提升泵站。 | |||
通江河道整治 | 頭興港河至三星河,河道總長3000米,主要工程內容:河道擋墻;河道清淤;種植水生植物;兩側設置雨水提升泵站。 | |||
銀河路河整治 | 頭興港河至三星河,河道總長2850米,河道兩側埋設截污管道;河道清淤種植水生植物;河道護坡兩側種植綠化。 | |||
紫薇路河整治 | 頭興港河至掘頭港河,河道總長1800米,主要工程內容:護坡擋墻;河道清淤種植水生植物;河道護坡兩側種植綠化,兩側設置雨水提升泵站。 | |||
6 | 頭興港河整治工程 | 頭興港河碼頭搬遷 | 對頭興港河匯龍鎮區域內兩岸50余處(包括啟東市泰安水泥廠)的企業、碼頭堆放、倉庫等實施搬遷拆除。 | |
三和港水利樞紐工程 | 新建一座具有相應通航能力的船閘和滿足地區排澇功能需求的水閘及引航道、避風港、管理房及相關配套設施。 |
注:1)具體建設內容以甲方審核并最終確定的設計方案為準。(但當甲方最終確定的建設規模、投資額、建設標準等致使本PPP項目總投資超過估算價10%的,超出10%部分不計入本PPP項目,由政府方采用析出的方式,另行組織招投標)。
2)“十個必接”為集鎮區機關、學校、醫院、浴室、賓館、飯店、農貿市場、垃圾中轉站、集中居住區和集中工業區等十個重點區排放的污水接入到污水處理主管網(以下簡稱“十個必接”工程)。
2、提供的公共服務
本項目提供公共服務具體內容見表2所示。
表2 項目形成公共服務一覽表
序號 | 項目名稱 | 運營內容 |
1 | 啟東市城市污水處理二廠工程 | 污水處理廠的運營,出水標準達到一級A標準及以上 |
2 | 江海污水處理廠區西線管網改造工程 | 江海污水處理廠西線管網及泵站進行日常檢查、維護及監控等運營 |
3 | 農村生活污水治理工程 | 村莊生活污水設施運營,出水標準達到一級B標準及以上或滿足設計需要。 |
4 | 城市河道綜合整治工程 | 河道水環境生態治理、提升泵站設施、沿河景觀等維護工作 |
5 | 三和港水利樞紐工程 | 船閘的市場化運營、水利樞紐設施設備的日常維修維護等 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317