根據(jù)《2018年臺(tái)州市重點(diǎn)排污單位名錄》,臺(tái)州市共有水環(huán)境重點(diǎn)排污單位204家,大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位81家,土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位250家。剔除重復(fù)及停產(chǎn)的203家企業(yè)后,我市實(shí)際重點(diǎn)排污單位共332家。
序號(hào) | 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 類別 | 備注 |
1 | 椒江區(qū) | 杰克縫紉機(jī)股份有限公司 | (水) | |
2 | 椒江區(qū) | 青島啤酒(臺(tái)州)有限公司 | (水) | |
3 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州宏達(dá)輕紡有限公司 | (水氣土) | |
4 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市出新鍍業(yè)有限公司 | (水土) | |
5 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市東風(fēng)化工有限公司 | (水) | |
6 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市光華紡染有限公司 | (水土) | |
7 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市海濱生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | (水) | |
8 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市恒虹印染砂洗有限公司 | (水) | |
9 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市椒江星明印染廠 | (水) | |
10 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市椒江雅爾馨紡織有限公司 | (水) | |
11 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市前進(jìn)化工有限公司 | (水氣土) | |
12 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市神州電熱電器廠 | (水土) | |
13 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市水處理發(fā)展有限公司 | (水) | |
14 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市同軒印染有限公司 | (水氣) | |
15 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市星明藥業(yè)有限公司 | (水) | |
16 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市永豐紙業(yè)有限公司 | (水) | |
17 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市振港染料化工有限公司 | (水) | |
18 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州興旺水產(chǎn)有限公司 | (水氣) | |
19 | 椒江區(qū) | 信質(zhì)電機(jī)股份有限公司 | (水) | |
20 | 椒江區(qū) | 浙江哥倫布紡織印染有限公司 | (水氣) | |
21 | 椒江區(qū) | 浙江海正化工股份有限公司 | (水) | |
22 | 椒江區(qū) | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | (水氣土) | |
23 | 椒江區(qū) | 浙江花蝶染料化工有限公司 | (水) | |
24 | 椒江區(qū) | 浙江華洲藥業(yè)有限公司 | (水) | |
25 | 椒江區(qū) | 浙江江北藥業(yè)有限公司 | (水土) | |
26 | 椒江區(qū) | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司椒江外沙分公司 | (水土) | |
27 | 椒江區(qū) | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司椒江巖頭分公司 | (水土) | |
28 | 椒江區(qū) | 浙江麗晶化學(xué)有限公司 | (水) | |
29 | 椒江區(qū) | 浙江山峪染料化工有限公司 | (水) | |
30 | 椒江區(qū) | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | (水土) | |
31 | 椒江區(qū) | 浙江臺(tái)州染整總廠 | (水氣土) | |
32 | 椒江區(qū) | 浙江新東港藥業(yè)股份有限公司 | (水氣土) | |
33 | 椒江區(qū) | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司臺(tái)州新農(nóng)精細(xì)化工廠 | (水氣) | |
34 | 椒江區(qū) | 浙江新星月印染有限公司 | (水) | |
35 | 椒江區(qū) | 浙江星星科技股份有限公司 | (水) | |
36 | 椒江區(qū) | 浙江星星冷鏈集成股份有限公司 | (水) | |
37 | 椒江區(qū) | 椒江沙北生活垃圾填埋場(chǎng) | (土) | |
38 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州發(fā)電廠 | (氣) | |
39 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州海螺水泥有限公司 | (氣) | |
40 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市椒江電鍍廠 | (土) | |
41 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市椒江熱電有限公司 | (氣) | |
42 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州市臺(tái)保廢油回收有限公司 | (土) | |
43 | 椒江區(qū) | 臺(tái)州鑫宇銅業(yè)有限公司 | (土) | |
44 | 椒江區(qū) | 雅賽利(臺(tái)州)制藥有限公司 | (土) | |
45 | 椒江區(qū) | 浙江方遠(yuǎn)新材料股份有限公司 | (氣) | |
46 | 椒江區(qū) | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 | (土) | |
47 | 椒江區(qū) | 浙江通力改性工程塑料有限公司 | (氣) | |
48 | 椒江區(qū) | 浙江文信機(jī)電制造有限公司 | (土) | |
49 | 椒江區(qū) | 浙江中貝化工有限公司 | (土) | |
50 | 黃巖區(qū) | 奧靈奇食品有限公司 | (水) | |
51 | 黃巖區(qū) | 黃巖燎原染色廠 | (水) | |
52 | 黃巖區(qū) | 聯(lián)化科技股份有限公司 | (水土) | |
53 | 黃巖區(qū) | 市下控股集團(tuán) | (水) | |
54 | 黃巖區(qū) | 臺(tái)州東潤(rùn)電鍍有限公司 | (水土) | |
55 | 黃巖區(qū) | 臺(tái)州黃巖北控環(huán)保有限公司 | (水) | |
56 | 黃巖區(qū) | 臺(tái)州黃巖北控水務(wù)污水凈化有限公司 | (水) | |
57 | 黃巖區(qū) | 臺(tái)州黃巖匯豐染整有限公司 | (水) | |
58 | 黃巖區(qū) | 臺(tái)州市黃巖光明電鍍廠 | (水土) | |
59 | 黃巖區(qū) | 臺(tái)州市黃巖環(huán)合電鍍有限公司 | (水土) | |
60 | 黃巖區(qū) | 臺(tái)州同興印染有限公司 | (水) | |
61 | 黃巖區(qū) | 浙江廣益食品有限公司 | (水) | |
62 | 黃巖區(qū) | 浙江華方藥業(yè)股份有限公司 | (水) | |
63 | 黃巖區(qū) | 浙江黃巖第二罐頭食品廠 | (水) | |
64 | 黃巖區(qū) | 浙江黃巖罐頭股份有限公司 | (水) | |
65 | 黃巖區(qū) | 浙江黃巖海圣龍電鍍廠 | (水土) | |
66 | 黃巖區(qū) | 浙江黃巖科技罐頭廠 | (水) | |
67 | 黃巖區(qū) | 浙江濟(jì)民制藥股份有限公司 | (水) | |
68 | 黃巖區(qū) | 浙江臺(tái)州一罐食品有限公司 | (水) | |
69 | 黃巖區(qū) | 浙江天宇股份有限公司 | (水氣土) | |
70 | 黃巖區(qū) | 浙江亞星彩鋼電鍍有限公司 | (水土) | |
71 | 黃巖區(qū) | 浙江永寧藥業(yè)股份有限公司 | (水氣土) | |
72 | 黃巖區(qū) | 黃巖區(qū)廢棄物生態(tài)填埋場(chǎng) | (土) | |
73 | 黃巖區(qū) | 臺(tái)州標(biāo)力混凝土有限公司 | (氣) | |
74 | 黃巖區(qū) | 浙江宏鑫重型鍛造有限公司 | (氣) | |
75 | 黃巖區(qū) | 浙江黃巖熱電有限公司 | (氣) | |
76 | 黃巖區(qū) | 浙江黃巖榮豐化工廠 | (氣) | |
77 | 黃巖區(qū) | 浙江黃巖夏發(fā)電鍍廠 | (土) | |
78 | 黃巖區(qū) | 浙江精進(jìn)藥業(yè)有限公司 | (氣) | |
79 | 黃巖區(qū) | 浙江綠保再生資源科技有限公司 | (土) | |
80 | 黃巖區(qū) | 浙江潤(rùn)康藥業(yè)有限公司 | (氣) | |
81 | 黃巖區(qū) | 浙江亞星彩鋼電鍍廠 | (土) | |
82 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市恒輝電鍍廠 | (水) | |
83 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市路橋飛鵬制冷配件廠 | (水土) | |
84 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市路橋區(qū)濱海污水處理有限公司 | (水) | |
85 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市路橋區(qū)商業(yè)有限公司路橋區(qū)中心屠宰場(chǎng) | (水) | |
86 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市路橋中科成污水凈化有限公司 | (水) | |
87 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市新華樹(shù)脂有限公司 | (水) | |
88 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州旺能環(huán)保能源有限公司 | (水氣土) | |
89 | 路橋區(qū) | 浙江金剛汽車有限公司 | (水土) | |
90 | 路橋區(qū) | 浙江榮鵬氣動(dòng)工具有限公司 | (水) | |
91 | 路橋區(qū) | 浙江之恩環(huán)保產(chǎn)業(yè)園有限公司 | (水) | |
92 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州大峰野金屬有限公司 | (土) | |
93 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州齊合天地金屬有限公司 | (氣土) | |
94 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市路橋綠水環(huán)保設(shè)備材料廠 | (土) | |
95 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市路橋?yàn)槊裎镔Y回收利用有限公司 | (土) | |
96 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市銘億金屬有限公司 | (土) | |
97 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市偉盛銅業(yè)制造廠 | (土) | |
98 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市新源物資利用有限公司 | (土) | |
99 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市鑫國(guó)銅業(yè)有限公司 | (土) | |
100 | 路橋區(qū) | 臺(tái)州市中豪機(jī)械有限公司 | (土) | |
101 | 路橋區(qū) | 浙江繁榮昌盛金屬有限公司 | (土) | |
102 | 路橋區(qū) | 浙江海能金屬有限公司 | (土) | |
103 | 路橋區(qū) | 浙江錦運(yùn)再生資源股份有限公司 | (氣土) | |
104 | 路橋區(qū) | 浙江巨東股份有限公司 | (氣土) | |
105 | 路橋區(qū) | 浙江巨科鋁業(yè)股份有限公司 | (氣土) | |
106 | 路橋區(qū) | 浙江巨科新材料股份有限公司 | (氣) | |
107 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 浙江弘達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/span> | (水氣) | |
108 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 浙江競(jìng)宏環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | (水) | |
109 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 浙江百達(dá)精工股份有限公司 | (土) | |
110 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 浙江迅定鋼鐵有限公司 | (氣土) | |
111 | 臨海市 | 聯(lián)化科技(臺(tái)州)有限公司 | (水氣土) | |
112 | 臨海市 | 臨海市白水洋鎮(zhèn)污水處理廠 | (水) | |
113 | 臨海市 | 臨海市富春紫光污水處理有限公司 | (水) | |
114 | 臨海市 | 臨海市華晨電鍍有限公司 | (水土) | |
115 | 臨海市 | 臨海市華南化工有限公司 | (水氣土) | |
116 | 臨海市 | 臨海市江南污水處理廠 | (水) | |
117 | 臨海市 | 臨海市立發(fā)印染有限公司 | (水土) | |
118 | 臨海市 | 臨海市利民化工有限公司 | (水氣土) | |
119 | 臨海市 | 臨海市靈江金屬工藝廠 | (水土) | |
120 | 臨海市 | 臨海市偉星電鍍有限公司 | (水土) | |
121 | 臨海市 | 臨海市振業(yè)絲綢漂染廠 | (水) | |
122 | 臨海市 | 臨海天宇藥業(yè)有限公司 | (水土) | |
123 | 臨海市 | 臺(tái)州東海翔染整有限公司 | (水) | |
124 | 臨海市 | 臺(tái)州凱迪污水處理有限公司 | (水土) | |
125 | 臨海市 | 臺(tái)州仙琚藥業(yè)有限公司 | (水土) | |
126 | 臨海市 | 盈昌集團(tuán)有限公司 | (水) | |
127 | 臨海市 | 浙江邦富生物科技有限責(zé)任公司 | (水) | |
128 | 臨海市 | 浙江本立科技股份有限公司 | (水土) | |
129 | 臨海市 | 浙江東邦藥業(yè)有限公司 | (水土) | |
130 | 臨海市 | 浙江海翔川南藥業(yè)有限公司 | (水氣土) | |
131 | 臨海市 | 浙江海洲制藥有限公司 | (水土) | |
132 | 臨海市 | 浙江華海天誠(chéng)藥業(yè)有限公司 | (水氣土) | |
133 | 臨海市 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | (水氣土) | |
134 | 臨海市 | 浙江華海致誠(chéng)藥業(yè)有限公司 | (水氣土) | |
135 | 臨海市 | 浙江朗華制藥有限公司 | (水土) | |
136 | 臨海市 | 浙江燎原藥業(yè)股份有限公司 | (水氣土) | |
137 | 臨海市 | 浙江瑞博制藥有限公司 | (水氣土) | |
138 | 臨海市 | 浙江臺(tái)州海神制藥有限公司 | (水土) | |
139 | 臨海市 | 浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | (水) | 更名為:浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司臨海紐扣分公司 |
140 | 臨海市 | 浙江偉星實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司臨海拉鏈分公司 | (水) | |
141 | 臨海市 | 浙江先鋒科技股份有限公司 | (水氣) | |
142 | 臨海市 | 浙江永太科技股份有限公司 | (水氣土) | |
143 | 臨海市 | 東海翔集團(tuán)有限公司 | (土) | |
144 | 臨海市 | 臨海市川南勁松表面處理有限公司 | (土) | |
145 | 臨海市 | 臨海市東方特種電鍍廠(普通合伙) | (土) | |
146 | 臨海市 | 臨海市東亞眼鏡電鍍廠 | (土) | |
147 | 臨海市 | 臨海市光大電鍍裝飾有限公司 | (土) | |
148 | 臨海市 | 臨海市特鑫金屬回收有限公司 | (土) | |
149 | 臨海市 | 臨海偉明環(huán)保能源有限公司 | (土) | |
150 | 臨海市 | 臺(tái)州海辰藥業(yè)有限公司 | (土) | 更名為:臺(tái)州達(dá)辰藥業(yè)有限公司 |
151 | 臨海市 | 臺(tái)州合力革業(yè)有限公司 | (土) | |
152 | 臨海市 | 臺(tái)州和禾醫(yī)療廢物處置有限公司 | (土) | |
153 | 臨海市 | 臺(tái)州恒光電鍍有限公司 | (土) | |
154 | 臨海市 | 臺(tái)州臨港熱電有限公司 | (氣) | |
155 | 臨海市 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | (土) | |
156 | 臨海市 | 臺(tái)州市德翔醫(yī)化有限公司 | (土) | 更名為:臺(tái)州保靈藥業(yè)有限公司 |
157 | 臨海市 | 臺(tái)州市海盛制藥有限公司 | (土) | |
158 | 臨海市 | 臺(tái)州市泰恒電鍍有限公司 | (土) | |
159 | 臨海市 | 浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司 | (土) | |
160 | 臨海市 | 浙江高盛合成革有限公司 | (氣土) | |
161 | 臨海市 | 浙江豪博合成革有限公司 | (土) | |
162 | 臨海市 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | (土) | |
163 | 臨海市 | 浙江宏元藥業(yè)股份有限公司 | (氣土) | |
164 | 臨海市 | 浙江華迪合成革有限公司 | (土) | |
165 | 臨海市 | 浙江華海立誠(chéng)藥業(yè)有限公司 | (土) | |
166 | 臨海市 | 浙江聯(lián)盛化學(xué)股份有限公司 | (氣) | |
167 | 臨海市 | 浙江榮耀生物科技股份有限公司 | (土) | |
168 | 臨海市 | 浙江瑞力革業(yè)有限公司 | (土) | |
169 | 臨海市 | 浙江沙星醫(yī)藥化工有限公司 | (土) | |
170 | 臨海市 | 浙江盛麒科技有限公司 | (土) | |
171 | 臨海市 | 浙江臺(tái)州市聯(lián)創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | (土) | |
172 | 臨海市 | 浙江天豪革業(yè)有限公司 | (氣土) | |
173 | 臨海市 | 浙江萬(wàn)盛科技有限公司 | (土) | |
174 | 臨海市 | 浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司 | (土) | |
175 | 臨海市 | 浙江正瑞科技有限公司 | (氣土) | |
176 | 臨海市 | 浙江中革實(shí)業(yè)有限公司 | (氣土) | |
177 | 臨海市 | 浙江卓越精細(xì)化學(xué)品有限公司 | (土) | |
178 | 溫嶺市 | 利歐集團(tuán)股份有限公司 | (水) | |
179 | 溫嶺市 | 臺(tái)州環(huán)洋機(jī)電有限公司 | (水) | |
180 | 溫嶺市 | 臺(tái)州森林造紙有限公司 | (水氣土) | |
181 | 溫嶺市 | 臺(tái)州市洛克賽工具有限公司 | (水) | |
182 | 溫嶺市 | 溫嶺和泰水產(chǎn)有限公司 | (水) | |
183 | 溫嶺市 | 溫嶺市大家食品有限公司 | (水) | |
184 | 溫嶺市 | 溫嶺市方圓食品有限公司 | (水) | |
185 | 溫嶺市 | 溫嶺市紅光村經(jīng)濟(jì)合作社 | (水) | |
186 | 溫嶺市 | 溫嶺市金龍水產(chǎn)有限公司 | (水) | |
187 | 溫嶺市 | 溫嶺市金世紀(jì)水產(chǎn)有限公司 | (水) | |
188 | 溫嶺市 | 溫嶺市綠牧畜禽有限公司 | (水) | |
189 | 溫嶺市 | 溫嶺市慶豐水產(chǎn)冷凍廠 | (水) | |
190 | 溫嶺市 | 溫嶺市箬橫電鍍廠 | (水土) | |
191 | 溫嶺市 | 溫嶺市箬山水產(chǎn)小包裝冷凍廠 | (水) | |
192 | 溫嶺市 | 溫嶺市森華包裝有限公司 | (水) | |
193 | 溫嶺市 | 溫嶺市上馬實(shí)業(yè)有限公司 | (水) | |
194 | 溫嶺市 | 溫嶺市食品總公司肉類聯(lián)合加工廠 | (水) | |
195 | 溫嶺市 | 溫嶺市松門鎮(zhèn)污水處理廠 | (水) | |
196 | 溫嶺市 | 溫嶺市污水處理有限公司 | (水) | |
197 | 溫嶺市 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn)污水處理廠 | (水) | |
198 | 溫嶺市 | 溫嶺市新華紙業(yè)有限公司 | (水氣) | |
199 | 溫嶺市 | 溫嶺市新康冷凍廠 | (水) | |
200 | 溫嶺市 | 溫嶺市鑫昌紙業(yè)有限公司 | (水氣) | |
201 | 溫嶺市 | 溫嶺市鑫佳紙業(yè)有限公司 | (水氣) | |
202 | 溫嶺市 | 溫嶺市振天水產(chǎn)有限公司 | (水) | |
203 | 溫嶺市 | 溫嶺永峰制革有限公司 | (水) | |
204 | 溫嶺市 | 新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | (水土) | |
205 | 溫嶺市 | 浙江海之味水產(chǎn)有限公司 | (水) | |
206 | 溫嶺市 | 浙江佳騰水產(chǎn)有限公司 | (水) | |
207 | 溫嶺市 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | (水土) | |
208 | 溫嶺市 | 浙江錢江摩托股份有限公司繁昌裝配分公司 | (水) | (已停產(chǎn),合并進(jìn)浙江錢江摩托股份有限公司) |
209 | 溫嶺市 | 浙江泰源電鍍有限公司 | (水土) | |
210 | 溫嶺市 | 浙江天和水產(chǎn)股份有限公司 | (水) | |
211 | 溫嶺市 | 浙江西菱股份有限公司 | (水) | |
212 | 溫嶺市 | 浙江源泰水產(chǎn)有限公司 | (水) | |
213 | 溫嶺市 | 浙江躍嶺股份有限公司 | (水) | |
214 | 溫嶺市 | 臺(tái)州乾峰金屬表面處理有限公司 | (土) | |
215 | 溫嶺市 | 臺(tái)州森林彩印包裝有限公司 | (氣) | |
216 | 溫嶺市 | 臺(tái)州市泓島環(huán)??萍加邢薰?/span> | (土) | |
217 | 溫嶺市 | 臺(tái)州市浦發(fā)電鍍有限公司 | (土) | |
218 | 溫嶺市 | 臺(tái)州市翔進(jìn)廢油處理中心有限公司 | (土) | |
219 | 溫嶺市 | 臺(tái)州市翔進(jìn)醫(yī)療廢物處置有限公司 | (土) | |
220 | 溫嶺市 | 臺(tái)州興邦廢舊金屬回收有限公司 | (土) | |
221 | 溫嶺市 | 萬(wàn)邦德制藥集團(tuán)股份有限公司 | (土) | |
222 | 溫嶺市 | 溫嶺瀚洋資源電力有限公司 | (氣土) | |
223 | 溫嶺市 | 溫嶺綠能新能源有限公司 | (氣土) | |
224 | 溫嶺市 | 溫嶺市金益電鍍有限公司 | (土) | |
225 | 溫嶺市 | 溫嶺市明華齒輪有限公司 | (氣) | |
226 | 溫嶺市 | 浙江愛(ài)仕達(dá)電器股份有限公司 | (氣) | |
227 | 溫嶺市 | 浙江恒泰源聚氨酯有限公司 | (氣) | |
228 | 溫嶺市 | 浙江順星電鍍有限公司 | (土) | |
229 | 溫嶺市 | 浙江新復(fù)大醫(yī)藥化工有限公司 | (土) | |
230 | 溫嶺市 | 浙江中馬傳動(dòng)股份有限公司 | (土) | |
231 | 玉環(huán)市 | 華能國(guó)際電力股份有限公司玉環(huán)電廠 | (水氣) | |
232 | 玉環(huán)市 | 臺(tái)州環(huán)城電鍍有限公司 | (水土) | |
233 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)電鍍有限公司 | (水土) | |
234 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣陳嶼五金電鍍廠 | (水土) | |
235 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣楚門電鍍廠 | (水土) | |
236 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣大麥嶼開(kāi)發(fā)區(qū)電鍍有限公司 | (水土) | |
237 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣電鍍廠 | (水土) | |
238 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣江南電鍍廠 | (水土) | |
239 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣清港電鍍廠 | (水土) | |
240 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣肉食品有限責(zé)任公司 | (水) | |
241 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣玉清電鍍廠 | (水土) | |
242 | 玉環(huán)市 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | (水土) | |
243 | 玉環(huán)市 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | (水) | |
244 | 玉環(huán)市 | 臺(tái)州安瑪電鍍有限公司 | (土) | |
245 | 玉環(huán)市 | 臺(tái)州豐華銅業(yè)有限公司 | (土) | |
246 | 玉環(huán)市 | 臺(tái)州錦康廢舊物資有限公司 | (土) | |
247 | 玉環(huán)市 | 臺(tái)州藍(lán)德斯光學(xué)有限公司 | (土) | |
248 | 玉環(huán)市 | 臺(tái)州市雅迪再生物資有限公司 | (土) | |
249 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)嘉友電鍍有限公司 | (土) | |
250 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)金銦物資回收有限公司 | (土) | |
251 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)銘盛銅業(yè)有限公司 | (土) | |
252 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)普力源鑄造有限公司 | (土) | |
253 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)盛博金屬表面處理有限公司 | (土) | |
254 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)市綠力金屬粉末有限公司 | (土) | |
255 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)順康金屬表面處理廠 | (土) | |
256 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)偉明環(huán)保能源有限公司 | (土) | |
257 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣華福電鍍有限公司 | (土) | |
258 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣金森金屬表面處理廠 | (土) | |
259 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣乳化液處理有限公司 | (土) | |
260 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣統(tǒng)正機(jī)件制造廠 | (土) | |
261 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣耀強(qiáng)電鍍有限公司 | (土) | |
262 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣永霖發(fā)汽配有限公司 | (土) | |
263 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)縣中星熱力有限公司 | (氣) | |
264 | 玉環(huán)市 | 浙江華氏鋼業(yè)有限公司 | (土) | |
265 | 玉環(huán)市 | 浙江順隆鋼管有限公司 | (土) | |
266 | 玉環(huán)市 | 浙江新穎銅業(yè)有限公司 | (土) | |
267 | 天臺(tái)縣 | 奧銳特藥業(yè)股份有限公司 | (水土) | |
268 | 天臺(tái)縣 | 百威英博(臺(tái)州)啤酒有限公司 | (水) | |
269 | 天臺(tái)縣 | 凱發(fā)新泉水務(wù)(天臺(tái))有限公司 | (水) | |
270 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)豐嶺生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | (水) | |
271 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)縣春山酒廠 | (水) | |
272 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)縣大昌電鍍廠(普通合伙) | (水土) | |
273 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)縣光華農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光有限公司 | (水) | |
274 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)縣凱球機(jī)械有限公司 | (水土) | |
275 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)縣鑫遠(yuǎn)礦業(yè)有限公司 | (水) | |
276 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)左溪錦綸襪定型染色有限公司 | (水) | |
277 | 天臺(tái)縣 | 浙江昌明藥業(yè)有限公司 | (水氣) | |
278 | 天臺(tái)縣 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | (水氣) | |
279 | 天臺(tái)縣 | 浙江和盈畜牧科技有限公司 | (水) | |
280 | 天臺(tái)縣 | 浙江環(huán)臺(tái)精密儀器股份有限公司 | (水) | |
281 | 天臺(tái)縣 | 浙江圣達(dá)生物藥業(yè)股份有限公司 | (水氣土) | |
282 | 天臺(tái)縣 | 浙江天臺(tái)藥業(yè)有限公司 | (水氣) | |
283 | 天臺(tái)縣 | 浙江新銀象生物工程有限公司 | (水) | |
284 | 天臺(tái)縣 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | (水) | |
285 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)縣隔水江生活垃圾填埋場(chǎng) | (土) | |
286 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)縣恒久廢舊物資回收有限公司 | (土) | |
287 | 天臺(tái)縣 | 天臺(tái)縣源亨再生資源有限公司 | (土) | |
288 | 天臺(tái)縣 | 浙江紅石梁集團(tuán)熱電有限公司 | (氣) | |
289 | 仙居縣 | 仙居首創(chuàng)水務(wù)有限公司 | (水) | |
290 | 仙居縣 | 仙居縣白塔鎮(zhèn)污水處理廠 | (水) | |
291 | 仙居縣 | 仙居縣橫溪鎮(zhèn)污水處理廠 | (水) | |
292 | 仙居縣 | 仙居縣力天化工有限公司 | (水) | 更名為浙江東暉藥業(yè)有限公司 |
293 | 仙居縣 | 浙江車頭制藥股份有限公司 | (水氣土) | |
294 | 仙居縣 | 浙江得樂(lè)康食品股份有限公司 | (水) | |
295 | 仙居縣 | 浙江圃瑞藥業(yè)有限公司 | (水氣土) | |
296 | 仙居縣 | 浙江神洲藥業(yè)有限公司 | (水土) | |
297 | 仙居縣 | 浙江省仙居縣聯(lián)明化工有限公司 | (水土) | |
298 | 仙居縣 | 浙江省仙居縣陽(yáng)光生物制品有限公司 | (水) | |
299 | 仙居縣 | 浙江司太立制藥股份有限公司 | (水氣土) | |
300 | 仙居縣 | 浙江臺(tái)州清泉醫(yī)藥化工有限公司 | (水) | |
301 | 仙居縣 | 浙江仙居君業(yè)藥業(yè)有限公司 | (水土) | |
302 | 仙居縣 | 浙江仙居仙樂(lè)藥業(yè)有限公司 | (水土) | |
303 | 仙居縣 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | (水氣土) | |
304 | 仙居縣 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 | (水土) | |
305 | 仙居縣 | 仙居縣生活垃圾填埋場(chǎng) | (土) | |
306 | 仙居縣 | 仙居縣現(xiàn)代熱力有限公司 | (氣) | |
307 | 仙居縣 | 浙江貴大貴金屬有限公司 | (土) | |
308 | 仙居縣 | 浙江金閣新材料科技有限公司 | (土) | |
309 | 仙居縣 | 浙江聯(lián)明金屬有限公司 | (土) | |
310 | 仙居縣 | 浙江仙峰貴金屬有限公司 | (土) | |
311 | 仙居縣 | 浙江仙居熱電有限公司 | (氣) | |
312 | 三門縣 | 三變科技股份有限公司 | (水) | |
313 | 三門縣 | 三門縣富春紫光污水處理有限公司 | (水) | |
314 | 三門縣 | 三門縣沿海污水處理有限公司 | (水) | |
315 | 三門縣 | 臺(tái)州華越電子有限公司 | (水) | |
316 | 三門縣 | 臺(tái)州市金澤生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | (水) | |
317 | 三門縣 | 臺(tái)州欣榮鞋材科技股份有限公司 | (水土) | |
318 | 三門縣 | 浙江東亞藥業(yè)有限公司 | (水土) | |
319 | 三門縣 | 浙江豐源電鍍有限公司 | (水土) | |
320 | 三門縣 | 浙江三門恒康制藥有限公司 | (水) | |
321 | 三門縣 | 浙江維泰橡膠有限公司 | (水氣) | |
322 | 三門縣 | 浙江新富來(lái)實(shí)業(yè)有限公司 | (水氣) | |
323 | 三門縣 | 浙江新世紀(jì)食品有限公司 | (水) | |
324 | 三門縣 | 浙江浙能臺(tái)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | (水氣) | |
325 | 三門縣 | 三門朝源新材料有限公司 | (土) | |
326 | 三門縣 | 三門德鑫廢礦物油有限公司 | (土) | |
