76 | 宜賓市長江生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(鹽坪壩長江橋至李莊段建設(shè)項(xiàng)目) | 48990 | 該項(xiàng)目建設(shè)景觀、綠化、亮化,沿機(jī)動(dòng)車道與綠道、綠道至長江邊布置,項(xiàng)目用地面積約1060畝,將南廣河至絲麗雅廠區(qū)約4.5公里現(xiàn)有機(jī)動(dòng)車道路12米拓寬至19.5米-32.5米;南廣河至李莊席間健康綠道,長約14公里,寬約4米-6.5米 | 2+13 | BOT | 翠屏區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
77 | 翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)安石村—下壩村園區(qū)干道建設(shè)項(xiàng)目 | 29937(采納翠屏區(qū)政府意見) | 起于李莊鎮(zhèn)李莊大道,止于宜長路,全長約6.278公里,路幅寬度為26.5米,為雙向四車道,道路等級(jí)為公路一級(jí),設(shè)計(jì)車速為80公里/小時(shí),采用瀝青混凝土路面 | 2+8 | BOT | 翠屏區(qū)交通局 |
78 | 四川長江工業(yè)園區(qū)長江南路、宋園大道、快速路、一期起步區(qū)次干道和安置房一期工程 | 275844 | 實(shí)施園區(qū)長江南路、宋園大道、快速路、一期起步區(qū)次干道及安置房一期工程PPP項(xiàng)目。道路按市政道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和配套(含道路工程、橋涵工程、立交工程、管線工程、交通工程、照明工程、綠化工程及其他附屬工程),全長28.28公里,寬18-50米。安置房占地30畝,修建安置房600套。項(xiàng)目分批分期啟動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目,單期實(shí)施工程建設(shè)期2年,運(yùn)營期10年。2017年4月前動(dòng)工建設(shè)宋園大道 | 2+13 | BOT | 翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) |
79 | 宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園金秋大道和環(huán)湖路工程建設(shè)項(xiàng)目 | 133936 | 金秋大道全長12.6公里,設(shè)計(jì)寬度為26米和40米,市政主干道。環(huán)湖路全長7.934公里,設(shè)計(jì)寬度8.5米,包括道路工程、橋梁工程、給排水、電器照明工程、綠化工程等 | 2+8 | BOT | 翠屏區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
80 | 宜賓市濱水文化特色街區(qū)D、E地塊市政基礎(chǔ)設(shè)施、綜合管廊和翠屏區(qū)岷江路小學(xué)遷建工程建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 65964 | 擬建7條市政道路,包括舊州大道南段、支路2、敬業(yè)路南段、支路4、次干道4南段、次干道DE段、D13-2道路南段以及市政管網(wǎng)等配套設(shè)施,道路長度約3.6公里;新建綠化面積約49859.08平方米;建設(shè)五糧液大道、舊州大道南段、敬業(yè)路南段、發(fā)展街約2.8公里綜合管廊,三倉;建設(shè)包含教學(xué)樓、辦公樓道路及綠化等;規(guī)劃建筑面積約28859平方米(含地下建筑面積),建筑限高24米以下 | 3+17(采納翠屏區(qū)政府意見) | BOT | 翠屏區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
81 | 宜賓市濱水文化特色街區(qū)濱江路道路管網(wǎng)、綠化工程和舊州塔城市綠地工程建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 76738 | 新建濱江路及相關(guān)設(shè)施建設(shè),規(guī)劃涉及建設(shè)用地面積約100188平方米,道路長度約2.83公里;建設(shè)濱江景觀帶范圍內(nèi)所有景觀、小品及基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè),用地面積約197470平方米;建設(shè)含舊州塔公園范圍內(nèi)所有綠地及基礎(chǔ)設(shè)施等,用地面積約94212平方米 | 3+18(采納翠屏區(qū)政府意見) | BOT | 翠屏區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 |
82 | 屏山縣供排水運(yùn)營、建設(shè)合作項(xiàng)目 | 42000 | 建設(shè)新縣城日處理0.5萬噸(二期)生活污水處理廠,運(yùn)營一期污水處理廠;運(yùn)營5個(gè)移民集鎮(zhèn)污水處理廠,總設(shè)計(jì)規(guī)模為2190噸/日;建設(shè)10個(gè)非移民集鎮(zhèn)污水處理廠;建設(shè)江北新區(qū)及王場(chǎng)工業(yè)園區(qū)3萬噸/日污水處理廠;建設(shè)、運(yùn)營屏山縣“一城十四鎮(zhèn)(鄉(xiāng))”供水廠,供水規(guī)模約2.75萬噸/日 | 3+30 | BOT | 屏山縣水務(wù)局 |
83 | 宜賓至慶符快速通道(二期工程)新建工程 | 139700 | 新建一級(jí)公路,全長31.8公里,采用一級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)車速60公里/小時(shí),路基寬23米或20米,路面為瀝青混凝土路面 | 2+8 | BOT | 高縣交通運(yùn)輸局 |
84 | 高縣翰笙文化體育藝術(shù)中心 | 107477 | 建筑面積約17萬平方米,建設(shè)綜合公共服務(wù)中心、體育中心、體育場(chǎng)、演藝中心等 | 2+15 | BOT | 高縣教育體育和文化廣電局 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329