日前,中國(guó)水網(wǎng)從宜賓市人民政府了解到,四川省宜賓市2018年政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目名單,共84個(gè)。含有生態(tài)環(huán)境綜合治理、供排水一體化、地下綜合管廊等環(huán)保PPP項(xiàng)目。
宜賓市2018年政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目名單 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 總投資 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 擬合作期限 | 合作方式 | 責(zé)任單位 |
合 計(jì):84個(gè) | 11164983 | |||||
市本級(jí)(22個(gè)) | 6012371 | |||||
1 | 鹽坪壩長(zhǎng)江橋及連接線工程PPP項(xiàng)目 | 211000 | 道路全長(zhǎng)約2.27公里,其中,橋梁長(zhǎng)約880米,橋?qū)?0米 | 3+12 | BOT | 市住建城管局 |
2 | 宜賓市南部新區(qū)金沙江大道至繞城高速連接線工程 | 194736 | 起于府前路,終點(diǎn)止于繞城高速趙場(chǎng)收費(fèi)站,道路全長(zhǎng)6405.285米,設(shè)計(jì)速度60公里/小時(shí), 雙向八車道,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬69米,紅線寬度為99米,全線設(shè)置鳳凰溪大橋、縱一路上跨橋和趙場(chǎng)大橋三座橋 | 2+13 | BOT | 市住建城管局 |
3 | 南部新區(qū)至臨港快速通道項(xiàng)目 | 150672 | 主線長(zhǎng)3.539公里,含打營(yíng)盤山隧道、城南互通立交以及連接線,道路等級(jí)為一級(jí)公路,按雙向六車道設(shè)計(jì),無非機(jī)動(dòng)車道和人行道,設(shè)計(jì)速度為80公里/小時(shí)。打營(yíng)盤山隧道為分離式隧道,左線隧道長(zhǎng)1440米,右線隧道長(zhǎng)1435米,標(biāo)準(zhǔn)段單洞凈寬15.456米,左右洞間距20米;城南互通立交含主線橋和匝道;主線橋分幅設(shè)置,左橋?qū)?5.5米,右橋?qū)?0米;匝道分兩類,按單車道或2車道設(shè)計(jì),匝道橋?qū)?0.5米,設(shè)計(jì)車速40公里/小時(shí) | 2+12 | BOT | 市交通運(yùn)輸局 |
4 | 宜賓新機(jī)場(chǎng)至市中心快速通道東連接線工程 | 238840 | 該項(xiàng)目起點(diǎn)位于宗場(chǎng)空港組團(tuán)A線,沿規(guī)劃空港組團(tuán)南側(cè)規(guī)劃主干道向東延伸,穿越翠屏新區(qū),終點(diǎn)與觀斗山隧道出口現(xiàn)狀道路相接,全長(zhǎng)11公里(其中一期接紅壩路路線全長(zhǎng)9.3公里),道路等級(jí)為城市快速路,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬度空港區(qū)域段為50米,翠屏新區(qū)段為40米雙向6車道,設(shè)計(jì)時(shí)速60公里/小時(shí) | 3+13 | BOT | 市住建城管局 |
5 | 宜賓至敘永高速公路竹海連接線 | 84329(采納市交通局意見) | 全長(zhǎng)12.2公里,其中一級(jí)公路7.8公里,二級(jí)公路4.44公里 | 2+10 | BOT | 市交通運(yùn)輸局 |
6 | 宜賓市青山殯葬園項(xiàng)目一期工程及連接線道路 | 98434 | 青山園一期工程:總規(guī)劃面積1000畝,其中一期規(guī)劃建設(shè)用地約400畝,殯儀館用地約120畝、陵園用地約280畝,總建筑面積40348.11平方米。青山公路:全長(zhǎng)約5.25公里,二級(jí)公路,路基寬度16.5米,雙向4車道,建設(shè)用地約360畝路,采用瀝青混凝土路面 | 2+10 | BOT | 市民政局 |
7 | 中壩大橋南、北橋頭(含兩路橋)交通改造工程 | 83000 | 南橋頭改造立交主線柏楊路,新建柏楊路至長(zhǎng)江大道西段連接線,全長(zhǎng)840米;建設(shè)7條匝道(A~G匝道),匝道全長(zhǎng)1939.436米;新建橋梁4座,匝道橋全長(zhǎng)542米,人行梯道7處,保留人行梯道1處。北橋頭在現(xiàn)狀兩路橋的基礎(chǔ)上,按照樞紐立交標(biāo)準(zhǔn)改造為三層半苜蓿葉型立交,實(shí)現(xiàn)所有方向交通的快速轉(zhuǎn)接 | 2+13 | BOT | 市住建城管局 |
8 | 宜賓機(jī)場(chǎng)南快速路 | 140000 | 起于繞城高速思坡互通至宗場(chǎng)機(jī)場(chǎng)連接線,道路向南展線,新建岷江特大橋連接菜壩組團(tuán),并與宜屏快速路互通,路線止點(diǎn)位于趙家灣宜水高速(酒都大道)立交處,與金沙江公鐵兩用橋公路連接線貫通。項(xiàng)目為城市快速路,路線總長(zhǎng)約13.36公里,主線雙向6車道,設(shè)計(jì)時(shí)速80公里/小時(shí),道路寬度約30米。路線跨岷江處需新建特大橋一座,橋梁長(zhǎng)度約500米,沿線共設(shè)置分離式2處,互通式立交5處 | 3+12 | BOT | 市住建城管局 |
9 | 南部新區(qū)金沙江大道至宜慶路連接線一期工程(宜慶路連接線) | 120000 | 長(zhǎng)約4.3公里,道路路幅寬度36米 | 2+13 | BOT | 市住建城管局 |
10 | 南部新區(qū)南絲綢路二期等六條道路工程 | 110000 | 項(xiàng)目含南絲綢路二期、府前路二期、外江路二期及天池路。其中南絲綢路二期道路全長(zhǎng)2352米,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬度40米,為城市主干路;府前路二期道路全長(zhǎng)656米,標(biāo)準(zhǔn)路幅寬度70米;外江路二期道路長(zhǎng)約2142米,寬70米;長(zhǎng)約1250米,道路寬40米,另外兩側(cè)綠化帶各寬15米 | 3+12 | BOT | 市住建城管局 |
11 | 趙場(chǎng)至臨港組團(tuán)快速通道(南部新區(qū)南側(cè)路段) | 77800 | 在南部新區(qū)南側(cè)沿七星山新建宜慶路連接宜昭高速雙河互通的城市快速通道,總長(zhǎng)約3.6公里,道路紅線寬度40米 | 2+13 | BOT | 市住建城管局 |
12 | 南部新區(qū)至臨港快速通道項(xiàng)目七星山隧道及航天路-七星路交叉節(jié)點(diǎn)改造工程 | 174345 | 該項(xiàng)目為南部新區(qū)至臨港快速通道項(xiàng)目七星山隧道及航天路-七星路交叉節(jié)點(diǎn)改造工程,含大灣路立交至航天路立交段主線道路工程、航天路立交工程、七星路下穿隧道及道路改建工程、跨宜珙鐵路橋工程、七星山隧道工程,本工程總長(zhǎng)約6.1公里 | 3+12 | BOT | 市住建城管局 |
13 | 宜賓市婦幼保健院遷建項(xiàng)目 | 30657 | 用地面積34682平方米,規(guī)劃建筑面積即地上建筑面積26873平方米,地下建筑面積28900平方米 ,一期建設(shè)綜合大樓(含住院樓、門診樓),含檢驗(yàn)、影像、地下停車場(chǎng)及相關(guān)基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)施;二期建設(shè)保健中心門診樓 | 3+12 | BOT | 市衛(wèi)生計(jì)生委 |
14 | 南部新區(qū)鳳凰溪生態(tài)景觀公園 | 180000 | 對(duì)南部新區(qū)至臨港快速通道與七星山之間1730畝鳳凰溪東支景觀進(jìn)行打造,同時(shí)配建內(nèi)部公共服務(wù)建筑。 | 3+12 | BOT | 市住建城管局 |
15 | 南部新區(qū)至臨港組團(tuán)快速通道 | 160000 | 為南部新區(qū)至臨港組團(tuán)快速通道南廣河大橋至城南樞紐立交段(不含城南樞紐立交),南廣河大橋工程、南廣河至城南樞紐互通立交段主線段工程,本工程總長(zhǎng)約3公里 | 3+12 | BOT | 市住建城管局 |
16 | 趙場(chǎng)至臨港組團(tuán)快速通道(公鐵路立交至宜慶路立交段) | 160000 | 長(zhǎng)約6公里,道路紅線寬度40米 | 3+12 | BOT | 市住建城管局 |
17 | 宜敘高速接城南快速連接線 | 110000 | 起于南部新區(qū)至臨港快速通道城南樞紐互通,路線沿東延伸,大致沿宜賓至長(zhǎng)寧公路展線,路線止點(diǎn)位于繞城高速綏慶互通,是城市快速路與高速公路的重要連接線。為城市快速路,路線總長(zhǎng)約18.4公里,主線雙向4車道,設(shè)計(jì)時(shí)速80公里/小時(shí),道路寬度約27米,全線共設(shè)置互通式立交3處 | 3+12 | BOT | 市住建城管局 |
18 | 宜賓市康復(fù)醫(yī)院李莊院區(qū)整體搬遷項(xiàng)目 | 35000 | 建筑面積約68100平方米(規(guī)劃設(shè)計(jì)住院部、門診部、醫(yī)技科室等)。同時(shí)配套建設(shè):停車場(chǎng)、廣場(chǎng)、綠化、給排、供配電、消防工程及相關(guān)設(shè)施設(shè)備采購等 | 暫未確定 | BOT | 市康復(fù)醫(yī)院 |
19 | 宜賓體育活動(dòng)中心 | 28550 | 建筑面積3.7萬平方米,建設(shè)“標(biāo)準(zhǔn)跳水池+10泳道比賽池+6泳道訓(xùn)練池”游泳跳水館,兼顧部分全民健身功能 | 2+14(采納市教育體育局意見) | BOT | 市教育體育局 |
20 | 宜賓至威信高速公路(四川境段) | 1118000 | 長(zhǎng)84.9公里,全線運(yùn)營(yíng)里程全長(zhǎng)95.1公里 | 4+26 | BOT | 市交通運(yùn)輸局 |
21 | 宜賓至屏山新市高速公路 | 1070000 | 路線全長(zhǎng)66.225公里,路基寬度25.5米 | 4+26 | BOT | 市交通運(yùn)輸局 |
22 | 四川省向家壩灌區(qū)北總干渠一期工程(骨干工程) | 1437008 | 北總干渠一期工程建設(shè)沱江以西部分。灌區(qū)范圍涉及3市8(區(qū)),分別是宜賓市屏山縣、翠屏區(qū)、宜賓縣、南溪區(qū)、江安縣,瀘州市江陽區(qū),和自貢市富順縣、沿灘區(qū)。一期共涵蓋 70 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)灌面,設(shè)計(jì)灌溉面積198.57 萬畝(標(biāo)準(zhǔn)畝)。一期工程補(bǔ)充解決灌區(qū) 67 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 3 座縣城以及93.11 萬農(nóng)村人口的用水問題,并且向自貢、內(nèi)江和隆昌三座城市補(bǔ)水。新建北總干渠、干渠、分干渠、支渠、水庫充水渠共29條,合計(jì)總長(zhǎng)度為373.57公里。新建供水管道 2 條,總長(zhǎng)度 80.23公里;改建整治渠道 5 條,總長(zhǎng)47.07 公里。沿渠新建隧洞、渡槽、倒虹吸、暗渠、水閘、涵洞、機(jī)耕橋、人行橋等主要建筑物(含渠系小型建筑物)共計(jì) 1702處個(gè)項(xiàng)目 | 4.5+25.5 | BOT | 宜賓市水務(wù)局 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329