31 | 太和區 | 錦州市新華包裝制品廠 | 2924 | 氣環境 |
32 | 太和區 | 錦州市益多樂乳業有限公司 | 144 | 水環境 |
33 | 太和區 | 錦州興業冶煉有限責任公司 | 3231 | 氣環境 |
34 | 太和區 | 錦州鈦業有限公司 | 2643 | 水環境、氣環境、土壤環境 |
35 | 太和區 | 遼寧大唐國際錦州熱電有限責任公司 | 4411 | 水環境、氣環境、土壤環境 |
36 | 太和區 | 遼寧森林木紙業有限公司 | 2221 | 水環境、氣環境 |
37 | 太和區 | 中信錦州金屬股份有限公司 | 3140 | 水環境、氣環境、土壤環境 |
38 | 黑山縣 | 國能黑山生物發電有限公司 | 4417 | 氣環境 |
39 | 黑山縣 | 黑山北方清源水務有限公司 | 4620 | 水環境 |
40 | 黑山縣 | 黑山縣城市生活垃圾處理場 | 7820 | 土壤環境 |
41 | 黑山縣 | 黑山縣大虎山鎮污水處理廠 | 4620 | 水環境 |
42 | 黑山縣 | 黑山縣供暖有限公司 | 4430 | 氣環境 |
43 | 黑山縣 | 黑山縣溫馨供暖有限公司 | 4430 | 氣環境 |
44 | 黑山縣 | 黑山縣晟興供暖有限公司 | 4430 | 氣環境 |
45 | 黑山縣 | 遼寧西洋特肥有限責任公司 | 2624 | 氣環境、土壤環境 |
46 | 義縣 | 錦州豐安實業有限責任公司 | 2662 | 氣環境、土壤環境 |
47 | 義縣 | 錦州富民牧業有限公司 | 1351 | 水環境 |
48 | 義縣 | 錦州冠達熱力有限公司 | 4430 | 氣環境 |
49 | 義縣 | 錦州惠發天合化學有限公司 | 2662 | 水環境、氣環境、土壤環境 |
50 | 義縣 | 錦州九豐食品有限公司 | 1351 | 水環境 |
51 | 義縣 | 錦州七里河北控水務有限公司 | 4620 | 水環境 |
52 | 義縣 | 錦州市隆江飲品有限公司 | 1529 | 水環境 |
53 | 義縣 | 錦州市源達食品有限公司 | 1351 | 水環境 |
54 | 義縣 | 錦州易合有色金屬有限公司 | 3259 | 氣環境、土壤環境 |
55 | 義縣 | 錦州義興鐵塔股份有公司 | 3429 | 土壤環境 |
56 | 義縣 | 遼寧輝山乳業集團(錦州)有限公司 | 1441 | 水環境、氣環境 |
57 | 義縣 | 遼寧九道嶺煤業有限公司 | 610 | 水環境 |
58 | 義縣 | 義縣北控水務有限公司 | 4620 | 水環境 |
59 | 義縣 | 義縣立強金屬有限責任公司 | 3219 | 氣環境、土壤環境 |
60 | 濱海新區 | 錦州碧海石油化工有限公司 | 5941 | 氣環境 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317