新開工項目11個 | 881792 | 427300 | |||
1 | 孟州市皮革制造產業園智能倉儲物流中心項目 | 建筑面積4萬平方米,主要建設智能立體倉庫、物流服務區和電子商務中心等 | 35000 | 4800 | 孟州市 |
2 | 河南邦園植保科技服務有限公司年儲100萬噸農資儲存項目 | 總建筑面積1.2萬平方米,主要建設辦公樓、加工車間、倉庫及其配套設備等 | 8000 | 4000 | 孟州市 |
3 | 溫縣紅星美凱龍·子夏國貿城市生活廣場 | 總建筑面積48萬平方米,項目分南北兩區建設,北區規劃分別有美凱龍全球家居、建材家居博覽;南區規劃有特色商業風情街區 4.5萬平方米 | 120000 | 36000 | 溫縣 |
4 | 溫縣丹尼斯商業廣場建設項目 | 總建筑面積4.3萬平方米,主要建設大型購物中心、生活賣場、休閑娛樂、地下停車場等 | 24500 | 7500 | 溫縣 |
5 | 溫縣天倫車用燃氣有限公司天倫物流綜合服務中心項目 | 總建筑面積1萬平方米,主要建設物流信息港、倉儲區、汽車銷售維修區、貨運停車場、綜合配套服務區等物流配套設施 | 16000 | 5000 | 溫縣 |
6 | 河南中模慧隆科技有限公司中模慧聰建筑裝備電商產業園一期項目 | 主要建設廠房、棚體及配套設施等 | 10292 | 3000 | 武陟縣 |
7 | 修武榮盛文化旅游古鎮開發有限公司榮盛康旅云臺古鎮(一期)項目 | 總建筑面積26萬平方米,主要建設韓愈故里景觀商業街、名人客棧區、特色主題餐飲街、民宿客棧區(主體結構二到四層)等 | 100000 | 30000 | 修武縣 |
8 | 焦作金德利房地產開發公司新都匯商業中心項目 | 總建筑面積12萬平方米,主要建設3棟25層商業樓 | 100000 | 40000 | 解放區 |
9 | 焦作嵐瑞有限公司冷鏈物流項目 | 總建筑面積8.5萬平方米,主要建設智能化冷庫、農產品深加工中心、跨境電商物流展示中心、電商銷售平臺、農產品研發中心等 | 50000 | 15000 | 馬村區 |
10 | 焦作碧御置業有限公司焦作碧桂園項目(生活廣場) | 總建筑面積約44.77萬平方米,主要建設大型購物超市、幼兒園、室外露天環形超大游泳池、室內恒溫泳池、綜合商業樓等 | 300000 | 250000 | 市城鄉一體化示范區 |
11 | 焦作市正大置業有限公司世紀廣場項目 | 總建筑面積12.8萬平方米, 主要建設一棟綜合商業樓,其中1-6層為商貿中心,7-24層為商務中心,是集購物、娛樂、休閑、餐飲、文化、商務等于一體的城市金融和商業中心 | 118000 | 32000 | 市城鄉一體化示范區 |
八、新型城鎮化項目10個 | 1193125 | 398000 | |||
續建項目2個 | 164900 | 45000 | |||
1 | 河南福帝園置業有限公司城中村集中安置小區一期項目 | 總建筑面積12萬平方米,主要建設7棟高層 | 36000 | 15000 | 山陽區 |
2 | 和祥小區項目 | 總建筑面積約75.44萬平方米,主要建設住宅樓 | 128900 | 30000 | 中站區 |
新開工項目8個 | 1028225 | 353000 | |||
1 | 修武縣西門村、西關村、南門村、劉橋村、東關村、江旁莊村、南關村城中村改造安置房項目(運河麗景小區) | 項目占地約161畝,其中安置房建筑面積13.17萬平方米,規劃建設18棟樓,臨體育路11層4棟樓,其余為9層13棟,另建幼兒園一座 | 65225 | 30000 | 修武縣 |
2 | 西于村村委會和興南郡名城南水北調安置小區項目 | 總建筑面積30萬平方米,主要建設16棟高層 | 210000 | 70000 | 解放區 |
3 | 東王褚南水北調安置小區項目 | 總建筑面積8.78萬平方米,主要建設5棟高層 | 48000 | 20000 | 解放區 |
4 | 西王褚村村委會龍源花園南水北調安置小區項目 | 占地面積90.29畝,擬建設9棟高層,地上建筑面積約23.47萬平方米 | 170000 | 60000 | 解放區 |
5 | 東于村村委會錦華東苑南水北調安置小區項目 | 總建筑面積6萬平方米,主要建設3棟高層 | 45000 | 15000 | 解放區 |
6 | 東王褚村委會蘭亭花園南水北調安置小區項目 | 總建筑面積17.6萬平方米,主要建設10棟樓 | 130000 | 40000 | 解放區 |
7 | 焦作弘正置業有限公司弘正·文匯苑項目 | 總建筑面積約24萬平方米,主要建設17棟高層,其中15棟為安置房、2棟為商業用房 | 200000 | 65000 | 山陽區 |
8 | 焦作弘正置業有限公司弘正·濱河嘉苑項目 | 總建筑面積36萬平方米,主要建設19棟高層,其中,16棟為安置房、3棟為商業用房 | 160000 | 53000 | 山陽區 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317