序號 | 縣區 | 重點工業污染源名稱 | 類別 |
30 | 羅莊區 | 山東佳寶陶瓷有限公司 | 廢氣 |
31 | 羅莊區 | 臨沂恒昌焦化股份有限公司 | 廢氣 |
32 | 羅莊區 | 臨沂燁華焦化有限公司 | 廢氣 |
33 | 羅莊區 | 山東臨沂沂州水泥股份有限公司 | 廢氣 |
34 | 羅莊區 | 山東華宇鋁電有限公司電解鋁廠 | 廢氣 |
35 | 羅莊區 | 臨沂佳貝特建陶有限公司 | 廢氣 |
36 | 羅莊區 | 臨沂盛源建陶有限公司 | 廢氣 |
37 | 羅莊區 | 臨沂順成建陶有限公司 | 廢氣 |
38 | 羅莊區 | 臨沂萬祥源建陶有限公司 | 廢氣 |
39 | 羅莊區 | 臨沂雙福建陶有限公司 | 廢氣 |
40 | 羅莊區 | 臨沂市萬德建陶有限公司 | 廢氣 |
41 | 羅莊區 | 臨沂永吉陶瓷有限公司北廠 | 廢氣 |
42 | 羅莊區 | 臨沂賽德陶瓷有限公司 | 廢氣 |
43 | 羅莊區 | 臨沂金正建陶有限公司 | 廢氣 |
44 | 羅莊區 | 臨沂市雙信建陶有限公司 | 廢氣 |
45 | 羅莊區 | 臨沂市雙信建陶有限公司二廠 | 廢氣 |
46 | 羅莊區 | 臨沂市新連順建陶有限公司 | 廢氣 |
47 | 羅莊區 | 臨沂市華倫建陶有限公司 | 廢氣 |
48 | 羅莊區 | 臨沂成功陶瓷有限公司 | 廢氣 |
49 | 羅莊區 | 臨沂盛世建陶有限公司 | 廢氣 |
50 | 羅莊區 | 臨沂市金盛順建陶有限公司 | 廢氣 |
51 | 羅莊區 | 臨沂朗宇建陶有限公司 | 廢氣 |
52 | 羅莊區 | 臨沂市玫爾美陶瓷有限公司 | 廢氣 |
53 | 羅莊區 | 臨沂坤宇建陶有限公司 | 廢氣 |
54 | 羅莊區 | 臨沂宏達瓷業有限公司 | 廢氣 |
55 | 羅莊區 | 臨沂市六合建陶有限公司 | 廢氣 |
56 | 羅莊區 | 臨沂華偉建陶有限公司 | 廢氣 |
57 | 羅莊區 | 臨沂雙森建陶有限公司 | 廢氣 |
58 | 羅莊區 | 臨沂市君道耐火材料有限公司 | 廢氣 |
序號 | 縣區 | 重點工業污染源名稱 | 類別 |
59 | 河東區 | 臨沂大林食品股份有限公司 | 廢水 |
60 | 河東區 | 山東德利再生資源置業有限公司 | 廢水 |
61 | 河東區 | 臨沂凱佳食品有限公司 | 廢水 |
62 | 河東區 | 山東新海表面技術科技有限公司 | 廢水、重金屬 |
63 | 河東區 | 臨沂金森建陶有限公司 | 廢氣 |
64 | 河東區 | 臨沂市奧達建陶有限公司 | 廢氣 |
65 | 沂南縣 | 山東裕升生物科技有限公司 | 廢水 |
66 | 沂南縣 | 山東省舜天化工集團有限公司 | 廢水、廢氣 |
67 | 沂南縣 | 山東太合食品有限公司 | 廢水 |
68 | 沂南縣 | 沂南縣華龍經貿有限公司 | 廢水、重金屬 |
69 | 沂南縣 | 山東黃金礦業股份有限公司沂南金礦 | 重金屬 |
70 | 沂南縣 | 沂南中聯水泥有限公司 | 廢氣 |
71 | 沂南縣 | 臨沂三德特鋼有限公司 | 廢氣 |
72 | 沂南縣 | 沂南三匯玻璃有限公司 | 廢氣 |
73 | 沂南縣 | 山東中創熱力有限公司 | 廢氣 |
74 | 沂南縣 | 臨沂市農豐食品有限公司 | 廢水 |
75 | 沂南縣 | 臨沂順發食品有限公司 | 廢水 |
76 | 郯城縣 | 山東魯南新材料股份有限公司 | 廢水 |
77 | 郯城縣 | 山東陽煤恒通化工股份有限公司 | 廢水、廢氣 |
78 | 郯城縣 | 臨沂大將軍建陶有限公司 | 廢氣 |
79 | 郯城縣 | 臨沂宏都建陶有限公司 | 廢氣 |
80 | 郯城縣 | 臨沂恒昌熱電有限責任公司 | 廢氣 |
81 | 郯城縣 | 臨沂利華紙業有限公司 | 廢水 |
82 | 沂水縣 | 山東泓達生物科技有限公司 | 廢水 |
83 | 沂水縣 | 沂水大地玉米開發有限公司 | 廢水、廢氣 |
84 | 沂水縣 | 青援食品有限公司 | 廢水、廢氣 |
85 | 沂水縣 | 山東清沂山石化科技有限公司 | 廢水、廢氣 |
86 | 沂水縣 | 山東昆達生物科技有限公司 | 廢水、廢氣 |
87 | 沂水縣 | 沂水金山皮業有限公司 | 重金屬 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317