(一)加強組織領導強化績效考核
認真貫徹落實中央生態文明體制改革總體方案,構建環境保護與生態文明建設的組織保障、制度建設體系,形成全社會合力推進的組織架構,各級各部門各司其職的任務分工設計和黨政同責、領導干部任期考核、責任審計與終身追責機制。充分發揮市委、市政府主要領導任“雙組長”的市生態文明建設領導小組的作用,加強對環境保護與生態建設工作的領導。全力組織推進環境保護與生態文明建設工程,圍繞規劃目標,強化各級政府對環境質量負總責的主體責任,逐級簽訂環保與生態建設工作目標責任狀,分解落實規劃提出的各項治理與保護工作任務。
加強對目標任務實現情況的檢查考核,注重考核結果的運用。讓環境保護與生態建設成果真正成為既影響黨政領導的“面子”又影響其“位置”的重大政績工程和民心民生工程,切實樹牢綠水青山就是金山銀山的政績觀念和發展理念。
保持規劃的嚴肅性,本規劃一經批準任何單位和個人不得擅自更改,非特殊原因完不成目標任務的要對相關責任人實施追責。
(二)健全工作機制落實目標責任
健全目標任務和工程項目責任機制,形成各項目標任務責任到塊到部門、各項工作責任到人,市、市(縣)區上下聯動、各部門協同推進、全社會廣泛參與的工作推進機制,和人大、政協、紀檢跟蹤檢查的監督機制,推動規劃目標任務的落實。
建立規劃年度推進和調度工作計劃,規劃實施情況納入每年的生態文明建設市(縣區)目標任務考核。建立期中評估制度,確保規劃任務按計劃時序順利推進。
加強規劃的宣傳。推進規劃實施信息的公開,完善規劃實施的公眾參與和民主監督機制,健全政府與企業、社會的信息溝通和交流機制,發揮新聞媒體、群眾社團的橋梁和監督作用,充分調動全社會力量,促進規劃有效實施和目標任務的順利實現。
(三)堅持依法治理嚴格執法監督
加強環保立法,堅持依法治理。認真貫徹落實新環保法、國家《水污染防治行動計劃》、《大氣污染防治行動計劃》和《土壤污染防治行動計劃》等一系列法律法規和規范性文件,結合無錫實際制定保證國家法律法規和規范性文件落地生根相匹配的地方性法規、規章和規范性文件,制定出臺《無錫市實施﹤江蘇省大氣污染防治條例﹥辦法》和城鄉水環境綜合整治、土壤污染防治、環境教育、公眾環保等一批規范性文件,逐步形成以排污許可為龍頭,具有無錫特色的環境法治、環境管理新模式和全民參與、全民監管、全民自覺、全民行動的環保工作新格局。實行最嚴格環境準入和環境保護制度,綜合運用法律、行政、經濟等多種手段保護好生態環境。強化執法檢查和監督管理,環保、公安、檢察院、法院多部門聯手聯合執法,營造濃郁的打擊和震懾環境違法行為的法治氛圍。完善生態文明建設體制設計和制度安排,為推動綠色發展提供政策支持和制度保障。
(四)大力推動項目落實
按照“工作項目化、項目目標化、目標責任化”的要求,實施“十三五”期間環境保護和生態建設重點工程項目。建立重點工程項目責任清單,明確各項工程的責任單位、資金來源和年度建設計劃,加強重點工程項目的組織、管理和監督檢查,開展工程項目環境監理和進度檢查,定期分析通報項目建設情況,積極協調解決項目實施中的各種困難和實際問題,確保重點工程項目的順利實施。
附表1.無錫市“十三五”生態環境保護重點工程(項目)一覽表
分類 | 工程名稱 | 主要工程內容及規模 | 實施地點 | 實施期限 | 預期績效 | 投資預(估)算(萬元) | 責任單位 | |
1 | 碧水工程 | 河道及黑臭水體綜合整治工程 | 對全市161條河道,市區38條黑臭河道實施整治 | 相關區域 | 2016-2020 | 改善河道水質,實現河暢水清岸綠景美;消除黑臭現象,確保達到一般景觀用水 | 243000 | 各市(縣)、區政府、市太湖辦、市政和園林局 |
2 | 入湖水環境治理工程 | 入湖河道清淤,湖蕩河網濕地保護與修復 | 太湖西岸及相關區域 | 2016-2020 | 改善入湖河道和湖蕩河網濕地水質 | 40000 | 相關地區政府及市水利、農委等部門 | |
3 | 太湖藍藻打撈工程 | 太湖藍藻、菹草打撈 | 相關區域 | 2016-2020 | 消除湖泛危害,實現藍藻資源化利用 | 44000 | 市水利局及沿湖相關地區政府 | |
4 | 貢湖水源地保護工程 | 貢湖水源保護區河網、村莊和企業環境綜合整治 | 貢湖水源保護區 | 2016-2020 | 提升水源地保護水平和飲用水水質 | 20000 | 相關地區政府及市水利、農委、市政和園林、環保 | |
5 | 長江水源錫澄水廠改造工程 | 長江水源錫澄水廠深度處理工藝改造,規模為100萬m3/d | 錫澄水廠 | 2016-2019 | 提升水源地保護水平和飲用水水質 | 50000 | 市市政公用產業集團 | |
6 | 加油站地下油罐防滲設施建設工程 | 全市加油站地下油罐防滲設施建設 | 相關加油站 | 2016-2017 | 進行防滲處理,防止污染地下水 | 26540 | 市商務局 | |
7 | 排水達標區建設工程 | 108塊排水達標區建設 | 相關區域 | 2016-2020 | 完善雨污分流排水系統,提高污水收集率 | 40000 | 市市政和園林局、各區政府 | |
8 | 藍天工程 | 用煤總量控制工程 | 重點用煤單位節能改造,建設太陽能等非化石能源 | 全市域 | 2016-2020 | 控制用煤總量,改善區域大氣環境質量 | 2000 | 市發改委、市經信委 |
9 | 小型燃煤鍋爐整治工程 | 1219臺小鍋爐實施整治或清潔能源替代 | 全市域 | 2016 | 減排二氧化硫11015.8噸、氮氧化物6534.6噸、煙塵5489.3噸 | 15000 | 市環保局 | |
10 | 熱電行業綜合整治工程 | 關停民達、雙良科技等燃煤電廠 | 相關單位廠區 | 2016 | 減排二氧化硫622.3噸、氮氧化物1453.8噸、煙塵121.1噸 | 5000 | 市發改委 | |
11 | 綠色公交工程 | 增加新能源公交車500輛 | —— | 2016-2020 | 減少機動車尾氣污染 | 30000 | 市交通局、市交通產業集團 | |
12 | 機動車污染防控工程 | 淘汰黃標車31175輛 | —— | 2016 | 減少機動車尾氣污染 | 160000 | 市公安局 | |
13 | 凈土工程 | 土壤污染現狀普查與防治規劃的編制工程 | 現狀普查與規劃編制 | —— | 2016-2020 | 摸清現狀,作出規劃 | 650 | 市環保局 |
14 | 土儲中心2015年1號場地土壤修復工程 | 無錫市土地儲備中心2015年1號場地土壤修復,土地面積28921平米,污染土方量108996立方米 | 相關地塊 | 2016 | 退役工業用地再開發利用 | 13000 | 無錫市土地儲備中心 | |
15 | 無錫光電新材料科技園土壤修復工程 | 無錫光電新材料科技園二期AB地塊土壤修復,污染土方量3萬立方米 | 無錫光電新材料科技園 | 2016 | 退役工業用地再開發利用 | 1000 | 梁溪區政府 | |
16 | 山體復綠工程 | 陽羨風景區破壞山體整坡復綠治理(5處以上) | 陽羨風景區 | 2017 | 山體復綠 | 600 | 宜興市政府 | |
17 | 宕口修復工程 | 白石山宕口地質隱患清理與植被修復(1萬平米以上) | 白石山 | 2017 | 山體復綠 | 1000 | 江陰市政府 | |
18 | 污污染減排工程 | 江蘇天鴻化工1#機組淘汰項目 | 江蘇天鴻化工1#機組(3MW)淘汰 | 江蘇天鴻化工 | 2016-2018 | 年減排二氧化硫50噸、氮氧化物50噸、煙塵40噸 | —— | 惠山區政府 |
19 | 江蘇利港電力機組超低排放改造工程 | 江蘇利港電力3#(360MW)、4#(360MW)、6#(630MW)、7#(600MW)機組超低排放改造 | 江陰市臨港經濟開發區 | 2016-2017 | 減排二氧化硫603噸、氮氧化物2009噸、煙塵603噸 | 12000 | 江陰市政府 | |
20 | 江陰熱電機組超低排放改造工程 | 江陰熱電2臺50MW、1臺30MW、1臺20MW機組超低排放改造 | 江陰熱電有限公司 | 2016-2018 | 減排二氧化硫66噸、氮氧化物222噸、煙塵66噸 | 12000 | 江陰市政府 | |
21 | 江蘇國信協聯能源機組煙氣超低排放改造工程 | 江蘇國信協聯能源有限公司2臺機組煙氣超低排放改造 | 江蘇國信協信能源有限公司 | 2017 | 減排二氧化硫1043噸、氮氧化物1316噸、煙塵189噸 | 10000 | 宜興市政府 | |
22 | 無錫惠聯熱電機組超低排放改造工程 | 無錫惠聯熱電有限公司2臺機組超低排放改造 | 無錫惠聯熱電有限公司 | 2016-2017 | 年減排二氧化硫500噸、氮氧化物500噸、煙塵10噸 | 3000 | 惠山區政府 | |
23 | 無錫榮成紙業1#機組提標改造工程 | 無錫榮成紙業有限公司1#機組(6MW)提標改造,達到電廠特別排放限值 | 無錫榮成紙業有限公司 | 2016-2018 | 年減排二氧化硫300噸、氮氧化物400噸、煙塵250噸 | 1000 | 惠山區政府 | |
24 | 紅豆熱電煤爐改造工程 | 紅豆熱電有限公司2臺75噸熱力煤爐改造 | 紅豆集團 | 2018 | 年減排二氧化硫10.2噸、氮氧化物38.5噸、煙塵6.9噸 | 3000 | 錫山區政府 | |
25 | 錫山污水處理廠提標改造工程 | 錫山污水處理廠一、二期提標改造 | 錫山污水處理廠 | 2016 | 年減排總氮91.25噸 | 1500 | 錫山區政府 | |
26 | 官林凌霞污水處理廠技術改造工程 | 宜興官林凌霞污水處理廠技術改造 | 宜興官林凌霞污水處理廠 | 2016 | 年減排COD300噸,氨氮45噸 | 2300 | 宜興市政府 | |
27 | 江陰印染企業專項整治工程 | 江陰70家印染企業專項整治 | 相關企業 | 2016 | 實現污水集中處理穩定達標排放 | 3500 | 江陰市政府 | |
28 | 惠山有機廢氣、揮發性有機物治理工程 | 惠山紡織染整行業有機廢氣治理,汽車、電子、石化行業揮發性有機物治理,鋼鐵行業軋機油霧治理 | 相關行業企業 | 2016-2017 | 減少揮發性有機物排放量 | 10000 | 惠山區政府 | |
29 | 錫山新材料產業園有機廢氣治理工程 | 錫山新材料產業園有機廢氣治理 | 新材料產業園 | 2016-2017 | 減少揮發性有機物排放量 | 10000 | 錫山區政府 | |
30 | 錫山區污水處理廠擴建工程 | 錫山區污水處理廠擴建(錫山廠3萬噸/天、鵝湖廠1萬噸/天、安鎮廠1.5萬噸/天) | 錫山、鵝湖、安鎮污水處理廠 | 2016-2020 | 年減排COD 3100噸,氨氮336噸 | 21500 | 錫山區政府
| |
31 | 新吳區污水處理廠擴建工程 | 新吳區污水處理廠擴建(梅村廠5萬噸/天、碩放廠5萬噸/天、新城廠2萬噸/天) | 梅村、碩放、新城污水處理廠 | 2016-2020 | 年減排COD5256噸,氨氮600噸 | 36000 | 新吳區政府 | |
32 | 惠山區污水處理廠擴建工程 | 惠山區污水處理廠擴建(洛社廠1.5萬噸/天,無錫惠山水處理有限公司2.5萬噸/天) | 洛社污水處理廠、無錫惠山水處理有限公司 | 2016-2020 | 年減排COD 2920噸、氨氮265噸 | 8000 | 惠山區政府 | |
33 | 江陰申港工業園區污水處理廠擴建工程 | 江陰申港工業園區污水處理廠擴建4萬噸/天 | 園區污水廠 | 2016-2020 | 年減排COD 2400噸,氨氮205噸 | 6000 | 江陰市政府 | |
34 | 宜興華騏污水處理廠擴建工程 | 宜興華騏污水處理廠擴建1萬噸/天 | 華騏污水處理廠 | 2016-2018 | 年削減COD 580噸,氨氮49噸 | 2500 | 宜興市政府 | |
35 | 市區污水管網建設工程 | 市區新建污水管網55公里(錫山區5公里,惠山區5公里,濱湖區10公里,梁溪區15公里,新吳區20公里) | 城區 | 2016-2020 | 提高污水收集能力 | 36000 | 市市政和園林局、各區政府 | |
36 | 江陰污水管網建設工程 | 江陰新建污水收集 管網100公里 | 江陰 | 2016-2020 | 提高污水收集能力 | 50000 | 江陰市政府 | |
37 | 宜興污水管網建設工程 | 宜興新建污水收集 管網250公里 | 宜興 | 2016-2020 | 提高污水收集能力 | 100000 | 宜興市政府 | |
38 | 清潔發展工程 | 無錫西區燃機熱電聯產工程 | 無錫西區燃機熱電聯產一、二期工程(2臺400MW 9F燃機和2臺55噸應急鍋爐及相應輔助設施) | 無錫西區燃氣熱電有限公司 | 2015-2019 | 年減排二氧化硫排放1759噸,氮氧化物1343噸,煙塵1845噸 | 300000 | 市市政公用產業集團 |
39 | 東亞電力(無錫)燃機發電項目及其配套工程 | 東亞電力(無錫)有限公司2臺400MW、2套F級燃氣-蒸汽聯合循環發電機組及相應輔助設施 | 東亞電力(無錫)有限公司 | 2015-2020 | 年減排二氧化硫排放1759噸,氮氧化物1343噸,煙塵1845噸 | 576500 | 市市政公用產業集團 | |
40 | 華潤燃氣分布式能源站建設工程 | 華潤燃氣分布式能源站建設項目 | 無錫華潤燃氣有限公司 | 2016-2020 | 改善區域大氣環境質量 | 5000 | 市市政公用產業集團 | |
41 | 藕塘、洛社燃氣熱電工程 | 藕塘、洛社燃氣熱電 | 無錫西區燃氣熱電有限公司 | 2016 | 改善區域大氣環境質量 | 13000 | 市市政公用產業集團 | |
42 | 神威鑄造有限公司煤改氣工程 | 神威鑄造有限公司煤改氣工程 | 神威鑄造有限公司 | 2016-2020 | 年減排二氧化硫25.98噸、氮氧化物5.6噸、煙塵60.37噸 | 500 | 濱湖區政府 | |
43 | 華瑞制藥有限公司煤改氣工程 | 華瑞制藥有限公司煤改氣工程 | 華瑞制藥有限公司 | 2015-2016 | 年減排二氧化硫104.8噸、氮氧化物17.32噸、煙塵31.28噸 | 700 | 濱湖區政府 | |
44 | 碩放污水處理廠再生水利用工程 | 碩放污水處理廠1萬噸/天再生水利用工程 | 德碩水務 | 2016-2020 | 年減排COD30噸,氨氮9噸 | 1900 | 新吳區政府 | |
45 | 德寶水務再生水利用工程 | 德寶水務1.5萬噸/天再生水擴建項目及配套管網建設工程 | 德寶水務 | 2016-2020 | 年減排COD45噸,氨氮13.5噸 | 5500 | 新吳區政府 | |
46 | 清潔生產審核工程 | 江陰不少于50家、宜興不少于50家、錫山不少于30家、惠山不少于40家、濱湖不少于10家、新吳不少于30家 | 各區相關企業 | 2016-2020 | 節能、降耗、減排、增效 | 6300 | 市環保局、經信委 | |
47 | 填埋氣體綜合利用工程 | 垃圾填埋場氣體綜合利用 | 桃花山 | 2016-2018 | 減少溫室氣體排放 | 4000 | 市市政公用產業集團 | |
48 | 農村環保工程 | 覆蓋拉網式農村環境綜合整治工程 | 江陰、宜興、錫山、惠山農村污水和垃圾收集、處理設施建設等 | 相關地區 | 2013-2017 | 減少農村污水、垃圾污染 | 9500 | 市環保局及相關地區政府 |
49 | 江陰畜禽養殖污染防治工程 | 江陰關停1120家,整治提升690家 | 江陰 | 2016-2017 | 實現畜禽養殖廢棄物“減量化、無害化、資源化、生態化”,大型養殖場污水處理設施全覆蓋,減排COD274噸,氨氮22噸 | 3000 | 江陰市政府 | |
50 | 宜興畜禽養殖污染防治工程 | 宜興搬遷關閉70家、整改50家 | 宜興 | 2016-2017 | 3000 | 宜興市政府 | ||
51 | 錫山區畜禽養殖污染防治工程 | 錫山整改12家、治理能力提升23家 | 錫山 | 2016-2017 | 5900 | 錫山區政府 | ||
52 | 惠山區畜禽養殖污染防治工程 | 惠山關閉12家、整改23家、治理能力提升1家 | 惠山 | 2016-2017 | 2000 | 惠山區政府 | ||
53 | 南洋畜業、洛社集中屠宰場廢水處理設施提標改造工程 | 惠山區南洋畜業有限公司廢水處理設施提標改造,洛社集中屠宰場廢水處理設施建設。 | 惠山 | 2016-2020 | 1000 | 惠山區政府 | ||
54 | 濱湖區畜禽養殖污染防治工程 | 濱湖關閉12家、治理能力提升2家 | 濱湖 | 2016-2017 | 1500 | 濱湖區政府 | ||
55 | 錫山區農業面源污染治理工程 | 錫山農業生態防護、氮磷攔截與節水灌溉等 | 錫山 | 2015-2016 | 降低區域面源污染負荷 | 2500 | 錫山區政府 | |
56 | 錫山水產養殖面源污染治理工程 | 錫山水產養殖面源污染治理 | 錫山 | 2016-2020 | 降低區域水產養殖污染負荷 | 300 | 錫山區政府 | |
57 | 生態建設工程 | 蔡灣蕩生態修復工程 | 點源面源污染控制,護岸整治、河蕩清淤、退漁還湖、生態修復 | 蔡灣蕩 | 2016-2020 | 還湖面積0.12平方公里 | 5000 | 錫山區政府 |
58 | 蠡河生態環境整治工程 | 蠡河綜合整治工程(面積90萬㎡) | 蠡河 | 2013-2020 | 修復區域水生態系統,提高水體自凈能力 | 50000 | 太湖新城建設指揮部 | |
59 | 梁塘河生態濕地恢復工程 | 梁塘河綜合整治工程(面積158萬㎡) | 梁塘河 | 2013-2020 | 實現158公頃生態恢復 | 100000 | 太湖新城建設指揮部 | |
60 | 長廣溪濕地保護與生態修復工程 | 河道清淤、駁岸修整、綠化種植、基礎設施建設 | 長廣溪 | 2016-2020 | 保護現存濕地動植物物種,維持區域生態平衡和系統自凈能力 | 60000 | 濱湖區政府 | |
61 | 梁鴻濕地保護與生態修復工程 | 水系改造、生態修復等,面積約2100畝 | 梁鴻濕地 | 2016-2020 | 保護現存濕地動植物物種,維持區域生態平衡和系統自凈能力 | 16000 | 新吳區政府 | |
62 | 林地建設工程 | 新增防護林2000畝以上 | 宜興 | 2016-2017 | 加強各區域間生態隔離,維護生態安全 | 2000 | 市農委 | |
63 | 森林公園建設工程 | 新建省級以上森林公園1個 | 相關地區 | 2016-2020 | 提高森林質量 | 3000 | 市農委 | |
64 | 公共環保工程 | 桃花山生活垃圾衛生填埋場滲瀝液處理技改工程 | 桃花山生活垃圾衛生填埋場滲瀝液處理技改工程 | 桃花山填埋場 | 2016 | 提升固廢處置能力 | 2952 | 市市政公用產業集團 |
65 | 市區污泥安全處置擴能工程 | 市區污泥安全處置擴能(500噸/日)工程 | 錫山 | 2016-2020 | 提升固廢處置能力 | 20000 | 市市政公用產業集團 | |
66 | 市區餐廚廢棄物處置場建設工程 | 市區餐廚廢棄物處置場(400噸/日) | 惠聯 | 2015-2019 | 提升固廢處置能力 | 25000 | 國聯集團 | |
67 | 宜興污泥安全處置工程 | 宜興污泥處理項目 | 經濟開發區 | 2016 | 提升固廢處置能力 | 1500 | 宜興市政府 | |
68 | 市區工業固體(危險)廢物安全填埋工程 | 市區工業固體(危險)廢物安全填埋(二期)工程 | 桃花山 | 2018-2020 | 提升固廢危廢處置能力 | 2000 | 市市政公用產業集團 | |
69 | 江陰固廢(危廢)處理處置綜合工程 | 江陰固廢(危廢)處理處置綜合工程 | 秦望山產業園等 | 2016-2020 | 提升固廢危廢處置能力 | 100000 | 江陰市政府 | |
70 | 宜興危廢焚燒設施改造擴能工程 | 宜興危廢焚燒設施改造擴能 | 官林三木化工園 | 2016-2018 | 提升固廢危廢處置能力 | 20000 | 宜興市政府 | |
71 | 錫山含銅廢物、洗桶等危廢處置能力建設工程 | 錫山含銅廢物、洗桶等危廢處置能力建設 | 錫山經濟開發區 | 2017-2018 | 提升固廢危廢處置能力 | 5000 | 錫山區政府 | |
72 | 惠山廢酸處置能力建設工程 | 惠山廢酸處置能力建設(42萬噸/年) | 惠山區 | 2017-2018 | 提升固廢危廢處置能力 | 10000 | 惠山區政府 | |
73 | 新吳電子行業混酸、洗桶等危廢處置設施建設工程 | 新吳電子行業混酸、洗桶等危廢處置設施建設 | 新吳區 | 2017-2018 | 提升固廢危廢處置能力 | 1500 | 新吳區政府 | |
74 | 宜興水泥窯協同處置污泥和危廢技改工程 | 宜興水泥窯協同處置污泥和危廢技改項目 | 金墅水泥有限公司等 | 2016-2018 | 提升固廢危廢處置能力 | 5000 | 宜興市政府 | |
75 | 能力建設工程 | 環境監測站點、系統建設和更新工程 | 14個水站儀器和系統更新、建設實驗室高精度有機分析系統、新增車載便攜式有機分析儀器,建設衛星遙感接收處理系統 | 無錫市 | 2016-2020 | 提升環境監測預警能力 | 3316 | 市環保局 |
76 | 環境空氣自動監測質控保障系統建設工程 | 環境空氣自動監測質控保障系統 | 無錫市 | 2016-2020 | 提升大氣污染監測監管和應急處置能力 | 250 | 市環保局 | |
77 | “感知環境,智慧環保”物聯網示范工程 | 開展“感知環境,智慧環保”物聯網示范工程建設 | 環境監控中心 | 2015-2016 | 實現“測得準、傳得快、算得清、管得好” | 6500 | 市環保局 | |
78 | 環境應急管理體系建設工程 | 環境應急響應一體化指揮平臺 | 環境監控中心 | 2016-2020 | 實現“測得準、傳得快、算得清、管得好” | 165 | 市環保局 | |
79 | 社會行動工程 | 環保立法工程 | 推動《無錫市實施﹤江蘇省大氣污染防治條例﹥辦法》等立法工作 | —— | 2016-2020 | 完善生態環境保護相關機制 | 120 | 市環保局 |
80 | 環保宣傳工程 | 環保系列宣傳活動 | 全市域 | 2016-2020 | 營造全民環保建設生態文明的氛圍 | 250 | 市環保局 | |
81 | 綠色創建工程 | 綠色系列創建活動 | 全市域 | 2016-2020 | 營造全民環保建設生態文明的氛圍 | 300 | 市環保局 | |
82 | 環境科普教育展示館建設工程 | 建設環境科普教育展示館 | 環境監控中心 | 2016 | 營造全民環保建設生態文明的氛圍 | 400 | 市環保局 |
編輯:李姝樂
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317