近日,全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司和中證指數有限公司對三板成指(899001)、三板做市(899002)的樣本股進行定期調整,于2016年3月14日生效。
此次入圍三板成指的樣本股數量達到1125家,較去年12月7日的調整新增236家,三板做市的樣本股數量擴容至651家,較前次調整增加142家。
在此次入圍三板成指樣本股的1125家企業中,有66家為環保企業:
代碼 | 證券簡稱 | 指數代碼 | 指數簡稱 |
430004 | 綠創環保 | 899001 | 三板成指 |
430206 | 尚遠環保 | 899001 | 三板成指 |
430226 | 奧凱立 | 899001 | 三板成指 |
430263 | 藍天環保 | 899001 | 三板成指 |
430283 | 景弘環保 | 899001 | 三板成指 |
430320 | 江揚環境 | 899001 | 三板成指 |
430360 | 竹邦能源 | 899001 | 三板成指 |
430372 | 泰達新材 | 899001 | 三板成指 |
430405 | 星火環境 | 899001 | 三板成指 |
430430 | 普濾得 | 899001 | 三板成指 |
430454 | 百大能源 | 899001 | 三板成指 |
430465 | 東方科技 | 899001 | 三板成指 |
430470 | 哲達科技 | 899001 | 三板成指 |
430501 | 超宇環保 | 899001 | 三板成指 |
430652 | 三聯泵業 | 899001 | 三板成指 |
430724 | 芳笛環保 | 899001 | 三板成指 |
830777 | 金達萊 | 899001 | 三板成指 |
830793 | 阿拉丁 | 899001 | 三板成指 |
830918 | 銀發環保 | 899001 | 三板成指 |
830974 | 凱大催化 | 899001 | 三板成指 |
831068 | 凌志環保 | 899001 | 三板成指 |
831082 | 匯鑫嘉德 | 899001 | 三板成指 |
831100 | 玉宇環保 | 899001 | 三板成指 |
831124 | 中標節能 | 899001 | 三板成指 |
831169 | 百特萊德 | 899001 | 三板成指 |
831208 | 潔昊環保 | 899001 | 三板成指 |
831294 | 中德科技 | 899001 | 三板成指 |
831353 | 力源環保 | 899001 | 三板成指 |
831370 | 新安潔 | 899001 | 三板成指 |
831386 | 風華環保 | 899001 | 三板成指 |
831403 | 慶功林 | 899001 | 三板成指 |
831507 | 博廣熱能 | 899001 | 三板成指 |
831511 | 水治理 | 899001 | 三板成指 |
831516 | 金科環保 | 899001 | 三板成指 |
831541 | 中節環 | 899001 | 三板成指 |
831686 | 正大環保 | 899001 | 三板成指 |
831713 | 天源環保 | 899001 | 三板成指 |
831744 | 萬信達 | 899001 | 三板成指 |
831762 | 和達科技 | 899001 | 三板成指 |
831846 | 飛馳環保 | 899001 | 三板成指 |
831950 | 亞太能源 | 899001 | 三板成指 |
831999 | 仟億達 | 899001 | 三板成指 |
832043 | 衛東環保 | 899001 | 三板成指 |
832145 | 恒合股份 | 899001 | 三板成指 |
832218 | 德長環保 | 899001 | 三板成指 |
832220 | 海德爾 | 899001 | 三板成指 |
832250 | 銅都流體 | 899001 | 三板成指 |
832568 | 阿波羅 | 899001 | 三板成指 |
832606 | 日立信 | 899001 | 三板成指 |
832616 | 城光節能 | 899001 | 三板成指 |
832619 | 天創環境 | 899001 | 三板成指 |
832639 | 正和生態 | 899001 | 三板成指 |
832665 | 德安環保 | 899001 | 三板成指 |
832710 | 志能祥贏 | 899001 | 三板成指 |
832802 | 保麗潔 | 899001 | 三板成指 |
832824 | 華龍巨水 | 899001 | 三板成指 |
832899 | 景津環保 | 899001 | 三板成指 |
833079 | 金橋水科 | 899001 | 三板成指 |
833147 | 華江環保 | 899001 | 三板成指 |
833311 | 萬容科技 | 899001 | 三板成指 |
833601 | 路德環境 | 899001 | 三板成指 |
833769 | 中泰環保 | 899001 | 三板成指 |
833772 | 天藍環保 | 899001 | 三板成指 |
833795 | 十方環能 | 899001 | 三板成指 |
833951 | 浩藍環保 | 899001 | 三板成指 |
834141 | 藍德環保 | 899001 | 三板成指 |
在此次入圍三板做市樣本股的651家企業中,有33家環保企業:
代碼 | 證券簡稱 | 指數代碼 | 指數簡稱 |
430263 | 藍天環保 | 899002 | 三板做市 |
430405 | 星火環境 | 899002 | 三板做市 |
430430 | 普濾得 | 899002 | 三板做市 |
430465 | 東方科技 | 899002 | 三板做市 |
430501 | 超宇環保 | 899002 | 三板做市 |
830777 | 金達萊 | 899002 | 三板做市 |
830793 | 阿拉丁 | 899002 | 三板做市 |
830918 | 銀發環保 | 899002 | 三板做市 |
831068 | 凌志環保 | 899002 | 三板做市 |
831082 | 匯鑫嘉德 | 899002 | 三板做市 |
831208 | 潔昊環保 | 899002 | 三板做市 |
831294 | 中德科技 | 899002 | 三板做市 |
831353 | 力源環保 | 899002 | 三板做市 |
831370 | 新安潔 | 899002 | 三板做市 |
831386 | 風華環保 | 899002 | 三板做市 |
831507 | 博廣熱能 | 899002 | 三板做市 |
831516 | 金科環保 | 899002 | 三板做市 |
831713 | 天源環保 | 899002 | 三板做市 |
831744 | 萬信達 | 899002 | 三板做市 |
831762 | 和達科技 | 899002 | 三板做市 |
831950 | 亞太能源 | 899002 | 三板做市 |
831999 | 仟億達 | 899002 | 三板做市 |
832043 | 衛東環保 | 899002 | 三板做市 |
832218 | 德長環保 | 899002 | 三板做市 |
832220 | 海德爾 | 899002 | 三板做市 |
832250 | 銅都流體 | 899002 | 三板做市 |
832568 | 阿波羅 | 899002 | 三板做市 |
832665 | 德安環保 | 899002 | 三板做市 |
832710 | 志能祥贏 | 899002 | 三板做市 |
832802 | 保麗潔 | 899002 | 三板做市 |
833311 | 萬容科技 | 899002 | 三板做市 |
833769 | 中泰環保 | 899002 | 三板做市 |
833772 | 天藍環保 | 899002 | 三板做市 |
詞語釋義:
新三板指數:全國中小企業股份轉讓系統(即新三板)于2015年3月18日正式發布指數行情,首批指數為全國中小企業股份轉讓系統成份指數(指數簡稱:三板成指,指數代碼:899001)和全國中小企業股份轉讓系統做市成份指數(指數簡稱:三板做市,指數代碼:899002)。
新三板指數以2014年12月31日為基日,選取基日收盤后所有樣本股的調整市值,基點為1000點。成為新三板成指的指數樣本股,需滿足“掛牌以來有成交”以及“流通股本不為零”兩個條件,并按過去三個月日均成交金額和總市值的綜合排名進行降序排列,按照市值覆蓋全部掛牌公司總市值85%來確定樣本數量。該指數從3月份開始每季度調整一次,樣本股調整實施時間均為第二個星期五收盤后的下一個轉讓日。
編輯:李艷茹
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317