中貿慕尼黑展覽(上海)有限公司
慕尼黑博覽集團
聯合主辦:
中國環境科學學會(CSES)
環境保護部固體廢物與化學品管理技術中心
全國工商業聯環境服務業商會(CECC)
上海市環境保護工業行業協會
上海市資源綜合利用協會
上海市再生資源回收利用行業協會
上海市環境科學學會
中國環境科學學會固體廢物分會
國家環境保護城市土壤污染控制與修復工程技術中心
國家環境保護工業污染場地及地下水修復工程技術中心
中科院南京土壤研究所
中國環保產業協會重金屬污染防治與土壤修復專業委員會
香港浸會大學嘉漢林業珠三角環境應用研究中心
開始日期:2017-04-24
結束日期:2017-04-24
地 點:上海新國際博覽中心W1、W2、W3、W4、W5、E1、E2、E3館(上海市浦東新區龍陽路2345號)
北京曼德克環境科技有限公司 | E3 | 3771 |
湖南三友環保科技股份有限公司 | E1 | 1101 |
安陽艾爾旺新能源環境有限公司 | E2 | 2780 |
浙江泰來環保科技有限公司 | E1 | 1863 |
蘇州蘭化儀器有限公司 | E2 | 2794 |
日中環境協力支援中心有限會社 | W1 | 1564 |
美國駐上海總領事館商務處 | W1 | 1644 |
常州市中康環保設備有限公司 | E2 | 2205 |
寧波市江北勝源電子科技有限公司 | E3 | 3769 |
遼寧統業環保科技有限公司 | E2 | 2471 |
北京筱葉子科技有限公司 | E2 | 2201 |
北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司 | E1 | 1582 |
張家港市賽斯機械密封有限公司 | W5 | 5176 |
合肥環境技術服務聯盟 | E2 | 2203 |
佛山市歐萊特光電科技有限公司 | W3 | 3751 |
天津中聯格林科技發展有限公司 | E1 | 1984 |
北京中勘安測科技有限公司 | E1 | 1924 |
河間市正藍環保設備有限公司 | E3 | 3585 |
紹興飛凡實業有限公司 | W3 | 3387 |
安徽振達刷業有限公司 | E2 | 2903 |
張家港市聯達機械有限公司 | E1 | 1140 |
深圳市沃爾奔達新能源股份有限公司 | E2 | 2670 |
BK Process Engineering GmbH | W1 | 1700/1 |
梯意帝(上海)環保節能有限公司 | W1 | 1653 |
武漢匯普化學新材料有限公司 | W1 | 1104 |
天健創新(北京)監測儀表股份有限公司 | W4 | 4726 |
杭州青泓科技有限公司 | W4 | 4726 |
常州市力干干燥設備科技有限公司 | E3 | 3283 |
GDK Beijing Ind. Technologies Co. | W1 | 1628/1 |
上海凱鑫分離技術股份有限公司 | W1 | 1710 |
上海德甘姆環保設備有限公司 | E3 | 3646 |
徐州市富日環保科技發展有限公司 | ||
上海環德環保工程有限公司 | W1 | 1270 |
天津優瑞納斯液壓機械有限公司 | W1 | 1270 |
江蘇海建股份有限公司 | W1 | 1270 |
張家港超日機械有限公司 | W1 | 1270 |
無錫東馬鍋爐科技有限公司 | W1 | 1270 |
上海佳地噴霧系統有限公司 | W1 | 1270 |
賽威隆機電設備河北有限公司 | W1 | 1270 |
宜興市康盛耐火爐料有限公司 | W1 | 1270 |
天津市金百特機電安裝有限公司 | W1 | 1270 |
徐州市龍泰臭氧設備制造有限公司 | W4 | 4288 |
Isle Utilities | W1 | 1488 |
Hydro-dis | W1 | 1488 IP03 |
Arvia Technology Ltd. | W1 | 1488 IP04 |
NEW SKY ENERGY | W1 | 1488 IP01 |
W1 | 1448-1450 | |
rqmicro AG | W1 | 1500 |
Hitachi Zosen Inova | W1 | 1500 |
極膜環境科技(上海)有限公司 | W2 | 2536 |
臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會 | W1 | 1675 |
National Recovery Technologies (NRT) | E1 | 1720 |
Zero Waste Energy.LLC | E1 | 1720 |
Nihot Recycling Techonology. B.V. | E1 | 1720 |
德國諾茵豪斯機械制造 Neuenhauser Maschinenbau GmbH | E1 | 1745 |
biocleaner | W1 | 1488 IP06 |
北京海得科過濾技術有限公司 | ||
橫濱市 / 橫濱企業經營支援財團 (IDEC)上海代表處 | W1 | 1556 |
上海望宇環境工程有限公司 | W2 | 2536 |
Keller AG | W1 | 1500 |
日本加野麥克斯株式會社 | W1 | 1659 |
伯特利工業設備有限公司 | W3 | 3248 |
Villiger Entsorgungssysteme AG | W1 | 1500 |
鎮江特沃思電子計測有限公司( 島川製作所 ) | W1 | 1558 |
川崎重工業株式會社 | E1 | 1957 |
W1 | 1462 | |
AVA Green Chemistry Development GmbH | W1 | 1462 |
CORES (Coastal & River Engineering & Environmental Services) LTD | W1 | 1462 |
Eijkelkamp (Royal) | W1 | 1462 |
EOMAP GmbH & Co.KG | W1 | 1462 |
EUDITI | W1 | 1462 |
Lab Service Analytica s.r.l. | W1 | 1462 |
LIKUID NANOTEK SL | W1 | 1462 |
Lipp GmbH | W1 | 1462 |
Nafici Environmental Research | W1 | 1462 |
NeoZeo AB | W1 | 1462 |
NVP Energy | W1 | 1462 |
Optiqua technologies | W1 | 1462 |
Svenska Aerogel AB | W1 | 1462 |
Swedish Hydro Solutions AB | W1 | 1462 |
《給水排水》 | W3 | M001 |
通用機械媒體 | W5 | M002 |
《中華健康水》 | W3 | M003 |
《水處理技術》 | ||
《工業用水與廢水》編輯部 | W2 | M004 |
《中國給水排水》 | W4 | M005 |
《流程工業》 | W1 | M006 |
上海《凈水技術》雜志社 | W2 | M007 |
榮格工業傳媒有限公司 | W1 | M008 |
《泵閥商情》 | W5 | 5370 |
中國通用機械工業協會泵業分會《泵》雜志編輯部 | W5 | M009 |
《工業水處理》 | W4 | M010 |
亞洲流體網 | ||
水暖閥門網 | ||
中國水工業網 | W3 | M012 |
中國泵閥商務網 | W5 | M013 |
中國隔膜泵網 | W5 | M014 |
筑龍網 | ||
泵家網 | ||
中國水工業互聯網 | W3 | M017 |
泵閥交易網 | ||
常州易寶網絡服務有限公司(土木在線) | E2 | M018 |
水世界-中國城鎮水網 | ||
《再生資源與循環經濟》 | ||
寧波回瓏電子商務有限公司(世界再生網) | E2 | M019 |
北京點綠科技有限公司 | ||
ZZ91再生網 | E2 | M021 |
首聚能源博覽網 | ||
綠色節能網 | ||
低碳工業網 | ||
中國環保在線 | W3 | M024 |
阿儀網 | E2 | M035 |
第一環保網 | W4 | M025 |
中國制造商網 | ||
必高環保人才網 | E1 | M026 |
中能聯合項目查詢網 | ||
中國采購與招標網 | E2 | M030 |
建設網 | E2 | M031 |
儀器儀表世界網 | E2 | M033 |
星球國際資訊/中國儀器儀表商情網 | ||
南北潮商城 | ||
北極星環保網 | W2 | 2636 |
中國工控網 | W3 | 3629 |
機電之家 | ||
中國路面機械網 | ||
變寶網 | ||
回收商網 | ||
中國再生資源網 | ||
中國再生塑料網 | ||
廣東恒聚拆車王科技有限公司 | ||
工程塑料在線 | ||
中國資源交易網 | ||
湖南省同力網絡信息有限公司 | ||
中國水生態修復網 | ||
中國水泥網 | ||
中國粉體網 | E2 | M023 |
儀器交易網 | ||
中國空分網 | ||
中國電氣自動化網 | ||
國際節能環保網 | E2 | M029 |
中國新能源網 | ||
石油英才網 | ||
品牌食品網 | ||
全球環保研究網(GEP Research) | E1 | M038 |
捷配儀器儀表網 | ||
中華標準件網 | ||
W. S. Darley & Co. | W1 | 1734 |
光騰工業科技股份有限公司 | W1 | 1675 |
相同企業有限公司 | W1 | 1675 |
德國歐銳科環保科技有限公司 | W1 | 1750 |
常州埃瑞克環保科技有限公司 | W1 | 1750 |
北京匯恒環保工程股份有限公司 | W1 | 1750 |
江蘇維爾利環保科技股份有限公司 | W1 | 1750 |
杭州能源環境工程有限公司 | W1 | 1750 |
Revet Spa | W1 | 1448-12 |
Ecomondo | W1 | 1450lounge |
Ompeco srl | W1 | 1768-04 |
Decomar Spa | W1 | 1768-09 |
Ecospray Technologies SRL | W1 | 1448-10 |
Labiotest srl | W1 | 1450-03 |
Systea S.p.A. | W1 | 1448-02 |
Recuperi Pugliesi SRL | W1 | 1768-02 |
Baioni Crushing Plants Spa | W1 | 1448-08 |
Neron Pumps SRL | W1 | 1448-05 |
Ecofast Italia SRL | W1 | 1448-04 |
Envint SRL | W1 | 1450-05 |
BTS Biogas SRL | W1 | 1768-07 |
Partitalia SRL | W1 | 1448-09 |
Nuvap SRL | W1 | 1768-08 |
Cosme SRL Unipersonale | W1 | 1450-06 |
ESA Pyronics | W1 | 1768-10 |
Ladurner Ambiente Spa | W1 | 1448-03 |
Adicomp SRL | W1 | 1768-01 |
Austep Spa | W1 | 1450-07 |
A&L International Divison of Arte e Lavoro SRL | W1 | 1448-06 |
I.T.T. SRL | W1 | 1450-01 |
Mega System SRL | W1 | 1450-02 |
Cerberus SRL | W1 | 1450-08 |
Petroltecnica Spa | W1 | 1448-01 |
Ferrara Fiere - Remtech Expo | W1 | 1450lounge |
VDP SRL | W1 | 1448-07 |
PUBBLINDUSTRIA SRL - HI-TECH AMBIENTE | W1 | 1450lounge |
Nupi Industrie Italiane Spa | W1 | 1450-04 |
湖北力帝機床股份有限公司 | E1 | 1020 |
Eegex | W1 | 1450lounge |
Hellatron SPA | W1 | 1768-05 |
天津濱港電鍍企業管理有限公司 | W5 | 5011 |
江蘇思威博生物科技有限公司 | ||
Ilum China | W1 | 1448-11 |
Heureka Ambiente SRL | W1 | 1768-03 |
Reali Technologies | W1 | 1488 IP05 |
Idrobase Group SRL | W1 | 1768-06 |
Montello Spa | W1 | 1450lounge |
MAYA | W1 | 1434 |
江蘇弘業環保科技產業有限公司 | E3 | 3101 |
日本公益財團法人福岡縣中小企業振興中心上海代表處 | W1 | 1560 |
室町(上海)商貿有限公司 | W1 | 1560 |
上海速宜環境科技有限公司 | W1 | 1560 |
Launch Factory 88 | W1 | 1488 |
中檢集團理化檢測有限公司 | ||
北京潤鳴環境科技有限公司 | ||
上海實樸檢測技術服務有限公司 | ||
Deltapore Systems BV | W1 | 1448 IP02 |
南通濱海活性炭有限公司 | E1 | 1856 |
上海田強環保科技股份有限公司 | E1 | 1856 |
上海仁盛環保科技發展有限公司 | E1 | 1856 |
慧聰清潔資訊 | E2 | M036 |
粉煤灰綜合利用網 | ||
石油圈 | ||
Municipal Water and Sewage Company “Waterworks of Pulawy: Ltd. In Pulawy | ||
中國儀表網 | E2 | M037 |
中國污水處理工程網 | W4 | M015 |
每日化工 | ||
中國擬在建項目網 | E1 | M028 |
活仕環保集團有限公司 | W1 | 1488 IP08 |
水博網 | E2 | M020 |
《資源再生》雜志社 | E2 | M042 |
《亞洲環保》 | W2 | M047 |
湖北金寶馬環保科技有限公司 | W1 | 1488 IP11 |
北京國電龍源環保工程有限公司 | W1 | 1488 IP10 |
中晶環境科技股份有限公司 | W1 | 1448 IP09 |
PCF Elettronica | W1 | 1450-05 |
盧森堡維爾利環保有限公司 | W1 | 1750 |
歐洲維爾利環保科技有限公司 | W1 | 1750 |
W1 | 1568 | |
青島永正化工機械有限公司 | ||
第十屆國際資源循環產業展, 韓國 | E2 | 2968 |
有價資源回收研究中心, 韓國 | E2 | 2873 |
泵業中國 | W5 | M055 |
中國水利企業協會脫鹽分會 | ||
中檢集團南方電子產品測試(深圳)股份有限公司 | E2 | S2890 |
華測檢測認證集團股份有限公司 | E2 | S2860 |
美國熱電 | E2 | S2830 |
深圳中檢聯檢測有限公司 | E2 | S2880 |
深圳宇馳檢測技術有限公司 | E2 | S2885 |
深圳銘科科技有限公司 | E2 | S2850 |
深圳市安康檢測科技有限公司 | E2 | S2855 |
深圳索奧檢測技術有限公司 | E2 | S2820 |
深圳市華保科技有限公司 | E2 | S2815 |
珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司 | E2 | S2870 |
深圳市計量質量檢測研究院 | E2 | S2875 |
青島富勒姆科技有限公司 | E2 | S2805 |
深圳一正科技有限公司 | E2 | S2840 |
北京北分瑞利分析儀器(集團)有限公司 | E2 | S2810 |
山東明碩新能源科技有限公司 | E2 | 2573 |
國家秸稈產業技術創新戰略聯盟 | E2 | 2579 |
濰坊伊達能動力有限公司 | E2 | 2781 |
四川天地拓鑫科技有限公司 | E2 | 2578 |
Geesco Co.,Ltd | E2 | 2871 |
日本化學工業日報社/化日(上海)投資咨詢有限公司 | W1 | 1669 |
Echologics | W1 | 1488 IP07 |
2024-12-19至2024-12-20
2024-09-25至2024-09-27
2024-09-05至2024-09-06
2024-06-20至2024-06-21
2024-03-28至2024-03-29