中貿慕尼黑展覽(上海)有限公司
慕尼黑博覽集團
聯合主辦:
中國環境科學學會(CSES)
環境保護部固體廢物與化學品管理技術中心
全國工商業聯環境服務業商會(CECC)
上海市環境保護工業行業協會
上海市資源綜合利用協會
上海市再生資源回收利用行業協會
上海市環境科學學會
中國環境科學學會固體廢物分會
國家環境保護城市土壤污染控制與修復工程技術中心
國家環境保護工業污染場地及地下水修復工程技術中心
中科院南京土壤研究所
中國環保產業協會重金屬污染防治與土壤修復專業委員會
香港浸會大學嘉漢林業珠三角環境應用研究中心
開始日期:2017-04-24
結束日期:2017-04-24
地 點:上海新國際博覽中心W1、W2、W3、W4、W5、E1、E2、E3館(上海市浦東新區龍陽路2345號)
撫順亦杰機器有限公司 | E1 | 1460 |
保定市方正機械廠 | E1 | 1880 |
上海燕海液壓技術有限公司 | E2 | 2960 |
杭州造品科技有限公司 | E1 | 1741 |
南通榮恒環保設備有限公司 | W2 | 2661 |
中山市匯鵬環保設備有限公司 | E3 | 3690 |
上海科莫系統科技有限公司 | W2 | 2762 |
北京科爾艾琳環保科技有限公司 | E1 | 1980 |
上海問鼎環保科技有限公司 | W2 | 2671 |
百事德機械(江蘇)有限公司 | W3 | 3560 |
浙江百奧邁斯生物科技股份有限公司 | E2 | 2880 |
廣東俐峰環保科技有限公司 | E3 | 3543 |
上海輕葉能源股份有限公司 | E1 | 1790 |
大連再生資源交易所有限公司 | E2 | 2728 |
閑豆回收 | E2 | 2530 |
臺灣卜力斯股份有限公司 | W1 | 1570 |
徐州超然電動車有限公司 | E2 | 2906 |
固安百濾得機械制造有限公司 | E2 | 2792 |
武漢天虹環保產業股份有限公司 | E3 | 3241 |
濟南鑫澤涂裝設備有限公司 | E3 | 3479 |
廣東致順化工環保設備有限公司 | E2 | 2720 |
北京笨哥哥網絡科技有限公司 | E2 | 2518 |
北京騰龍正利防水保溫工程材料有限公司 | E2 | 2510 |
合肥美亞光電技術股份有限公司 | E1 | 1630 |
寧波舒福安衛浴設備有限公司 | W5 | 5716 |
依博羅閥門(北京)有限公司 | W5 | 5616 |
蘇州赫力斯環保科技有限公司 | E1 | 1340 |
維都利閥門有限公司 | W5 | 5778 |
美卓集團固廢破碎機 | E1 | 1341 |
博西莫貿易(上海)有限公司 | W5 | 5651 |
藝利磁鐵(天津)有限公司 | E1 | 1001 |
蘇州杰利凱工業設備有限公司 | W5 | 5347 |
杭州興龍泵業有限公司 | W4 | 4200 |
深圳市中興環境儀器有限公司 | W4 | 4377 |
上海沃克通用設備有限公司 | E3 | 3351 |
合肥安晶龍電子股份有限公司 | E1 | 1351 |
菲銳西(上海)貿易有限公司分公司 | W5 | 5121 |
張家港市新貝機械有限公司 | E1 | 1551 |
美尚生化環境技術(上海)有限公司 | W1 | 1532 |
諾維信(中國)投資有限公司 | W3 | 3429 |
諾蒂克沃特水處理設備(北京)有限公司 | W3 | 3571 |
哈希水質分析儀器(上海)有限公司 | W3 | 3701 |
威海翔宇環保科技股份有限公司 | W2 | 2349 |
宜興優納特機械有限公司 | W3 | 3671 |
浙江美易膜科技有限公司 | W2 | 2249 |
杭州碟濾膜技術有限公司 | W2 | 2348 |
昆山杰瑞雅環保設備工程有限公司 | E3 | 3685 |
新鄉市中天機械有限公司 | E1 | 1476-1375 |
廣州寶力特液壓密封有限公司 | E1 | 1673 |
蘇州優耐特機械制造有限公司 | E1 | 1479 |
Watropur AG | W3 | 3101 |
W1 | 1728 | |
福建浩達智能科技有限公司 | W2 | 2373 |
德國新美樂公司 | W1 | 1672 |
青島雙星環保設備有限公司 | E3 | 3385 |
斯派莎克工程(中國)有限公司 | W5 | 5512 |
斐控環境工程(上海)有限公司 | E1 | 1543 |
杭州西子泵業有限公司 | W5 | 5720 |
上海蒙克環保科技有限公司 | W5 | 5577 |
堅納森(青島)機械有限公司 | W1 | 1725 |
廈門廈迪亞斯環保過濾技術有限公司 | W4 | 4631 |
上海釋格檢測技術有限公司 瑞士SIGRIST中國銷售中心 | W3 | 3626 |
博茲(上海)流體設備有限公司 | W5 | 5640 |
南京中衡元環保設備有限公司 | W4 | 4001 |
興生機械科技有限公司 | W5 | 5640 |
蘇州克萊爾環保科技有限公司 | W3 | 3788 |
德帕姆(杭州)泵業科技有限公司 | W5 | 5550 |
秦皇島世紀源水處理技術有限公司 | W2 | 2162 |
上泰儀器(昆山)有限公司 | W3 | 3726 |
江蘇沛爾膜業股份有限公司 | W2 | 2261-2266 |
太倉聯洲機械設備有限公司 | E3 | 3350 |
香港奧尼卡水處理技術有限公司 | W2 | 2649 |
久茂自動化(大連)有限公司 | W1 | 1700/2 |
安徽中源錦天環境工程有限公司 | W2 | 2548 |
華懋科技股份有限公司 | W1 | 1571 |
新野科技股份有限公司 | W1 | 1470 |
青島嶗山電子儀器總廠有限公司/美國PID分析儀器 | E2 | 2963 |
上海巨永環境科技有限公司 | W5 | 5788 |
太倉艾格魯塑料制品有限公司 | W5 | 5336 |
科覓克(上海)商貿有限公司 | W3 | 3716 |
艾格爾化工泵(大連)有限公司 | W5 | 5748 |
液化空氣(中國)投資有限公司 | W3 | 3617 |
亞德(上海)環保系統有限公司 | E3 | 3547 |
大連泰克尼姆環保設備有限公司 | E3 | 3646 |
斯凱力流體工程技術有限公司 | W5 | 5707 |
黃山工業泵制造有限公司 | W5 | 5320 |
山西新輝活性炭有限公司 | W4 | 4150 |
昆山三澤儀器有限公司 | W3 | 3550 |
東莞市臺騰環保材料科技有限公司 | W2 | 2701 |
上海臺煒商貿有限公司 | W5 | 5170 |
江蘇天尼威環保科技有限公司 | W4 | 4727 |
大連宇都環境技術材料有限公司 | W1 | 1731 |
杭州上拓環境科技股份有限公司 | W2 | 2452 |
上海浩洋泵閥制造有限公司 | W5 | 5548 |
北京方舟通達機電技術有限公司 | W5 | 5677 |
浙江嘉日氟塑料有限公司 | W2 | 2440 |
上海冠帶通風節能設備有限公司 | E3 | 3366 |
深圳維拓環境科技股份有限公司 | E3 | 3170 |
張家港市艾爾環保工程有限公司 | E3 | 3671 |
藍太克環保科技(上海)有限公司 | E3 | 3370 |
普萊克斯(中國)投資有限公司 | E3 | 3002 |
杭州海州環保設備有限公司 | E3 | 3285 |
昆山喜得塑膠制品有限公司 | E3 | 3665 |
滄州信達環保設備科技開發有限公司 | E3 | 3687 |
天津七一二通信廣播股份有限公司 | E3 | 3565 |
上海海和實業有限公司 | E1 | 1373 |
福建匯鑫環保科技有限公司 | E1 | 1470左半部分 |
上海新三體投資有限公司 | E1 | 1965 |
南京萬德斯環保科技股份有限公司 | E1 | 1371 |
凱恩德國有限公司 | W1 | 1611 |
H2O (Kunshan) Water Treatment Equipment Co., Ltd. | W1 | 1611/3 |
青島合能環境技術有限公司 | W1 | 1611/1 |
斐柯機電工程(上海)有限公司 | W5 | 5750 |
芝加哥風機 | E3 | 3341 |
Schwing GmbH | W1 | 1611/2 |
杭州水盾科技有限公司 | W2 | 2439 |
EGGERSMANN GmbH Hongkong Office | W1 | 1221 |
E. Hawle Armaturenwerke GmbH | W1 | 1531 |
上海耀華玻璃鋼有限公司 | W5 | 5587 |
浙江通森環保設備科技有限公司 | W2 | 2450 |
北京聚力環保集團有限公司 | E1 | 1773 |
上海子征環保科技有限公司 | W2 | 2336 |
浙江格爾減速機有限公司 | E1 | 1509 |
濰坊薩伯特精密轉動設備有限公司 | W5 | 5378 |
常州市鼎亨機電設備有限公司 | W2 | 2700 |
南京藍瑩環境科技有限公司 | W5 | 5270 |
浙江金環寶華慶元環境科技有限公司 | W2 | 2700 |
法國艾瓦賽姆泵業集團股份公司 | W5 | 5725 |
美國SSI破碎系統公司 | E1 | 1621 |
上海任氏電子有限公司 | W3 | 3648 |
蘇州衛水環保科技有限公司 | W3 | 3030 |
天津市德力電子儀器有限公司 | W3 | 3748 |
上海京佳實業有限公司 | W5 | 5770 |
安徽盛唐泵閥制造有限公司 | W5 | 5001 |
佛山市碧沃豐生物科技股份有限公司 | W3 | 3528 |
常州市一新干燥設備有限公司 | E1 | 1090 |
上海譽帆環境科技有限公司 | W5 | 5030 |
浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | W4 | 4648 |
上海晰營電子科技有限公司 | W3 | 3449 |
歐瑪執行器(中國)有限公司 | W5 | 5150 |
順雄(宜興)環保設備有限公司 | W5 | 5355 |
上海優其密封科技有限公司 | W5 | 5156 |
宜興富揚機械有限公司 | W5 | 5355 |
浙江冠力閥門有限公司 | W5 | 5148 |
南京晨榮環保設備制造有限公司 | W5 | 5250 |
北京精瑞科邁凈水技術有限公司 | W1 | 1124 |
江蘇歐威環保科技發展有限公司 | W3 | 3001 |
蘇州市光生環境科技有限公司 | E3 | 3247 |
DIEFFENBACHER GMBH Maschinen- und Anlagenbau | W1 | 1710 |
派普力(北京)管路系統科技有限公司 | W5 | 5679 |
愛環吳世(蘇州)環保股份有限公司 | W2 | 2780 |
美國寶利事 | W1 | 1639 |
史賓沙鼓風機公司 | W1 | 1649 |
開創水資源科技股份有限公司 | W3 | 3707 |
萊劭思貿易(上海)有限公司 | E3 | 3530 |
斯坦福德科學國際有限公司 | W4 | 4701 |
REDWAVE | E1 | 1363 |
默克化工技術(上海)有限公司 | W3 | 3630 |
美國藝達思集團-帕斯菲達計量泵,OBL計量泵 | W5 | 5701 |
拜瑪機械制造(上海)有限公司 | W4 | 4117 |
傲樂科學儀器(上海)有限公司 | W3 | 3728 |
鷗銳麗思環保設備(上海)有限公司 | W2 | 2117 |
薩泰克斯管道修復技術(平湖)有限公司 | W4 | 4680+4780 |
阿科瑪(中國)投資有限公司上海分公司 | W1 | 1104 |
龍沙(上海)國際貿易有限公司 | W3 | 3111 |
AppliTek - 中國 | W3 | 3730 |
斯必克(上海)流體技術有限公司 | W1 | 1711 |
永順環保工業(太倉)有限公司 | W3 | 3169 |
霍斯利機械(徐州)有限公司 | E2 | 2782 |
南京蘇環環境科技發展有限公司 | W3 | 3348 |
上海立格儀表有限公司 | W4 | 4141 |
鎮江市邦禾螺旋制造有限公司 | W3 | 3141 |
上海西脈科司實業有限公司 | W3 | 3729 |
上海磐合科學儀器股份有限公司 | E3 | 3673 |
上海輕工業研究所有限公司 | W4 | 4721 |
上海諾舟電子儀器有限公司 | W3 | 3567 |
安徽新育軒環保科技有限公司 | W3 | 3577 |
深圳市昌鴻科技有限公司 | W3 | 3168 |
上海連華實業有限公司 | W3 | 3668 |
上海碧州環保設備工程有限公司 | W4 | 4668 |
上海宇豪環境工程有限公司 | W3 | 3268 |
南京禾陽機電工程有限公司 | W5 | 5107 |
揚州海源泵業有限公司 | W5 | 5468 |
寧波上福源環保科技有限公司 | W4 | 4749 |
江蘇馳耐特防腐科技有限公司 | W3 | 3667 |
西安綠標水環境科技有限公司 | W1 | 1132 |
江蘇盛奧華環保科技有限公司 | W3 | 3155 |
張家港市濾易環保科技有限公司 | W4 | 4741 |
溫州市利歌流體系統有限公司 | W5 | 5155 |
上海阜隆流體控制有限公司 | W5 | 5721 |
羅迪格(北京)機械設備有限公司 | W4 | 4705 |
諸暨現代環保環保裝備高新技術產業園區 | W3 | 3161 |
無錫市美凈水處理設備有限公司 | W2 | 2351 |
威海豐泰新材料科技股份有限公司 | W1 | 1138 |
上海凡宜科技電子有限公司 | W1 | 1150 |
南京德磊科技有限公司 | W3 | 3010 |
舟山市潤潤環保能源科技有限公司 | W3 | 3015 |
上海泰譽節能環保科技有限公司 | W4 | 4568 |
南京南藍環保設備制造有限公司 | W3 | 3765 |
中山鏵福五金塑料膠制品有限公司 | W5 | 5268 |
安徽國泰泵科技有限公司 | W5 | 5755 |
北京北高閥門有限公司 | W2 | 2252 |
山東東潤儀表科技股份有限公司 | W1 | 1701 |
深圳市同奧科技有限公司 | W3 | 3580 |
南京沃環科技實業有限公司 | W3 | 3688 |
湖北康創科技有限公司 | W1 | 1106 |
深圳市愛地環境技術開發有限公司 | W1 | 1013 |
南京藍領環境科技有限公司 | W1 | 1158 |
章丘市明風機械制造有限公司 | W3 | 3779 |
東莞市川洋機電有限公司 | W5 | 5015 |
福光水務環境技術(上海)有限公司 | W5 | 5761 |
中瑞(天津)環境技術發展有限公司 | W3 | 3628 |
廈門頂峰螺旋科技有限公司 | W4 | 4010 |
福建匯威環保科技有限公司 | W4 | 4165+4163 |
浙江藍極膜技術有限公司 | W3 | 3173-3179 |
南京尤孚泵業有限公司 | W5 | 5715 |
江蘇慶豐環保設備有限公司 | W4 | 4015 |
常州市中通干燥設備有限公司 | W2 | 2723 |
江西省廣德協和環境工程有限公司 | W4 | 4030 |
西安藍曉科技新材料股份有限公司 | W2 | 2141 |
嘉興瑞奕環保科技有限公司 | W1 | 1019 |
上海埃格環保科技有限公司 | W4 | 4457 |
東陽市金隆輕化有限公司 | W2 | 2752 |
山東海森環保設備有限公司 | W3 | 3021+3023 |
北京祺方天環保科技有限公司 | W4 | 4478 |
連云港中復連眾復合材料集團有限公司 | W2 | 2364 |
天津市艾盟科技發展有限公司 | W2 | 2356 |
上海杰尼機電技術有限公司 | W4 | 4021 |
江蘇懿鋒水處理有限公司 | W3 | 3368 |
承德華凈活性炭有限公司 | W4 | 4101 |
泉老大環保科技有限公司 | W2 | 2155 |
上海冬翼光電有限公司 | W2 | 2256 |
成都西部石油裝備股份有限公司 | W4 | 4755 |
溧陽福思寶高速機械有限公司 | W4 | 4171 |
北京華盛龍科技發展有限責任公司 | W2 | 2268 |
紹興齊英膜科技有限公司 | W2 | 2121 |
上海杜勒環境科技有限公司 | W2 | 2109 |
天津市大東微濾膜科技有限公司 | W2 | 2745 |
佛山市君睿光電科技有限公司 | E3 | 3573 |
上海迪勤傳感技術有限公司 | E3 | 3562 |
江蘇申星光電醫療器械有限公司 | E3 | 3172 |
(蘇凈集團)蘇州蘇凈儀器自控設備有限公司 | E3 | 3473 |
寧波大榭開發區佑威光電有限公司 | E3 | 3563 |
南通久奇環保節能工程有限公司 | E3 | 3663 |
北京柯美瑞環保科技有限公司 | E3 | 3266 |
南京科創環境工程有限公司 | E3 | 3127 |
江蘇舒茨測控設備股份有限公司 | E3 | 3570 |
江蘇巨光光電科技有限公司 | E3 | 3582 |
江蘇北美科技有限公司 | E3 | 3482 |
深圳市高斯寶環境技術有限公司 | W2 | 2163 |
常熟市礦山機電器材有限公司 | E3 | 3162 |
鎮江市丹徒區雙誠風機廠 | E3 | 3583 |
尚鼎爐業科技(揚州)有限公司 | E3 | 3183-3282 |
江蘇恒昇光電科技有限公司 | E3 | 3683 |
濟寧中科云天環保科技有限公司 | E3 | 3055 |
上海一颯環保工程科技有限公司 | E3 | 3273 |
中船重工海博威(江蘇)科技發展有限公司 | E3 | 3688 |
上海旭康環保科技有限公司 | E3 | 3490+3391 |
寧波愛氪森空氣質量監測科技發展有限公司 | E3 | 3145 |
上海超高環保科技股份有限公司 | E3 | 3587 |
常州磐諾儀器有限公司 | E3 | 3025 |
上海龐璨環保科技有限公司 | E3 | 3113 |
大連冰山空調設備有限公司 | E3 | 3284 |
常州春南環保設備有限公司 | E3 | 3283 |
佛山市騰諾科技有限公司 | E3 | 3263 |
歐泰克液壓設備(北京)有限公司 | E1 | 1572 |
江蘇宇通干燥工程有限公司 | E1 | 1040 |
杭州增霖環保科技有限公司 | E1 | 1951 |
浙江通力重型齒輪股份有限公司 | E1 | 1917 |
揚州澄露環境工程有限公司 | E1 | 1480 |
南京貽潤環境科技有限公司 | E1 | 1952 |
上海化工研究院有限公司 | E1 | 1842 |
江陰市嘉臣光電科技有限公司 | E3 | 3472-3373 |
啟盤科技發展(上海)有限公司 | W1 | 1538 |
DOPPSTADT Werner Umwelttechnik GmbH & Co. KG | W1 | 1510/1 |
Flottweg SE | W1 | 1610 |
UTV AG | W1 | 1510/2 |
北京斯瑞曼科技有限公司 | W2 | 2665 |
卡博特(中國)投資有限公司 | W1 | 1540 |
徐州德高電動車科技有限公司 | E2 | 2937 |
杭州秀川科技有限公司 | W2 | 2101 |
廣州百明匯照明科技有限公司 | E3 | 3742 |
DOLAV ASIA PACIFIC CO.,LTD | W1 | 1760 |
達美分離技術(蘇州工業園區)有限公司 | W2 | 2755 |
青島眾瑞智能儀器有限公司 | E3 | 3788 |
北京裕欣聯科技有限公司 | E1 | 1573 |
江蘇萬基干燥工程有限公司 | E1 | 1889 |
北京遠東儀表有限公司 | W2 | 2179 |
天津辰創環境工程科技有限責任公司 | E1 | 1891 |
上海盈昃冶金科技有限公司 | W1 | 1775 |
上海雙木散熱器制造有限公司 | W1 | 1029 |
青州四海透平動力設備有限公司 | W3 | 3280 |
坎布里奇環保科技(北京)有限公司 | W2 | 2170 |
W1 | 1432 | |
合肥科銳特環保工程有限公司 | W2 | 2764 |
江蘇貝爾機械有限公司 | E1 | 1990 |
寧波淳源環保科技有限公司 | W4 | 4481 |
寧波伏爾肯陶瓷科技有限公司 | W5 | 5147 |
廣州超禹膜分離技術有限公司 | W2 | 2765 |
上海森宜臥龍泵閥有限公司 | W4 | 4574 |
河北新特過濾技術有限公司 | W4 | 4572 |
張家港綠科機械科技有限公司 | E1 | 1988 |
東亞DKK株式會社 | W1 | 1550 |
山東隆之智環保科技有限公司 | E2 | 2885 |
上海興卓安環保儀器有限公司 | W4 | 4679 |
揚州睿德環境工程有限公司 | W1 | 1747 |
上海盾旗過濾設備有限公司 | E2 | 2469 |
太倉市三耐化工設備有限公司 | W3 | 3261 |
濰坊沃華水處理設備有限公司 | W4 | 4782 |
南京蘭江水處理設備有限公司 | W4 | 4678 |
蘇州海強塑膠科技有限公司 | W3 | 3160 |
江蘇傲賽工業密封有限公司 | W5 | 5008 |
江蘇滬一環保科技有限公司 | W4 | 4578 |
寧波開誠生態技術有限公司 | E1 | 1789 |
江蘇博泰環保工程有限公司 | E3 | 3387 |
江蘇博克斯自動化控制工程有限公司 | W2 | 2371 |
山東錦利程環境科技有限公司 | W1 | 1001 |
世佳微爾科技有限公司 | E1 | 1966 |
創控生技股份有限公司 | W1 | 1472 |
廣隆昌控制股份有限公司 | W1 | 1671 |
太和環境企業股份有限公司 | W1 | 1478 |
西安藍深環保科技有限公司 | W2 | 2470 |
沈陽化工研究院設計工程有限公司 | E1 | 1888 |
杭州磐騰機械有限公司 | E1 | 1893 |
寧波中物光電殺菌技術有限公司 | W2 | 2475 |
蘇州泰高煙囪科技有限公司 | E3 | 3470 |
南京中創水務集團股份有限公司 | W2 | 2372 |
藍海環境工程有限公司 | W4 | 4487 |
沈陽光大環保科技股份有限公司 | W2 | 2260 |
廣東國云環保設備有限公司 | E2 | 2887 |
浙江索奧環境技術有限公司 | E2 | 2797 |
上海小柴神環保設備有限公司 | E1 | 1471 |
寧波天秦環保技術有限公司 | E2 | 2875 |
上海凱斯特鋼管制造有限公司 | W2 | 2471 |
深圳市樹立水處理設備有限公司 | W2 | 2742 |
上海亙遠環保股份有限公司 | E1 | 1586 |
福建省輕工機械設備有限公司 | E1 | 1507 |
江蘇中宜生態土研究院有限公司 | E1 | 1485 |
河南億威能源科技有限公司 | E2 | 2678 |
山東群峰重工環保 | E2 | 2966 |
湖南普泰爾環境股份有限公司 | E2 | 2708 |
atech innovations gmbh | W1 | 1710/1 |
EKOWODROL LTD | W5 | 5117 |
(美國)尚顯環保科技有限公司 | W4 | 4147 |
江蘇華英閥業有限公司 | W5 | 5123 |
昆山歐瑞水科技有限公司 | W2 | 2741 |
江蘇蓋姆納米材料科技有限公司 | W3 | 3133 |
南京領先環保技術股份有限公司 | W1 | 1160 |
電寶股份有限公司 | W2 | 2727 |
上海風和能源科技有限公司 | E3 | 3737 |
冰得儀器儀表貿易(上海)有限公司 | W1 | 1510 |
格孚, 德國水資源管理專家 | W1 | 1528/1 |
Steinert Elektromagnetbau GmbH | W1 | 1610/1 |
天津機科環保科技有限公司 | E3 | 3169 |
橫河電機(中國)有限公司 | W1 | 1651 |
蘇州磐力風機制造有限公司 | E3 | 3765 |
青島派尼爾環保技術有限公司 | W4 | 4667 |
宜興盛泉水處理設備有限公司 | W4 | 4571 |
北京華瑞盟科貿有限公司 | W5 | 5790 |
上海川鼎國際貿易有限公司 | W2 | 2761 |
廣州金川環保設備有限公司 | W2 | 2729 |
中國環境科學學會固體廢物分會 | E1 | 1906 |
上海污染場地修復產業技術創新戰略聯盟 | E1 | 1805 |
上海金珞珈機械有限公司 | E1 | 1890 |
安徽潛潤環保科技有限公司 | E2 | 2709 |
貴州水木清輝環保科技股份有限公司 | E1 | 1775 |
興化市金泰環保設備廠 | W4 | 4550 |
蘇州弗瑞克貿易有限公司 | W5 | 5278 |
興化市勵達不銹鋼絲管廠 | W4 | 4651 |
澈沃環境工程(上海)有限公司 | W1 | 1637 |
卡爾岡炭素(蘇州)有限公司 | W1 | 1536 |
美國MET ONE儀器公司 | W1 | 1646 |
General Kinematics Corporation (GKC) | W1 | 1632 |
久保田環境服務株式會社 | E1 | 1203 |
Pulsar Process Measurement Ltd | W3 | 3127 |
阿瑞申工業國際有限公司 | W1 | 1116 |
美國TSI公司 | E3 | 3711 |
SUBTOR GMBH | W5 | 5713 |
In-situ Inc. | W3 | 3278 |
BIOTOPIA CO., LTD | E2 | 2917 |
Donasonic Automoation Ltd. | E1 | 1227 |
奧地利是能公司上海代表處 | W3 | 3715 |
諾銳軟管科技(上海)有限公司 | W4 | 4713 |
上海卯林機電設備有限公司 | W3 | 3727 |
置威科技有限公司 | W1 | 1102 |
椿本散裝系統設備(上海)有限公司 | W3 | 3121 |
奧誠寰佳實業(上海)有限公司 | W4 | 4111 |
空氣產品公司 | W3 | 3770 |
莫爾頓水務技術(上海)有限公司 | W4 | 4725 |
奧泰斯電子(東莞)有限公司上海分公司 | W3 | 3713 |
維美德自動化(上海)有限公司 | W3 | 3109 |
無錫冠歐工業設備有限公司 | W1 | 1128 |
以奧膜技術(上海)有限公司 | W2 | 2131 |
埃克賽姆光電技術(蘇州)有限公司 | E3 | 3701 |
依萊克羅鼓風機(北京)有限公司 | E3 | 3715 |
英國科爾康檢測儀器有限公司 | E3 | 3707 |
凱得力耐火材料(中國)有限公司 | E1 | 1207 |
牛津儀器(上海)有限公司 | E1 | 1901 |
深圳市協鴻環保設備有限公司 | W5 | 5133 |
上海楚能工業過濾系統有限公司 | W4 | 4707 |
2024-12-19至2024-12-20
2024-09-25至2024-09-27
2024-09-05至2024-09-06
2024-06-20至2024-06-21
2024-03-28至2024-03-29