中貿慕尼黑展覽(上海)有限公司
慕尼黑博覽集團
聯合主辦:
中國環境科學學會(CSES)
環境保護部固體廢物與化學品管理技術中心
全國工商業聯環境服務業商會(CECC)
上海市環境保護工業行業協會
上海市資源綜合利用協會
上海市再生資源回收利用行業協會
上海市環境科學學會
中國環境科學學會固體廢物分會
國家環境保護城市土壤污染控制與修復工程技術中心
國家環境保護工業污染場地及地下水修復工程技術中心
中科院南京土壤研究所
中國環保產業協會重金屬污染防治與土壤修復專業委員會
香港浸會大學嘉漢林業珠三角環境應用研究中心
開始日期:2017-04-24
結束日期:2017-04-24
地 點:上海新國際博覽中心W1、W2、W3、W4、W5、E1、E2、E3館(上海市浦東新區龍陽路2345號)
展商名錄:
公司名稱 | 展館 | 展位號 |
上海傲江生態環境科技有限公司 | E1 | 1820-1821 |
天然天能環境投資有限公司 | W2 | 2510 |
天一環境技術有限公司 | W2 | 2510 |
北京上派環境科技有限公司 | W2 | 2510 |
碧流天能(北京)科技股份有限公司 | W2 | 2510 |
北京阿卡迪亞環境藝術設計有限公司 | W2 | 2510 |
桑德集團有限公司 | W1 | 1210 |
博天環境集團股份有限公司 | W1 | 1310 |
江蘇省泰興高新技術產業開發區 | W3 | 3310 |
福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | E2 | 2711 |
中國再生資源開發有限公司 | E2 | 2620 |
中聯重科股份有限公司 | E2 | 2701 |
北京北排裝備產業有限公司 | W2 | 2310 |
航天凱天環保科技股份有限公司 | W1 | 1350-1451 |
E20環境平臺 | W2 | 2468 |
北京首創股份有限公司 | W1 | 1258-1369 |
江蘇康泰環保股份有限公司 | W4 | 4416 |
中國宜興環保科技工業園 | W4 | 4710 |
中大貝萊特壓濾機有限公司 | W3 | 3400 |
景津環保股份有限公司 | W4 | 4600 |
興源環境科技股份有限公司 | W4 | 4310 |
陜西重型汽車有限公司 | E2 | 2940 |
北京恩薩工程技術有限公司 | E1 | 1501 |
河南路太養路機械股份有限公司 | E2 | 2958 |
上海同臣環保股份有限公司 | W4 | 4000 |
青島嶗山應用技術研究所 | E3 | 3601 |
安尼康(福建)環保設備有限公司 | W4 | 4436 |
澤尼特泵業(蘇州)有限公司 | W5 | 5600 |
上海凱士比泵有限公司 | W5 | 5610 |
碎得機械(北京)有限公司 | E1 | 1701 |
江蘇博一環保科技有限公司 | W4 | 4320 |
江蘇蓋亞環境科技股份有限公司 | E1 | 1950 |
靖江市潤新建設有限公司 | W1 | 1960 |
威立雅 | W1 | 1330 |
武漢圣禹排水系統有限公司 | W2 | 2722 |
碎得機械(北京)有限公司 | W1 | 1500 |
P&I HUMAN KOREA CO., LTD | W3 | 3710 |
宜興華都琥珀環保機械制造有限公司 | W4 | 4410 |
上海昊滄系統控制技術有限責任公司 | W4 | 4726 |
Korea Environmental Preservation Association (KEPA) | W1 | 1416 |
埃維恩(上海)機械有限公司 | E1 | 1022 |
上海泓濟環保科技股份有限公司 | W2 | 2710 |
上海博德爾環保集團有限公司 山東德隆博德爾環保裝備發展有限公司 | E2 | 2930 |
嘉諾資源再生技術(蘇州)有限公司 | E1 | 1661 |
W1 | 1462 | |
蘇伊士新創建有限公司 | W1 | 1230 |
格蘭富水泵(上海)有限公司 | W5 | 5426 |
賽萊默(中國)有限公司 | W5 | 5310 |
世亞工程公司 | W3 | 3511 |
紐若斯渦輪機械商貿(上海)有限公司 | W3 | 3611 |
藍深集團股份有限公司 | W5 | 5511 |
江蘇托普邁斯懸浮科技有限公司 | W3 | 3335 |
上海華勵振環保科技有限公司 | W3 | 3430 |
佛山市金凱地過濾設備有限公司 | W4 | 4620 |
江蘇龍泰環保設備制造有限公司(徐州市龍泰臭氧設備制造有限公司) | W4 | 4288 |
新奧環保技術有限公司 | W1 | 1370 |
青島國林環保科技股份有限公司 | W1 | 1351 |
上海蘭寶環保科技有限公司 | E3 | 3501 |
柏美迪康環境工程(上海)股份有限公司 | E3 | 3201 |
中山斯瑞德環保科技股份有限公司 | E1 | 1721 |
環創(廈門)科技股份有限公司 | E1 | 1640 |
中國危廢產業創新聯盟 | E1 | 1441 |
北京曉清環保工程有限公司 | E1 | 1702 |
上海赫浦環保工程有限公司 | W1 | 1270 |
江蘇智銳環保科技有限公司 | W1 | 1270 |
易瓦特科技股份公司 | E3 | 3401 |
北控水務(中國)投資有限公司 | W1 | 1349 |
無錫帝格曼環保科技有限公司 | E1 | 1020 |
無錫滬東麥斯特環境股份有限公司 | W3 | 3000 |
上海桑涂環保科技有限公司 | E3 | 3786 |
Dulevo International | E2 | 2707 |
山東五征集團有限公司 | E2 | 2908 |
江蘇碧諾環保科技有限公司 | W4 | 4240 |
浙江三聯環保科技股份有限公司 | W4 | 4426 |
浙江森友環保成套設備有限公司 | W4 | 4636 |
上海市離心機械研究所有限公司 | W4 | 4510 |
山東博潤工業技術股份有限公司 | W3 | 3248 |
川源(中國)機械有限公司 | W5 | 5626 |
上海奧德水處理科技有限公司 | W4 | 4520 |
江蘇兆盛環保股份有限公司 | W4 | 4178 |
世浦泰集團(中國) | W4 | 4326+4121 |
廣東新環環保產業集團有限公司 | W4 | 4627 |
廣東茂盛環保科技有限公司 | E3 | 3230 |
福建新大陸環保科技有限公司 | W2 | 2511 |
琥珀環保技術(太倉)有限公司 | W3 | 3200 |
福格申機械(上海)有限公司 | W5 | 5000 |
汩鴻(上海)環保工程設備有限公司&馬廷(上海)膜科技有限公司 | W2 | 2200 |
上海巴安水務股份有限公司 | W1 | 1200 |
北京點綠科技有限公司 | W1 | 1750-1650 |
浙江宜可歐環保科技有限公司 | E1 | 1960 |
Gebr. Heyl Vertriebsgesellschaft f. innovative Wasseraufbereitung mbH | W3 | 3637 |
杰瑞環保科技有限公司 | E1 | 1871 |
南通明諾電動科技股份有限公司 | E2 | 2630 |
上海藝邁實業有限公司 | E2 | 2730 |
上海高必德實業有限公司 | E3 | 3220 |
艾珍機械設備制造(上海)有限公司 | W3 | 3420 |
埃維柯閥門(上海)有限公司 | W5 | 5436 |
閥安格水處理系統(太倉)有限公司 | W5 | 5636 |
安德里茨(中國)有限公司 | W5 | 5330 |
威樂(中國)水泵系統有限公司 | W5 | 5521 |
廣東華南泵業有限公司 | W5 | 5200 |
江蘇勁馳環境工程有限公司 | W5 | 5416 |
東江環保股份有限公司 | W1 | 1400 |
上海漢盛環保科技有限公司 | W3 | 3336 |
上海大張過濾設備有限公司 | W4 | 4630 |
上海安賜環保科技股份有限公司 | W1 | 1489 |
安徽省通源環境節能股份有限公司 | w4 | 4516 |
南京宏久環境工程設備有限公司 | W5 | 5188 |
廣東港榮水務科技有限公司 | W1 | 1479 |
天津塘沽瓦特斯閥門有限公司 | W5 | 5536 |
安徽普源分離機械制造有限公司 | W4 | 4536 |
天津森諾過濾技術有限公司 | W2 | 2300 |
江蘇久吾高科技股份有限公司 | W2 | 2523 |
寧波水藝膜科技發展有限公司 | W2 | 2627 |
河北莫蘭斯環境科技股份有限公司 | E3 | 3531 |
上海啟菲特環保生物技術有限公司 | E1 | 1930&1831 |
賽飛特工程技術集團有限公司 | E1 | 1821 |
青島華世潔環保科技有限公司 | E3 | 3730 |
無錫通田博適環境科技有限公司 | W3 | 3658 |
徐州礦源濃漿泵業有限公司 | E1 | 1690 |
北京北排建設有限公司 | W1 | 1336 |
蒙特空氣處理設備(北京)有限公司 | E3 | 3004 |
上海丁香環境科技有限公司 | W3 | 3340 |
深圳市瑞升華科技股份有限公司 | W2 | 2500 |
常州天興環保科技有限公司 | E3 | 3431 |
符瑞極(上海)環保科技有限公司 | E3 | 3011 |
Swissenviro GmbH (organizer) | W1 | 1500 |
江蘇高德液壓機械有限公司 | E2 | 2021 |
湖南萬容科技股份有限公司 | E2 | 2602 |
四川象新節能環保工程技術有限公司 | E2 | 2531 |
昆山艾克米自動化科技有限公司 | W4 | 4330 |
上海仁創環境科技有限公司 | W3 | 3320 |
維珂瑞(北京)環境科技有限公司 | E3 | 3621-3720 |
云南合續環境科技有限公司 | W1 | 1379 |
江蘇天瑞儀器股份有限公司 | W1 | 1362-1469 |
蘇州克蘭茨環境科技有限公司 | E3 | 3014 |
上海新幫環保科技有限公司 | E1 | 1381 |
孟泰隆股份公司 | E1 | 1021 |
天津奧利達環保設備有限公司(原鼎宸環保) | E3 | 3440 |
江西博鑫精陶環保科技有限公司 | E3 | 3251 |
江蘇康爾臭氧有限公司 | W2 | 2640 |
沈陽遠大盛達透平壓縮機有限公司 | W4 | 4428 |
煙臺百得寶環境科技有限公司 | W2 | 2758 |
廣州晟啟能源設備有限公司 | W3 | 3440 |
麗水中圣環保科技有限公司 | W4 | 4260 |
上海盛劍環境系統科技有限公司 | E3 | 3657 |
上海安居樂環保科技股份有限公司 | E3 | 3346 |
常熟市首譽機械有限公司 | E1 | 1780 |
Stalco Industries Sp. z o.o. | E2 | 2904 |
添理仕貿易(上海)有限公司 | W5 | 5611 |
無錫唐古環保設備有限公司 | W1 | 1339 |
上海申寶泵業有限公司 | W5 | 5510 |
上海市環境科學研究院 | E1 | 1801 |
蘇州愷利爾環保科技有限公司 | E1 | 1756 |
豪頓華工程有限公司 | W3 | 3516 |
德國保爾減速電機 | W5 | 5437 |
依菲柯水泵有限公司 | W5 | 5421 |
江蘇國茂減速機股份有限公司 | W3 | 3616 |
中科瑞陽膜技術(北京)有限公司 | W2 | 2437 |
廈門嘉戎技術股份有限公司 | W2 | 2340 |
天津膜天膜科技股份有限公司 | W2 | 2539 |
北京安力斯環境科技股份有限公司 | W2 | 2736 |
康碧環境技術(北京)有限公司 | W1 | 1336 |
普拉克環保系統(北京)有限公司 | W1 | 1336 |
美國伊利諾州政府上海代表處 | w1 | 1732 |
臺灣鼎樫科技股份有限公司 | E3 | 3540 |
普羅名特貿易(大連)有限公司 | W5 | 5516 |
瑞好環境科技(太倉)有限公司 | W3 | 3527 |
無錫太博泵業有限公司 | W5 | 5340 |
日益電機(昆山)有限公司 | W5 | 5326 |
溧陽德維透平機械有限公司 | W4 | 4440 |
巨能機械(中國)有限公司 | W4 | 4640 |
江蘇蘇東化工機械有限公司 | W4 | 4437 |
宜興市新朗環保有限公司 | W4 | 4540 |
上海復潔環保科技股份有限公司 | W4 | 4340 |
天通新環境技術有限公司 | W3 | 3241 |
無錫工源機械有限公司 | W4 | 4158 |
山東晨鐘機械股份有限公司 | W3 | 3540 |
邊鋒機械(集團)有限公司 | W5 | 5360 |
環能科技股份有限公司 | W3 | 3558 |
浙江力高泵業科技有限公司 | W5 | 5146 |
廣州鵬凱環境科技股份有限公司 | W3 | 3388 |
煙臺金正環保科技有限公司 | W2 | 2442-2541 |
中環藍潔環保科技有限公司 | W4 | 4558 |
浙江班尼戈流體控制有限公司 | W5 | 5660 |
廣州全康環保設備有限公司 | W5 | 5487 |
河北冠能石油機械制造有限公司 | W4 | 4480 |
深圳市中海機械有限公司 | W3 | 3581 |
江蘇坤奕環境工程有限公司 | W2 | 2648 |
山東工業陶瓷研究設計院有限公司 | W2 | 2462 |
浙江東洋環境工程有限公司 | W2 | 2158 |
上海及普通風設備有限公司 | E3 | 3460-3361 |
廣州紫科環保科技股份有限公司 | E3 | 3641 |
飛利浦照明(中國)投資有限公司 | E3 | 3191 |
江蘇恩菲環保裝備有限公司 | E3 | 3489 |
佛山市科藍環保科技股份有限公司 | E3 | 3584 |
廣州市聯冠機械有限公司 | E1 | 1660 |
天津辛迪加能源環境工程有限公司 | E1 | 1560 |
浙江延杭智能科技有限公司 | E2 | 2667 |
青島思普潤水處理股份有限公司 | W1 | 1288 |
深圳市保然科技有限公司 | E1 | 1580 |
海申機電總廠(象山) | W4 | 4168 |
安德里茨(中國)有限公司 | E2 | 2702 |
沈陽隆基電磁科技股份有限公司 | E2 | 2718 |
上海煥境信息科技有限公司 | E1 | 1856 |
浙江中城綠建科技有限公司 | E1 | 1686 |
北京科凈源科技股份有限公司 | W1 | 1428 |
昆山美寶環保設備有限公司 | W5 | 5478 |
克拉克過濾器(中國)有限公司 | E2 | 2001 |
南京中德環保設備制造有限公司 | W4 | 4530 |
KMU LOFT Cleanwater GmbH | W1 | 1629 |
IMAG | 1700 | |
上海美灣水務有限公司 | HI | 3 |
BULK HANDING SYSTEMS | E1 | 1720 |
西原環保工程(上海)有限公司 | E3 | 3541 |
河北賽高波特流體控制有限公司 | W5 | 5531 |
威邇徠德新能源(上海)有限公司 | E2 | 2020 |
廣州拉斯卡工程咨詢有限公司 | E1 | 1550 |
無錫海拓環保裝備科技有限公司 | W3 | 3640 |
上海中申環境工程有限公司 | W4 | 4140 |
杭州替特威閥門制造有限公司 | W5 | 5400 |
江蘇東承環保有限公司 | W3 | 3258 |
南京磁谷科技有限公司 | W3 | 3471 |
深圳市施羅德工業測控設備有限公司 | W5 | 5451 |
浙江奇彩環境科技股份有限公司 | W3 | 3360 |
江蘇金陵環保設備有限公司 | W4 | 4477 |
上海希沃環境科技有限公司 | W2 | 2322 |
江蘇華新環保設備科技有限公司 | E3 | 3450 |
東陽市天力磁電有限公司 | E1 | 1650 |
廣東雋諾環保科技股份有限公司 | E1 | 1750 |
江蘇瑞賽克環保設備科技股份有限公司 | E1 | 1670 |
浙江太陽石水處理有限公司 | W2 | 2269 |
紹興新宇環保設備有限公司 | E3 | 3001 |
廣州市新奧環保設備工程有限公司 | W2 | 2639 |
廣州一博環保科技有限公司 | W2 | 2540 |
深圳微米生物技術有限公司 | E2 | 2860 |
北京廷潤膜技術開發有限公司 | W2 | 2681 |
北京藝高人和工程設備有限公司 | W3 | 3332 |
迪藹姆國際貿易(上海)有限公司 | E3 | 3446 |
恩國環保科技(上海)有限公司 | E3 | 3347 |
寧波保世潔環境科技有限公司 | E2 | 2866 |
山東百惠精工機械股份有限公司 | W3 | 3235 |
浙江東方傳動機械有限公司 | W5 | 5758 |
江蘇威樂泵業科技有限公司 | W5 | 5557 |
中國船舶重工集團公司第七一八研究所 | E3 | 3236 |
可事托環保設備(上海)有限公司 | W1 | 1648 |
世晃(上海)機電工業有限公司 | W3 | 3437 |
佛山格尼斯磁懸浮技術有限公司 | W3 | 3531 |
恩德斯豪斯(中國)自動化有限公司 | W3 | 3526 |
密凱加(青島)機械密封件有限公司 | W5 | 5629 |
島津企業管理(中國)有限公司 | W3 | 3636 |
陶朗分選技術(廈門)有限公司 | E1 | 1645 |
浙江格凌實業有限公司 | W4 | 4458 |
無錫市科爾環保工程設備有限公司 | W4 | 4360 |
上海闊思電子有限公司 | W4 | 4258 |
南京貝特環保通用設備制造有限公司 | W5 | 5620 |
廣州粵康環保工程有限公司 | W2 | 2651 |
上海深城環保設備工程有限公司 | E3 | 3176 |
無錫愛德旺斯科技有限公司 | E3 | 3550 |
歐盛騰水處理技術(杭州)有限公司 | W3 | 3150 |
江蘇華宏科技股份有限公司 | E2 | 2618 |
濟南恒譽環保科技股份有限公司 | E2 | 2610 |
上海鶴見泵業有限公司 | W5 | 5630 |
迪諾拉水務技術 | W3 | 3520 |
納諾斯通水務 | W2 | 2536 |
弗爾德(上海)儀器設備有限公司 | W5 | 5520 |
阿特拉斯·科普柯(上海)貿易有限公司 | W3 | 3517 |
賽萊默分析儀器(北京)有限公司 | W3 | 3720 |
科隆測量儀器(上海)有限公司 | W3 | 3620 |
都福(上海)實業有限公司 | W5 | 5417 |
耶格爾橡膠塑料(深圳)有限公司 | W3 | 3231 |
濱特爾水凈化系統(上海)有限公司 | W2 | 2420 |
艾維環境技術(杭州)有限公司 | W3 | 3330 |
深圳市利佰特泵業有限公司 | W5 | 5631 |
德國賀利氏特種光源集團 | E3 | 3521 |
艾森曼機械設備(上海)有限公司 | E3 | 3620 |
杜爾涂裝系統工程(上海)有限公司 | E3 | 3520 |
米頓羅工業設備(上海)有限公司 | W5 | 5621 |
浙江愛力浦科技股份有限公司 | W5 | 5358 |
余姚市儀表四廠 | W5 | 5440 |
中科智水(北京)科技有限公司 | W5 | 5258 |
余姚市三力信電磁閥有限公司 | W3 | 3416 |
上海羅普自動化控制系統有限公司 | W5 | 5316 |
普羅生物技術(上海)有限公司 | W3 | 3436 |
余姚市遠大流量儀表有限公司 | W5 | 5448 |
江蘇杰爾科技股份有限公司 | W3 | 3337 |
永凈環保科技(上海)有限公司 | E2 | 2713 |
博能傳動(蘇州)有限公司 | W3 | 3621 |
深圳市捷晶能源科技有限公司 | W2 | 2326 |
上海斯納普膜分離科技有限公司 | W2 | 2527 |
上海科瑯膜科技有限公司 | W2 | 2427 |
江蘇凱米膜科技股份有限公司 | W2 | 2436 |
杭州瑞濾膜科技有限公司 | W2 | 2426 |
杭州求是膜技術有限公司 | W2 | 2537 |
天津百利陽光環保設備有限公司 | E1 | 1620 |
福林格(青島)農業機械有限公司 | E2 | 2737 |
博瑞德(南京)凈化技術有限公司 | W2 | 2521 |
怡科羅(南京)異味控制技術有限公司 | W2 | 2521 |
濱特爾貿易(上海)有限公司 | W5 | 5514 |
亞太泵閥有限公司 | W5 | 5730 |
帝人(中國)投資有限公司 | E3 | 3421 |
內蒙古久科康瑞環保科技有限公司 | W2 | 2626 |
綠水股份有限公司 | W2 | 2726 |
上海江浪流體機械制造有限公司 | W5 | 5158 |
南京貝德環保設備有限公司 | W5 | 5101 |
江蘇圣曼干燥設備工程有限公司 | W3 | 3001 |
美呂凈水技術(上海)有限公司 | W1 | 1530 |
廣州市世來至福科技有限公司 | W2 | 2341 |
耐馳(蘭州)泵業有限公司 | W5 | 5427 |
英格索蘭機械(上海)有限公司 | W5 | 5617 |
倫登風機(天津)有限公司 | E3 | 3645 |
康迪雅(浙江)環境工程有限公司 | W3 | 3188 |
哈利法克斯風機(深圳)有限公司 | E3 | 3650 |
安碧克(上海)貿易有限公司 | E3 | 3380+3281 |
芬蘭阿陸有限公司上海代表處 | E1 | 1859 |
山東華東風機有限公司 | W3 | 3557 |
斯得浦泵業南通有限公司 | W5 | 5240 |
昆山益威科環保機械有限公司 | W5 | 5160 |
泰州市潤源過濾工程設備制造廠 | W4 | 4450 |
上海大團環保科技有限公司 | W4 | 4348 |
上海得為自動化設備有限公司 | W3 | 3551 |
連云港大發環保科技有限公司 | W2 | 2270 |
青島歐仁環境科技有限公司 | W3 | 3660 |
北京恒通國盛環境管理有限公司 | W4 | 4560 |
江蘇東邦機械有限公司 | W4 | 4350 |
寧波得利時泵業有限公司 | W5 | 5450 |
北京盈和瑞環境科技股份有限公司 | W4 | 4358 |
宜興市華鼎機械有限公司 | W4 | 4460 |
浙江恒齒傳動機械有限公司 | W3 | 3460 |
昆山益寶德工業設備有限公司 | W5 | 5558 |
浙江澳翔自控科技有限公司 | W5 | 5458 |
山東旭日東機械有限公司 | W3 | 3257 |
山東省章丘鼓風機股份有限公司 | W3 | 3358 |
常州旭陽干燥工程有限公司 | W4 | 4448 |
東莞市佛爾盛智能機電股份有限公司 | W3 | 3260 |
保定森力克水泵制造有限公司 | W5 | 5461 |
南京蘇昌源科技實業有限公司 | W5 | 5260 |
杭州綠潔水務科技股份有限公司 | W3 | 3547 |
寧波市科奧流量儀表有限公司 | W2 | 2642 |
開立基業(北京)閥門制造有限公司 | W2 | 2542 |
上海法登閥門有限公司 | W2 | 2461 |
上海蓮盛泵業制造有限公司 | W5 | 5641 |
無錫宜工環保設備有限公司 | W4 | 4133 |
蘇州新眾禹環境科技有限公司 | W3 | 3351 |
武漢中儀物聯技術股份有限公司 | W5 | 5246 |
浙江立豐環保設備有限公司 | W4 | 4647 |
溫州正特閥門有限公司 | W5 | 5460 |
上海富樂閥門管件有限公司 | E1 | 1570 |
上海龍育機械設備有限公司 | W4 | 4250 |
靖江市鑫盛環保科技有限責任公司(靖江市鑫盛特種干燥設備廠) | W3 | 3148 |
杭州藍然環境技術有限公司 | W2 | 2448 |
羅博思達(上海)流體技術有限公司 | W4 | 4570 |
杭州天創環境科技股份有限公司 | W2 | 2359 |
廣州新致晟環保科技機械設備有限公司 | W4 | 4750 |
上海賽一水處理科技股份有限公司 | W2 | 2368 |
億昇(天津)科技有限公司 | W4 | 4336 |
余姚市永創電磁閥有限公司 | W5 | 5488 |
中交疏浚技術裝備國家工程研究中心有限公司 | W3 | 3588 |
山東福航新能源環保股份有限公司 | W4 | 4658 |
安徽亞蘭密封件有限公司 | W5 | 5477 |
江蘇普利斯環保科技有限公司 | W4 | 4148 |
宜興市派尼爾環保設備有限公司 | W3 | 3548 |
上海俠飛泵業有限公司 | W5 | 5561 |
余姚市金泰儀表有限公司 | W5 | 5387 |
山東諾爾生物科技有限公司 | W1 | 1389 |
上海復禹環境科技有限公司 | W4 | 4381 |
南方中金環境股份有限公司 | W5 | 5667 |
埃尼斯閥門有限公司 | W2 | 2358 |
北京沁潤澤環保科技有限公司(北京沃洋洲環保裝備有限公司) | W2 | 2653 |
蘇州微陶重金屬過濾科技有限公司 | W2 | 2142 |
北京群力創新環境科技有限公司 | W2 | 2342 |
北京海普潤膜科技有限公司 | W2 | 2251 |
北京特里高膜技術有限公司 | W2 | 2352 |
山東招金膜天股份有限公司 | W2 | 2458 |
揚州中潤環保工程有限公司 | E3 | 3560 |
浙江可瑞斯環保科技有限公司 | E3 | 3381 |
可迪爾空氣技術(北京)有限公司 | E3 | 3447 |
上海野馬環保工程有限公司 | E3 | 3360 |
西蒂貝環保設備(上海)有限公司 | E3 | 3443 |
美礪杰熱能環保技術(上海)有限公司 | E3 | 3465 |
佛山市南海銳朗特種光源有限公司 | E3 | 3488 |
昆山熙誠機械設備有限公司 | E3 | 3476 |
愛美克環保工業(武漢)有限公司 | E3 | 3660 |
杭州三祐環境科技有限公司 | E3 | 3181 |
南京吉麥克環保科技發展有限公司 | E3 | 3581 |
上海炫一電氣有限公司 | E3 | 3371 |
恒馳環保設備(南京)有限公司 | E3 | 3681 |
上海京瑞環境工程有限公司 | E3 | 3675 |
蘇州三梯潔凈設備有限公司 | E3 | 3661 |
浙江通源環保科技有限公司 | E3 | 3790 |
中山市格源環保設備有限公司 | E3 | 3376 |
山東海慧環境科技有限公司 | E3 | 3288 |
上海玖富環保科技有限公司 | E3 | 3684 |
遼寧鴻盛環境技術集團有限公司 | E3 | 3579 |
上海伊爾庚環境工程有限公司 | E3 | 3260 |
上海弗雷西閥門有限公司 | E1 | 1860 |
奧美森智能裝備股份有限公司 | E1 | 1778 |
常州力馬干燥科技有限公司 | E1 | 1579 |
浙江長興日月環境科技股份有限公司 | E2 | 2760-2661 |
中國電子系統工程第二建設有限公司 | E1 | 1771 |
2024-12-19至2024-12-20
2024-09-25至2024-09-27
2024-09-05至2024-09-06
2024-06-20至2024-06-21
2024-03-28至2024-03-29