名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
巴黎指數Paris:^FCHI | 5458.39 | -1.14% | -0.04% | -6.63% | -2.51% | |
蘇伊士SUEZ (SZE.PA) | FR0000120529 | 45.58 | -0.91% | 0.29% | 1.06% | 17.11% |
威立雅環境VEOLIA ENVIRONN. (VIE.PA) | FR0000124141 | 60.87 | 0.40% | -5.33% | -3.38% | 14.16% |
平均值 | -- | -0.26% | -2.52% | -1.16% | 15.64% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317