(三)生態(tài)環(huán)保 | |||||||
污水垃圾處理 | |||||||
231 | 主城區(qū)第三垃圾焚燒發(fā)電廠 | 重慶三峰百果園環(huán)保發(fā)電有限公司 | 2015—2018 | 完工 | 日處理垃圾總規(guī)模為4500噸,配置3臺35兆瓦凝汽式汽機(jī)、3臺35兆瓦發(fā)電機(jī)。 | 完工投用。 | 市城管委 |
232 | ★渝北洛磧垃圾填埋場 | 市環(huán)衛(wèi)集團(tuán) | 2017—2018 | 完工 | 新建1座垃圾填埋場,總庫容1270萬立方米。 | 完工投用。 | 市城管委 |
233 | 走馬垃圾二次轉(zhuǎn)運站 | 市環(huán)衛(wèi)集團(tuán) | 2016—2018 | 完工 | 日轉(zhuǎn)運垃圾3000噸,新建1座生活垃圾二次轉(zhuǎn)運站。 | 完工投用。 | 市城管委 |
234 | 夏家壩垃圾二次轉(zhuǎn)運站 | 市環(huán)衛(wèi)集團(tuán) | 2016—2018 | 完工 | 日轉(zhuǎn)運垃圾3600噸,新建1座生活垃圾二次轉(zhuǎn)運站。 | 完工投用。 | 市城管委 |
235 | 大足區(qū)大灣生活垃圾填埋場擴(kuò)建工程 | 大足城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 擴(kuò)建庫區(qū)總庫容為520萬立方米;建設(shè)1座填埋場滲瀝液處理站、1座污泥及糞便處理廠。 | 完工投用。 | 大足區(qū)政府 |
236 | 合川區(qū)餐廚垃圾處理項目 | 市環(huán)衛(wèi)集團(tuán) | 2017—2018 | 完工 | 一期設(shè)計處理規(guī)模150噸/日,包括各項主體生產(chǎn)設(shè)施和輔助配套公用工程設(shè)施。 | 主體工程完工,開展試運行。 | 合川區(qū)政府 |
237 | ★雞冠石污水廠提標(biāo)改造工程 | 重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 2017—2019 | 續(xù)建 | 日處理規(guī)模80萬噸,出水水質(zhì)從一級B標(biāo)提高到一級A標(biāo)。 | 土建施工。 | 市城管委 |
238 | 洛磧餐廚垃圾處理廠 | 市環(huán)衛(wèi)集團(tuán) | 2017—2019 | 續(xù)建 | 新建1座餐廚垃圾處理廠,處理規(guī)模為餐廚垃圾2100噸/日、地溝油100噸/日、廚余垃圾1000噸/日,兼顧處理市政污泥。 | 土建施工。 | 市城管委 |
239 | ★洛磧垃圾焚燒發(fā)電廠(主城區(qū)第四垃圾焚燒發(fā)電廠) | 重慶三峰御臨環(huán)保發(fā)電有限公司 | 2018—2020 | 新開工 | 日處理生活垃圾3000噸,配置2臺35兆瓦汽輪發(fā)電機(jī)組。 | 完成主廠房區(qū)域平場施工、完成垃圾坑開挖。 | 市城管委 |
240 | 銅梁區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電BOT項目 | 中國天楹股份有限公司 | 2018—2019 | 新開工 | 日處理垃圾規(guī)模1200噸。 | 開工建設(shè)。 | 銅梁區(qū)政府 |
其他生態(tài)建設(shè)項目 | |||||||
241 | 璧山區(qū)綠島新區(qū)海綿城市建設(shè)試點項目 | 璧山區(qū)政府 | 2016—2018 | 完工 | 綠島新區(qū)8.35平方公里海綿城市建設(shè)試點。 | 完工。 | 璧山區(qū)政府 |
242 | 萬州區(qū)高鐵站場前區(qū)及雙河口移民安置區(qū)海綿城市建設(shè)試點項目 | 萬州區(qū)政府 | 2016—2018 | 完工 | 高鐵站場前區(qū)3平方公里及雙河口移民安置區(qū)5平方公里海綿城市建設(shè)試點。 | 完工。 | 萬州區(qū)政府 |
243 | 秀山縣海綿城市建設(shè)試點項目 | 秀山縣政府 | 2016—2018 | 完工 | 試點區(qū)域6.4平方公里。 | 完工。 | 秀山縣政府 |
244 | 定明山運河風(fēng)景名勝區(qū)涪江濕地公園 | 潼南區(qū)旅游文化開發(fā)有限公司 | 2016—2018 | 完工 | 總建筑面積約1.5萬平方米,5萬平方米綠化景觀,4.3萬平方米配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 完工。 | 潼南區(qū)政府 |
245 | 重慶市長生橋垃圾填埋場生態(tài)修復(fù)項目 | 重慶渝泓土地開發(fā)有限公司 | 2017—2018 | 完工 | 占地1035畝。 | 完工。 | 市城管委 |
246 | 主城區(qū)海綿城市近期建設(shè)項目 | 主城各區(qū)政府、兩江新區(qū)管委會 | 2017—2020 | 續(xù)建 | 完成主城建成區(qū)20%以上的面積、約200平方公里的海綿城市建設(shè)。 | 土建施工。 | 主城各區(qū)政府、兩江新區(qū)管委會 |
247 | 梁灘河綜合整治工程(一期) | 重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 2018—2019 | 新開工 | 整治11公里河道(不含支流),規(guī)劃面積1500畝。 | 開工建設(shè)。 | 九龍坡區(qū)政府 |
248 | 龍溪河流域普順段至五洞段環(huán)境綜合整治工程 | 重慶興墊實業(yè)有限責(zé)任公司 | 2018—2020 | 新開工 | 新建59公里堤防(其中12公里支流堤防)。 | 完成工程量的15%。 | 墊江縣政府 |
249 | 長生河及其支流環(huán)境綜合整治工程 | 南岸區(qū)政府 | 2018—2021 | 新開工 | 整治流域全長29公里。 | 開工建設(shè)。 | 南岸區(qū)政府 |
250 | 三峽庫區(qū)重慶市南岸區(qū)消落區(qū)綜合整治工程(鵝公巖長江大橋—史家?guī)r段) | 重慶市江南城市建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 2018—2020 | 新開工 | 整治流域全長3.4公里,整治面積約為76.8萬平方米。 | 開工建設(shè)。 | 南岸區(qū)政府 |
251 | 榮峰河綜合整治工程中期調(diào)整二期項目(玉帶河生態(tài)文化公園) | 重慶市榮昌區(qū)弘禹水資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2018—2021 | 新開工 | 整治5.65公里河道,新建6.4公里堤防。 | 完成一標(biāo)段、二標(biāo)段、三標(biāo)段各40%的工程建設(shè)內(nèi)容。 | 榮昌區(qū)政府 |
252 | 濱江長壽谷庫岸整治工程 | 重慶市長壽生態(tài)旅業(yè)開發(fā)有限公司 | 2018—2021 | 新開工 | 整治河道3.4公里,新建6.3公里護(hù)岸、3座橋梁、24個排水涵洞,生態(tài)修復(fù)和綠化612畝土地。 | 完成橋梁基礎(chǔ)。 | 長壽區(qū)政府 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329