四、其他重點排污單位名錄(100家)
序號 | 所屬行政 區域 | 企業事業單位名稱 | 統一社會信用代碼/ 組織機構代碼 |
1 | 越秀區 | 廣東省人民醫院 | 12440000455861990H |
2 | 越秀區 | 廣東省中醫院 | 124400004558634272 |
3 | 越秀區 | 廣州市第一人民醫院 | 1244010045535063XD |
4 | 越秀區 | 廣州市胸科醫院 | 12440100455350633M |
5 | 越秀區 | 廣州市婦女兒童醫療中心(婦嬰院區) | 124401006832921365 |
6 | 越秀區 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 12440100455344205E |
7 | 越秀區 | 廣州市婦女兒童醫療中心(兒童院區) | 124401006832921365 |
8 | 越秀區 | 廣州市越秀區中醫醫院 | 124401044553641935 |
9 | 越秀區 | 廣州市越秀區兒童醫院 | 12440104455364169L |
10 | 越秀區 | 廣州市越秀區婦幼保健院 | 1244010445536417F |
11 | 越秀區 | 廣州市正骨醫院 | 12440104455364185A |
12 | 越秀區 | 中山大學附屬第一醫院 | 12100000455416029H |
13 | 越秀區 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 12100000455416037C |
14 | 越秀區 | 中山大學中山眼科中心 | 121000004554160532 |
15 | 越秀區 | 中山大學附屬口腔醫院 | 12100000455416061W |
16 | 越秀區 | 中山大學腫瘤防治中心 | 12100000455417005A |
17 | 越秀區 | 廣州市第八人民醫院 | 12440100455418139G |
18 | 越秀區 | 廣東省婦幼保健院 | 12440000455861907X |
19 | 越秀區 | 廣東省第二中醫院 | 12440000455861931E |
20 | 越秀區 | 廣州醫科大學附屬腫瘤醫院 | 12440100455350760C |
21 | 越秀區 | 廣州市越秀區第二中醫醫院 | 124401044553547023 |
22 | 越秀區 | 廣東藥科大學附屬第一醫院 | 124400004573267569 |
23 | 越秀區 | 廣東省中醫院二沙島分院 | 124400004558634272 |
24 | 越秀區 | 廣東省皮膚病醫院 | 124400004558587321 |
25 | 越秀區 | 廣州市越秀區婦幼保健院(東山院區) | 12440104455364177F |
26 | 越秀區 | 廣東省計劃生育專科醫院 | 12440000455858513N |
27 | 越秀區 | 廣州市皮膚病防治所 | 12440100455350808L |
28 | 越秀區 | 華南腫瘤學國家重點實驗室(中山大學腫瘤防治中心) | 455417-5 |
29 | 越秀區 | 廣東省化學危害應急檢測技術重點實驗室(廣東省測試分析研究所) | 1244000045585984XJ |
30 | 海珠區 | 廣州市紅十字會醫院 | 124401004553506568 |
31 | 海珠區 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 | 124401004553442139 |
32 | 海珠區 | 中山大學附屬第二醫院南院 | 12100000455416037C |
33 | 海珠區 | 南方醫科大學中西醫結合醫院 | 124400007994021652 |
34 | 海珠區 | 南方醫科大學珠江醫院 | 124400007256275054 |
35 | 海珠區 | 廣東省第二人民醫院 | 1244000072549786XN |
36 | 海珠區 | 廣東省口腔醫院 | 124400004558572898 |
37 | 荔灣區 | 中國水產科學研究院珠江水產研究所 | 455415667-A |
38 | 荔灣區 | 廣州醫科大學附屬第三醫院荔灣醫院 | 12440103455359976P |
39 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區中醫醫院 | 45536029-9 |
40 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區骨傷科醫院 | 45536034-4 |
41 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區人民醫院 | 45537981-1 |
42 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區芳村中醫醫院 | 1244010345537982XK |
43 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區第三人民醫院 | 124401034553798624 |
44 | 荔灣區 | 廣州鋼鐵企業集團醫院 | 74755927-5 |
45 | 荔灣區 | 廣州醫科大學附屬第三醫院 | 12440100455350648D |
46 | 荔灣區 | 廣州市惠愛醫院 | 1244010045535071X1 |
47 | 荔灣區 | 廣州市中醫醫院 | 45541512-2 |
48 | 荔灣區 | 廣州市慈善醫院(廣東省中醫院芳村醫院) | 12440100726829969C |
49 | 荔灣區 | 廣州市荔灣區婦幼保健院 | 45537984-3 |
50 | 荔灣區 | 廣州女子醫院 | 91440101677768900X |
51 | 荔灣區 | 廣州市伊麗莎白婦產醫院 | 91440101569764507Y |
52 | 荔灣區 | 廣州中醫藥大學第三附屬醫院 | 1244000074997152XG |
53 | 荔灣區 | 廣州造船廠醫院 | 74758054-1 |
54 | 天河區 | 中山大學附屬第三醫院 | 1210000045 54160457 |
55 | 天河區 | 中山大學附屬第六醫院 | 12440000455350680k |
56 | 天河區 | 南方醫科大學第三附屬醫院 | 12440000455862491f |
57 | 天河區 | 廣州市婦女兒童醫療中心 | 124401006832921365 |
58 | 天河區 | 廣州市第十二人民醫院 | 124401004553507281 |
59 | 天河區 | 廣州復大醫療股份有限公司復大腫瘤醫院 | 914401017520773267 |
60 | 天河區 | 白云區人民醫院 | 12440111455384848T |
61 | 天河區 | 廣東燕嶺醫院 | 12440000455862539p |
62 | 天河區 | 廣州市殘疾人康復中心(廣州博愛醫院) | 12440100455417638J |
63 | 天河區 | 廣州市天河區婦幼保健院 | 12440106455374690w |
64 | 天河區 | 廣州仁愛天河醫院 | 91440106G24308748D |
65 | 天河區 | 廣州現代醫院 | 33135440-0 |
66 | 天河區 | 暨南大學附屬第一醫院 | 121000004554144022 |
67 | 白云區 | 廣州市第八人民醫院 | 45541813-9 |
68 | 黃埔區 | 廣東中能建電力醫院 | 12440000G340983486 |
69 | 黃埔區 | 黃埔區中醫醫院 | 12440112553892869 |
70 | 黃埔區 | 廣東省工人醫院 | 124000045585837X2 |
71 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區紅十字會醫院 | 12440112G34098102M |
72 | 黃埔區 | 廣州開發區醫院 | 1244011671819828X2 |
73 | 黃埔區 | 廣州市干部療養院(廣州市第十一人民醫院) | 12440100455349786A |
74 | 黃埔區 | 中山大學附屬第一醫院東院 | 12100000455416029H |
75 | 黃埔區 | 廣州市蘿崗區紅十字會醫院 | 45540447-4 |
76 | 黃埔區 | 廣州億仁醫院 | 52440100677786682Y |
77 | 黃埔區 | 廣州金域醫學檢驗中心有限公司 | 91440105737157192E |
78 | 番禺區 | 廣州市番禺區岐山醫院 | 12440113455412407P |
79 | 番禺區 | 廣州市番禺區鐘村醫院 | 124401134554100225 |
80 | 番禺區 | 廣州市番禺區石碁人民醫院 | 124401134554136458 |
81 | 番禺區 | 廣州市番禺區第二人民醫院(廣州市番禺區大石人民醫院、廣州市番禺區內鏡研究所) | 12440113724333169W |
82 | 番禺區 | 廣州市番禺區南村醫院 | 12440113721980758Q(01) |
83 | 番禺區 | 廣州市番禺區何賢紀念醫院 | 12440113455413434Q |
84 | 番禺區 | 廣州市番禺區中心醫院 | 12440113455411973P |
85 | 番禺區 | 廣州市番禺區中醫院 | 12440113455411316Q |
86 | 番禺區 | 廣州市番禺療養院(廣州市番禺療養院東城門診部、廣州市番禺療養院海傍門診部) | 12440113455411690F |
87 | 番禺區 | 廣東省發酵與酶工程重點實驗室(華南理工大學) | 12100000455414429R |
88 | 番禺區 | 廣東省放射性核素污染控制與資源化重點實驗室(廣州大學) | 124401007348911139 |
89 | 番禺區 | 廣東省生物活性藥物研究重點實驗室(廣東藥科大學) | 1244000045586282XM |
90 | 番禺區 | 廣東省新藥設計與評價重點實驗室(中山大學) | 12310000425026353U |
91 | 番禺區 | 廣東省藥用功能基因研究重點實驗室(中山大學) | 12310000425026353U |
92 | 番禺區 | 廣東省生物技術候選藥物研究重點實驗室(廣東藥科大學) | 1244000045586282XM |
93 | 番禺區 | 番禺區火燒崗生活垃圾衛生填埋場 | 75238320-0(00) |
94 | 番禺區 | 番禺區嘉盛皮革有限公司 | 61872057-9 |
95 | 南沙區 | 廣州市南沙區第一人民醫院 | 12440115455409777P |
96 | 南沙區 | 廣州市南沙區第六人民醫院 | 12440115455411754A |
97 | 南沙區 | 廣州市南沙區中醫醫院 | 124401157237829827 |
98 | 從化區 | 廣州市從化區中醫醫院 | 12440118G3406456XQ |
99 | 從化區 | 廣州市從化區婦幼保健院 | 124401184553995993 |
100 | 從化區 | 南方醫科大學第五附屬醫院 | 12440000314905961Q |
說明:列入重點排污單位名錄的單位根據《重點排污單位名錄管理規定(試行)》(環辦監測〔2017〕86號)規定的篩選條件確定。
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317