二、基礎設施建設(21項) | |||||||
18 | 北京昌平阿蘇衛垃圾焚燒發電110千伏送出工程 | 小湯山鎮 | 擴建110千伏出線間隔2個,新建110千伏架空線路15.2公里、110千伏電纜線路3.18公里、通信光纜18.836公里、電力隧道1.28公里 | 14618 | 4860 | ||
19 | 十三陵110千伏變電站升壓工程 | 十三陵鎮 | 新安裝有載調壓變壓器2臺、110千伏電纜進線2回、支線出線2回、10千伏出線48回,新建隧道30米、鐵塔11基、架空線路約8公里 | 9326 | 2000 | ||
20 | 大東流110千伏變電站升壓工程 | 北七家鎮 | 新安裝有載調壓變壓器2臺、110千伏進線2回,拆除原有出線,新建永久塔16基,架空線路約4.5公里等 | 6224 | 2500 | ||
21 | 流村110千伏輸變電工程 | 流村鎮 | 新安裝有載調壓變壓器2臺、110千伏架空進線2回、35千伏饋電2回、10千伏饋電出線30回,新立桿塔7基,架設雙回線路約1.6公里 | 8819 | 2000 | ||
22 | 東坨110千伏輸變電工程 | 沙河鎮 | 新建東坨110千伏變電站,安裝變壓器2臺 | 6793 | 4034 | ||
23 | 中灘110千伏輸變電工程 | 西三旗南路東延北紅線外、合式房產路西路邊 | 新建110千伏變電站1座,一期安裝變壓器2臺 | 7204 | 1200 | ||
24 | 望百路(望寶川-百合村)道路工程 | 延壽鎮 | 道路全長9.9公里,紅線寬13.5—20米,二、三級公路 | 34475.97 | 27500 | ||
25 | 南澗路(規劃四路-舊西路)道路工程 | 南口鎮、十三陵鎮 | 道路全長4公里,紅線寬50米,主、次干路 | 21112.33 | 20776.1 | ||
26 | 太平莊北街(西二旗東一路-立湯路)道路工程 | 回龍觀鎮、東小口鎮、天通苑北街道、霍營街道 | 市政道路長8.5公里,包括道路工程、自來水工程、再生水工程、雨水工程、污水工程、電力工程、照明工程、綠化工程、交通工程等。 | 49474 | 13800 | ||
27 | 順沙路(原百葛路)道路改建工程 | 沙河鎮 | 城市次干路,全長2.73公里,紅線寬40米。 | 7000 | 3000 | ||
28 | 沙河高教園區G—5公交場站 | 沙河鎮 | 建筑面積880平方米,建設內容包括管理用房、停車場、場區內綠化、硬化以及市政管線等室外配套設施。 | 980 | 600 | ||
29 | 北京師范大學沙河校區 | 沙河鎮 | 總建筑面積206721平方米。 | 115751 | 10000 | ||
30 | 北京郵電大學 | 沙河鎮 | 教室面積10000平方米、實驗室面積30000平方米 | 21701 | 8000 | ||
31 | 中央財經大學沙河校區二期 | 沙河鎮 | 教學樓1棟、建筑面積18300平方米,教學服務樓1棟、建筑面積19300平方米,學院樓3棟、建筑面積21568平方米。 | 35876 | 15770 | ||
32 | 沙河高教園區市政基礎設施及配套服務設施 | 沙河鎮 | 總建筑面積178545平方米,包括9、29#搬遷樓,一期A區20#樓及2#地庫,三期B區2、3、4、9、12#及東地庫,D地塊小學、幼兒園;市政道路包括西三路、西四路、西五路、北一街、北三街;園區范圍內征地拆遷和二期(二)一級開發 | 1800000 | 68700 | ||
33 | 南豐路 | 沙河鎮 | 道路北起百沙路,南至扶京門路,全長約2.7公里,隨路建設跨北沙河橋1座,城市主干路 | 27072 | 8690 | ||
34 | 流研所路 | 百善鎮 | 道路北起百善六號路(原規劃一路),南至百沙路,道路長約1.3公里,城市次干路 | 9832.54 | 6000 | ||
35 | 昌平區檔案館新館建設工程項目 | 南邵鎮 | 建設面積約3.4萬平方米,包括檔案館庫房、對外服務用房、檔案業務和技術用房、管理用房、附屬用房及設施等 | 22034.07 | 3120 | ||
36 | 未來科學城垃圾氣力管道收集輸送工程 | 未來科學城 | 垃圾氣力收集系統共5套,占地約7513平方米,管道總長度15950米。 | 24163 | 5000 | ||
37 | 創新基地十八號路 | 創新基地 | 城市主干線長3.86公里、紅線寬50米 | 13224 | 3000 | ||
38 | 馬滿路 | 創新基地 | 城市主干線長約2.1公里、紅線寬50米 | 18000 | 4000 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317