土壤環境重點排污單位(239家)
設區市 | 縣(市、區) | 統一社會信用代碼 | 企業詳細名稱 |
南昌市 | 南昌縣 | 91360000158261876R | 江西國藥有限責任公司 |
南昌市 | 南昌縣 | 913601217599866370 | 南昌市京九電源科技有限公司 |
南昌市 | 南昌縣 | 91360121736364982J | 江西江鈴專用車輛廠有限公司 |
南昌市 | 南昌縣 | 91360121MA35FWKN1R | 江西雨辰環保科技有限公司 |
南昌市 | 南昌縣 | 913601007670323079 | 江鈴控股有限公司 |
南昌市 | 進賢縣 | 9136012406538229XC | 南昌恒安金屬表面防腐處理有限公司 |
南昌市 | 進賢縣 | 91360124693740449F | 南昌首創能源有限公司 |
南昌市 | 進賢縣 | 91360124563809751U | 南昌市文港金屬表面處理有限公司 |
南昌市 | 安義縣 | 91360123069715880P | 江西洪安化工有限公司 |
南昌市 | 安義縣 | 91360100705605368P | 江西晶安高科技股份有限公司 |
南昌市 | 安義縣 | 91360123561065613A | 江西晶安鈧業科技有限公司 |
南昌市 | 安義縣 | 91360123731980356R | 江西美廉化工有限公司 |
南昌市 | 青云譜區 | 91360000158261067E | 江西洪都航空工業集團責任有限公司 |
南昌市 | 青云譜區 | 913600006124469438 | 江鈴汽車股份有限公司 |
南昌市 | 青云譜區 | 913600001582662129 | 南昌印鈔有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 91360000705515290C | 江西洪都航空工業股份有限公司 |
南昌市 | 新建區 | 91360122698489820J | 江西中再生資源開發有限公司 |
南昌市 | 新建區 | 91360122054412430Y | 國家電投集團江西發電有限公司新昌發電分公司 |
南昌市 | 新建區 | 91360122698489820J | 江西中再生資源開發有限公司 |
南昌市 | 新建區 | 913601227758909426 | 南昌市醫療廢物處置中心有限公司 |
南昌市 | 新建區 | 91360100716529823J | 江西科靈科技發展有限公司 |
南昌市 | 青山湖區 | 91360100767030061D | 江西西林科股份有限公司 |
南昌市 | 青山湖區 | 913600007055142716 | 方大特鋼科技股份有限公司 |
南昌市 | 青山湖區 | 91360108322585830B | 南昌水業集團環保能源有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 91360100754241900N | 南昌科勒有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 913600007485469191 | 江西省江銅-耶茲銅箔有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 9136000077589832XE | 江銅龍昌精密銅管有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 913601007485261173 | 方大新材料江西有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 91360000685997308D | 江西銅業集團銅板帶有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 913601003364467277 | 新日光能源(南昌)有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 91360106095880791L | 南昌歐菲生物識別有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 91360100784117732C | 晶能光電(江西)有限公司 |
南昌市 | 昌北經濟技術開發區 | 913601086697506551 | 南昌海立電器有限公司 |
南昌市 | 昌北經濟技術開發區 | 913600007928030385 | 格特拉克(江西)傳動系統有限公司 |
南昌市 | 昌北經濟技術開發區 | 91360108063489632W | 南昌歐菲光學技術有限公司 |
南昌市 | 昌北經濟技術開發區 | 91360100744264607E | 江西晨鳴紙業有限責任公司 |
南昌市 | 灣里區 | 91360105MA35FWX9XN | 江西融軒環保科技有限公司 |
景德鎮市 | 昌江區 | 91360200787291576E | 景德鎮市清源醫療廢物處置有限公司 |
景德鎮市 | 珠山區 | 913602007758856920 | 景德鎮市龍騰碳素燃料科技有限公司 |
景德鎮市 | 浮梁縣 | 91360222561060329F | 景德鎮康棟環保石化有限公司 |
萍鄉市 | 湘東區 | 91360300784119076X | 萍鄉市精鋅化工有限公司 |
萍鄉市 | 湘東區 | 91360300772390379U | 萍鄉市寶海鋅營科技有限公司 |
萍鄉市 | 開發區 | 913603017814607381 | 萍鄉市奉先德業醫廢處置有限公司 |
萍鄉市 | 蘆溪縣 | 91360323573612821C | 萍鄉華溪再生資源回收利用開發有限公司 |
九江市 | 濂溪區 | 91360400741955891Y | 賽得利(江西)化纖有限公司 |
九江市 | 濂溪區 | 913604006697562000 | 九江諾貝爾陶瓷有限公司 |
九江市 | 濂溪區 | 913604007897473468 | 九江金源(恒生)化纖有限公司 |
九江市 | 濂溪區 | 913604007670021089 | 九江財興衛浴實業有限公司 |
九江市 | 開發區 | 91360400561065154A | 萬利通(九江)金屬表面處理技術有限公司 |
九江市 | 開發區 | 91360406578754220 | 九江明陽電路科技有限公司 |
九江市 | 開發區 | 913604001593066347 | 九江德福電子材料有限公司 |
九江市 | 開發區 | 91360400674976659C | 江西旭陽雷迪高科技股份有限公司 |
九江市 | 開發區 | 91360400759960963Y | 江西昌河鈴木汽車有限責任公司九江分公司 |
九江市 | 柴桑區 | 913604216809267000 | 九江沃鑫化工有限公司 |
九江市 | 柴桑區 | 91360400667466941F | 九江威立雅環境服務有限公司 |
九江市 | 柴桑區 | 91360400677981349G | 九江礦冶有限公司 |
九江市 | 柴桑區 | 91360421688503705J | 九江海源化工有限公司 |
九江市 | 柴桑區 | 91360421097141829L | 江西國孚潤滑油工業有限公司 |
九江市 | 柴桑區 | 91360400589223679M | 富美家裝飾材料(中國)有限公司 |
九江市 | 德安縣 | 913604267599670810 | 方圓(德安)礦業投資有限公司 |
九江市 | 湖口縣 | 9136042966747305X7 | 九江天賜高新材料有限公司 |
九江市 | 湖口縣 | 91360429589213438C | 九江萍鋼鋼鐵有限公司 |
九江市 | 湖口縣 | 91360429095886608G | 九江凱華醫療廢物處置有限公司 |
九江市 | 湖口縣 | 91360429746066962C | 九江富達實業有限公司 |
九江市 | 湖口縣 | 91360429693732983U | 江西銅業鉛鋅金屬有限公司 |
九江市 | 湖口縣 | 913604290871364529 | 湖口金禹污水處理有限公司 |
九江市 | 廬山市 | 92360427705642548T | 九江市華生三廢綜合利用廠 |
九江市 | 彭澤縣 | 913604305865817000 | 彭澤興達化工有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 913604300653764000 | 九江之江化工有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 90360430696074293G | 九江善水科技股份有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 91360430593795602M | 九江常宇化工有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 91360430571175795E | 九江標新纖維有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 360430210007609 | 江西元盛生物科技有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 913604307542244654 | 江西兄弟藥業有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 91360430553547321X | 江西省利凱化工有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 913604007814605946 | 江西仁明醫藥有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 91360430051613966W | 江西全鑫科技化工有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 91360430575894417E | 江西科苑生物藥業有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 90360430696074293G | 江西禾益化工股份有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 91360430593795602M | 江西廣恒膠化科技有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 913604300718329635 | 江西省新華能科技發展有限公司 |
九江市 | 瑞昌市 | 91360400733912285X | 江西銅業股份有限公司武山銅礦 |
九江市 | 瑞昌市 | 91360400566257614D | 江西理文造紙有限公司 |
九江市 | 瑞昌市 | 91360400584010850H | 江西理文化工有限公司 |
九江市 | 武寧縣 | 913604233276962000 | 武寧縣炳城礦業有限公司 |
九江市 | 武寧縣 | 91360423051649328B | 江西益敏電子科技有限公司 |
九江市 | 武寧縣 | 913604235638175000 | 江西千色新型無機材料有限公司 |
九江市 | 修水縣 | 91360424314712641C | 修水縣德瑞科技有限公司 |
九江市 | 修水縣 | 9136042478411534X4 | 江西修水湘贛有色金屬有限公司 |
九江市 | 修水縣 | 56865514-9 | 江西新中英陶瓷(修水)有限公司 |
九江市 | 修水縣 | 91360424343229077D | 江西新宏信陶瓷有限公司 |
九江市 | 修水縣 | 913604247485287000 | 江西省修水香爐山鎢業有限責任公司 |
九江市 | 修水縣 | 91360424767025481T | 江西省修水贛北鎢業有限公司 |
九江市 | 修水縣 | 91360424571170767P | 江西坤鵬膠粘劑有限公司 |
九江市 | 修水縣 | 913604243994116-XQ | 江西帝維陶瓷有限公司 |
九江市 | 永修縣 | 913604253521123139 | 江西眾和化工有限公司 |
九江市 | 永修縣 | 91360425739197518T | 江西星火獅達科技有限公司 |
九江市 | 永修縣 | 91360425352070045Y | 江西藍星星火有機硅有限公司 |
九江市 | 永修縣 | 913604255787981867 | 江西京九電源(九江)有限公司 |
九江市 | 永修縣 | 91360425784139325J | 江西匯和化工有限公司 |
九江市 | 永修縣 | 91360425051627014U | 江西寶華鋅業有限公司 |
九江市 | 永修縣 | 91360425754222881T | 江西寶豐生物科技有限公司 |
新余市 | 渝水區 | 913605001598600000 | 新余鋼鐵集團有限公司 |
新余市 | 高新區 | 91360500571199412Y | 江西海宸光電科技有限公司 |
新余市 | 仙女湖區 | 91360500674954556L | 江西新余國科科技股份有限公司 |
新余市 | 渝水區 | 913605006674733086 | 奉先德業(新余)醫廢處置有限公司 |
新余市 | 渝水區 | 91360500664789999W | 新余福盛石油化工有限公司 |
新余市 | 渝水區 | 91360502091075568M | 江西大強宇稀新材料有限公司 |
新余市 | 分宜縣 | 91360521094739913T | 江西恩凱金屬科技有限公司 |
鷹潭市 | 月湖區 | 91360600054403649L | 鷹潭中科環保電力有限公司 |
鷹潭市 | 月湖區 | 91360602756773433C | 鷹潭市豐瑞醫療廢物處理有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360000x12430120h | 江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 913606007460801000 | 江西銀海礦業有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360600662002216R | 江西興成新材料股份有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681796985043P | 江西凌云銅業有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 913606816620435000 | 貴溪中星銅材有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 913606817723766000 | 貴溪市旺通銅業有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681723929104R | 貴溪市三元冶煉化工有限責任公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681769762952T | 貴溪市恒鵬金屬加工有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681756767383E | 貴溪市鮑家礦業有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681731968218A | 貴溪千盛化工有限責任公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681553544729X | 貴溪東升銅業有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681566273622F | 貴溪三元金屬有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681598864339N | 貴溪鑫發實業有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 913606810607829000 | 貴溪市泰豐金屬有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 91360681662037339G | 貴溪象山金屬有限公司 |
鷹潭市 | 余江縣 | 91360622714964616H | 江西保太金屬有限公司 |
鷹潭市 | 余江縣 | 91360600568652466A | 江西同和資源綜合利用有限公司 |
鷹潭市 | 余江縣 | 913606225560471627 | 鷹潭盛發銅業有限公司 |
鷹潭市 | 余江縣 | 91360622672408949H | 余江縣昌盛化工有限公司 |
贛州市 | 安遠縣 | 913607265535463000 | 江西金翔環保資源利用有限公司 |
贛州市 | 贛縣區 | 91360721754238330Y | 贛州威綠達醫療廢物集中處置有限公司 |
贛州市 | 章貢區 | 913607025584569635 | 贛州市眾環同誠金屬制品有限公司 |
贛州市 | 章貢區 | 91360700079033584Q | 江西眾博環保科技有限公司 |
贛州市 | 章貢區 | 913607025610818831 | 贛州市豪鵬科技有限公司 |
贛州市 | 章貢區 | 913607006620038924 | 贛州市友順稀有金屬材料有限公司 |
贛州市 | 章貢區 | 913607025736234245 | 贛州市赤鼎再生資源有限公司 |
贛州市 | 南康區 | 91360782677956020N | 贛州市新源有色金屬有限公司 |
贛州市 | 大余縣 | 913607236885383696 | 大余明發礦業有限公司 |
贛州市 | 定南縣 | 91360728571183824N | 定南眾智環保化工有限公司 |
贛州市 | 龍南縣 | 913607275787552235 | 江西鑫陽環保再生資源利用有限公司 |
贛州市 | 龍南縣 | 91360727079035360H | 贛州卓越再生資源綜合利用有限公司 |
贛州市 | 瑞金市 | 91360781063460805K | 瑞金盛源金屬新材料有限公司 |
贛州市 | 信豐縣 | 91360722677955917A | 江西信亞合金材料有限公司 |
贛州市 | 信豐縣 | 91360722571162070L | 信豐華銳鎢鉬新材料有限公司 |
贛州市 | 信豐縣 | 91360722553502174T | 江西創合崇生環境科技有限公司 |
吉安市 | 永豐縣 | 91360825677966325J | 江西祥盛環保科技有限公司 |
吉安市 | 永豐縣 | 9136082573915020XW | 江西龍天勇有色金屬有限公司 |
吉安市 | 永豐縣 | 91360825561057744X | 江西源豐有色金屬有限公司 |
吉安市 | 吉州區 | 913608006724456008 | 優藝環保科技(吉安)有限公司 |
吉安市 | 峽江縣 | 91360823664790324L | 江西省智興有色金屬有限公司 |
吉安市 | 峽江縣 | 91360823051640921B | 江西同德盛元鎳業有限公司 |
吉安市 | 井開區 | 91360805662009450U | 江西有源工業廢物回收處理有限公司 |
吉安市 | 吉水縣 | 91360822060754701J | 江西科萊特貴金屬有限公司 |
宜春市 | 豐城市 | 91360981553545545Y | 江西格林美資源循環有限公司 |
宜春市 | 豐城市 | 913609813147107422 | 江西東江環保技術有限公司 |
宜春市 | 豐城市 | 9136098106079560XD | 江西瑞林稀貴金屬科技有限公司 |
宜春市 | 豐城市 | 9136098168349458XU | 江西金洋金屬股份有限公司 |
宜春市 | 袁州區 | 91360900784100404D | 宜春市奉先德業醫廢處置有限公司 |
宜春市 | 上高縣 | 9136092378970379XK | 上高縣永建再生能源有限公司 |
宜春市 | 上高縣 | 913609236779688494 | 上高縣永成銻業有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983581610068U | 江西華榮科技有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 91360983591807403Y | 江西瑞府環保石化有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 913609837994816846 | 江西五礦高安有色金屬有限公司 |
宜春市 | 樟樹市 | 9136098205881738XM | 江西鑫樹實業有限公司 |
宜春市 | 萬載縣 | 91360922584009796H | 江西睿鋒環保有限公司 |
宜春市 | 萬載縣 | 913609223146493397 | 萬載志成實業有限公司 |
宜春市 | 萬載縣 | 913609225686842497 | 江西盛典科技有限公司 |
撫州市 | 臨川區 | 9136100075999061X8 | 撫州海虹醫療廢物處置有限公司 |
撫州市 | 臨川區 | 9136100277236906XB | 撫州市嘉臨化工助劑廠 |
撫州市 | 臨川區 | 91361000787294953H | 江西自立環保科技有限公司 |
撫州市 | 金溪縣 | 913610276909537480 | 江西晨飛銅業有限公司 |
撫州市 | 宜黃縣 | 9136102659651014XB | 江西恒騰化學科技有限公司 |
撫州市 | 宜黃縣 | 9136102679479346XH | 江西富旺有色金屬冶煉有限公司 |
撫州市 | 高新區 | 91361003083932232W | 江西悅誠科技有限公司 |
撫州市 | 廣昌縣 | 91361000556008737F | 江西省廣德環保科技股份有限公司 |
撫州市 | 廣昌縣 | 913610305937749833 | 廣昌縣正鑫科技有限公司 |
撫州市 | 南豐縣 | 91361023598891601T | 江西得宇科技有限公司 |
撫州市 | 南城縣 | 91361021553523055N | 江西南城鑫業環保處置有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 62574893-2 | 江西漢騰汽車制造有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 67240786-6 | 江西展宇新能源股份有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 70574052-7 | 鳳凰光學股份有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 76339164-4(00) | 上饒市洲雨五金制品有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 76703680-X(00) | 上饒市華豐銅業有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 77585827-2(00) | 江西貝斯特陶瓷有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 77589601-7(00) | 江西艾芬達衛浴有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 78411129-3(00) | 上饒市漢邦科技有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 79280410-2(00) | 江西漢玉王陶瓷有限公司 |
上饒市 | 經開區 | 79479902-8(00) | 晶科能源有限公司 |
上饒市 | 信州區 | 91361102677960791N | 上饒市博澤銅業有限公司 |
上饒市 | 弋陽縣 | 91361126778800535T | 弋陽宏業有色金屬有限公司 |
上饒市 | 弋陽縣 | 91361126662042170Y | 弋陽縣興旺實業有限公司 |
上饒市 | 弋陽縣 | 913611267319720655 | 江西省弋陽縣利信銅制品有限公司 |
上饒市 | 弋陽縣 | 913611267788079051 | 江西巍華化學有限公司 |
上饒市 | 上饒縣 | 913611216674830398 | 江西新金葉實業有限公司 |
上饒市 | 上饒縣 | 91361121796992964P | 江西科翔實業有限公司 |
上饒市 | 上饒縣 | 913611216809101700 | 上饒市裕鑫銅業有限公司 |
上饒市 | 上饒縣 | 9136112176338185X7 | 江西金鈺實業集團有限公司 |
上饒市 | 上饒縣 | 913611216697966616 | 上饒市嘉能蓄電池有限公司 |
上饒市 | 上饒縣 | 9136110075677564XD | 上饒市金川危險廢物處置有限公司 |
上饒市 | 上饒縣 | 913611216834659812 | 上饒市華晟環保技術有限公司 |
上饒市 | 上饒縣 | 91361100796995305T | 上饒市得利金屬材料有限公司 |
上饒市 | 廣豐區 | 79479373-4 | 江西鷗凱實業有限公司 |
上饒市 | 廣豐區 | 91361122561096313M | 江西科鼎金屬有限公司 |
上饒市 | 廣豐區 | 91361122071807055E | 江西耀騰資源利用有限公司 |
上饒市 | 廣豐區 | 913611220742951046 | 江西豐河貴金屬科技有限公司 |
上饒市 | 廣豐區 | 913611223092063574 | 江西仙廣貴金屬有限公司 |
上饒市 | 廣豐區 | 91361122314658067N | 江西凱大新材料科技有限公司 |
上饒市 | 廣豐區 | 913611226724181944 | 江西銀泰樂科技有限公司 |
上饒市 | 萬年縣 | 91361129051602554F | 江西省君鑫貴金屬科技材料有限公司 |
上饒市 | 萬年縣 | 9136112931473818XT | 江西省漢氏貴金屬有限公司 |
上饒市 | 萬年縣 | 9136112978726878XM | 江西海能電源有限公司 |
上饒市 | 萬年縣 | 91361129759957342G | 江西省萬年縣云龍電源有限公司 |
上饒市 | 德興市 | 91360000X12425989D | 江西銅業股份有限公司德興銅礦 |
上饒市 | 德興市 | 91361181751127459Q | 江西銅業集團銀山礦業有限責任公司 |
上饒市 | 德興市 | 91361100669753346G | 江西金德鉛業股份有限公司 |
上饒市 | 德興市 | 91361181584011431A | 上饒市永達電器有限公司 |
上饒市 | 德興市 | 9136118166202428X3 | 德興市益豐再生有色金屬有限責任公司 |
上饒市 | 橫峰縣 | 913611256674912158 | 橫峰縣南方有色金屬有限公司 |
上饒市 | 橫峰縣 | 913611257947895165 | 江西中旺銅業有限公司 |
上饒市 | 橫峰縣 | 91361125794798893M | 上饒和豐銅業有限公司 |
上饒市 | 橫峰縣 | 913611253433443829 | 江西暢達再生資源利用有限公司 |
上饒市 | 橫峰縣 | 91361125322541408E | 橫峰縣凱怡實業有限公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 91361124327709353Y | 江西省震宇再生資源有限公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 91360000705745336T | 江西銅業股份有限公司永平銅礦 |
上饒市 | 鉛山縣 | 77589019-2 | 上饒市興正實業有限公司永平選礦廠 |
上饒市 | 鉛山縣 | 91361124705745053W | 鉛山縣藍翔礦業有限公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 72776329-5 | 鉛山縣宏宇實業有限公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 91361124792807362X | 鉛山縣富宇礦業有限責任公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 91361124674995446L | 江西金匯環保科技有限公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 91361124794759501Y | 江西省屹立銅業有限公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 91361124669796266A | 江西神葉實業有限公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 9136112467499171XW | 江西省金瑞銅業有限公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 66475975-7 | 江西省和源實業有限公司 |
上饒市 | 玉山縣 | 91361123MA35JBFL8C | 上饒市富旺環保科技有限公司 |
上饒市 | 玉山縣 | 91361123MA35F6K88B | 上饒市致遠環保科技有限公司 |
上饒市 | 玉山縣 | 91361123693749742R | 玉山縣飛隆環保固廢利用有限公司 |
上饒市 | 余干縣 | 913611275662596000 | 江西宏飛電源科技有限公司 |
上饒市 | 余干縣 | 91361127571183250A | 江西遠普新能源科技有限公司 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317