二、廢氣國家重點監控企業名單(共131家)
市(地、州、盟) | 縣(區) | 社會信用代碼/組織機構代碼 | 企業詳細名稱 |
長沙市 | 望城區 | 9143000075580332XT | 湖南華電長沙發電有限公司 |
長沙市 | 瀏陽市 | 91430181755808702F | 湖南瀏陽南方水泥有限公司 |
長沙市 | 寧鄉縣 | 91430124668581757F | 長沙天寧熱電有限公司 |
長沙市 | 寧鄉縣 | 91430124755810140p | 湖南寧鄉南方水泥有限公司 |
長沙市 | 岳麓區 | 9.14301E+17 | 湖南坪塘南方水泥有限公司 |
長沙市 | 長沙縣 | 73897292-2 | 湖南印山實業集團印山臺水泥有限公司 |
長沙市 | 長沙縣 | 75060001-3 | 長沙河田白石建材有限公司 |
株洲市 | 石峰區 | 91430211184357388T | 大唐華銀株洲發電有限公司 |
株洲市 | 石峰區 | 91430200582776633W | 湖南柳化桂成化工有限公司 |
株洲市 | 石峰區 | 91430200616777117P | 株洲冶煉集團股份有限公司 |
株洲市 | 云龍示范區 | 91430200184482277Q | 株洲興隆新材料股份有限公司 |
株洲市 | 醴陵市 | 9.14303E+17 | 株洲醴陵旗濱玻璃有限公司 |
株洲市 | 荷塘區 | 91430200780858023M | 中材株洲水泥有限責任公司 |
株洲市 | 株洲縣 | 9.14302E+16 | 華新水泥(株洲)有限公司 |
株洲市 | 攸縣 | 69620534-5 | 湖南遠大水泥有限公司 |
株洲市 | 攸縣 | 91430223565933553J | 大唐華銀攸縣能源有限公司 |
株洲市 | 石峰區 | 91430200678023628B | 株洲市金利亞環保科技有限公司 |
湘潭市 | 雨湖區 | 91430300666346366U | 中材湘潭水泥有限責任公司 |
湘潭市 | 岳塘區 | 9.14303E+17 | 大唐湘潭發電有限公司 |
湘潭市 | 岳塘區 | 91430300722573708K | 湘潭電化科技股份有限公司 |
湘潭市 | 岳塘區 | 9.14303E+17 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 |
湘潭市 | 湘鄉市 | 91430381780899175C | 湖南韶峰南方水泥有限公司 |
湘潭市 | 湘鄉市 | 91430381190018323G | 湘潭堿業有限公司 |
衡陽市 | 珠暉區 | 91430400185018396Q | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 |
衡陽市 | 蒸湘區 | 91430400722558938U | 衡陽華菱鋼管有限公司 |
衡陽市 | 衡南縣 | 91430422687408183N | 湖南衡南南方水泥有限公司 |
衡陽市 | 耒陽市 | 9.14305E+17 | 大唐耒陽電廠 |
衡陽市 | 耒陽市 | 91430481597589996B | 耒陽市耒楊綜合利用發電廠有限公司 |
衡陽市 | 常寧市 | 9.14305E+17 | 湖南水口山有色金屬集團有限公司水口山有色金屬有限責任公司第四冶煉廠 |
衡陽市 | 石鼓區 | 69403690-4 | 湖南金山水泥有限公司 |
衡陽市 | 祁東縣 | 18548994-8 | 湖南祁東南方水泥有限公司 |
衡陽市 | 耒陽市 | 78537356-X | 湖南耒陽南方水泥有限公司 |
衡陽市 | 衡東縣 | 58492211-2() | 衡陽紅獅水泥有限公司 |
邵陽市 | 大祥區 | 91430500770060667Y | 國電湖南寶慶煤電有限公司 |
邵陽市 | 邵陽縣 | 91430523689506596U | 邵陽南方水泥有限公司 |
邵陽市 | 隆回縣 | 9.14305E+17 | 湖南隆回南方水泥有限公司 |
邵陽市 | 武岡市 | 91430581776771996G | 湖南省云峰水泥有限公司 |
邵陽市 | 大祥區 | 9.14305E+17 | 邵陽市云峰新能源科技有限公司 |
岳陽市 | 岳陽樓區 | 9.14306E+17 | 岳陽林紙股份有限公司 |
岳陽市 | 岳陽樓區 | 61665023-9 | 華能湖南岳陽發電有限責任公司 |
岳陽市 | 云溪區 | 9.14306E+17 | 中國石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司 |
岳陽市 | 云溪區 | 71705234-2 | 中國石油化工股份有限公司長嶺分公司 |
岳陽市 | 岳陽縣 | 91430600617052089L | 岳陽豐利紙業有限公司 |
岳陽市 | 臨湘市 | 67800610-7(00) | 臨湘海螺水泥有限責任公司 |
岳陽市 | 湘陰縣 | 9.14306E+17 | 湘陰縣城市生活垃圾無害化綜合處理廠 |
常德市 | 鼎城區 | 9143070369401019XA | 湖南常德南方水泥有限公司 |
常德市 | 澧縣 | 9.14307E+17 | 湖南新澧化工有限公司 |
常德市 | 臨澧縣 | 91430724670769345G | 臨澧冀東水泥有限公司 |
常德市 | 石門縣 | 9143072672798395XG | 大唐石門發電有限責任公司 |
常德市 | 石門縣 | 91430726750630036T | 湖南華電石門發電有限公司 |
常德市 | 石門縣 | 9143072679470261XW | 石門海螺水泥有限責任公司 |
常德市 | 津市市 | 9.14308E+17 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 |
常德市 | 常德經濟技術開發區 | 91430700616661050L | 湖南恒安紙業有限公司 |
常德市 | 桃源縣 | 91430725666346008N | 中材常德水泥有限責任公司 |
常德市 | 石門縣 | 91430726320644729U | 葛洲壩石門特種水泥有限公司 |
常德市 | 常德經濟技術開發區 | 9143070079238075XR | 常德中聯環保電力有限公司 |
常德市 | 臨澧縣 | 9.14307E+17 | 臨澧縣華力熱電有限公司 |
常德市 | 臨澧縣 | 9.14307E+17 | 臨澧縣凱迪綠色能源開發有限公司 |
常德市 | 澧縣 | 9.14307E+17 | 湖南理昂再生能源電力有限公司 |
常德市 | 常德經濟技術開發區 | 91430700768009686A | 湖南華電常德發電有限公司 |
張家界市 | 永定區 | 9.14308E+17 | 湖南張家界南方水泥有限公司 |
張家界市 | 桑植縣 | 91430822765617707-2 | 張家界市桑梓綜合利用發電廠有限公司 |
張家界市 | 桑植縣 | 91430822587018700X | 華新水泥(桑植)有限公司 |
益陽市 | 赫山區 | 18709289900 | 長安益陽發電有限公司 |
益陽市 | 桃江縣 | 91430922740617583L | 益陽市東方水泥有限公司 |
益陽市 | 桃江縣 | 9.14309E+17 | 益陽市南方水泥有限公司 |
益陽市 | 安化縣 | 91430923694015062B | 湖南益陽海螺有限責任公司 |
益陽市 | 沅江市 | 91430981722573011G | 沅江紙業有限公司 |
益陽市 | 沅江市 | 9143098173476048XB | 沅江市金太陽紙業有限公司 |
益陽市 | 沅江市 | 91430981753375747K | 湖南林源紙業有限公司 |
益陽市 | 高新區 | 91430900796895849C | 益陽市凱迪綠色能源開發有限公司 |
益陽市 | 沅江市 | 91430981576590154R | 湖南華興玻璃有限公司 |
益陽市 | 高新區 | 9.14309E+17 | 光大環保能源(益陽)有限公司 |
郴州市 | 北湖區 | 9.1431E+17 | 華新水泥(郴州)有限公司 |
郴州市 | 北湖區 | 9.1431E+17 | 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 9.1431E+17 | 華潤電力湖南有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 91431000554939474W | 湖南蘇仙南方水泥有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 91431000760707036L | 湖南良田水泥有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 91431000734756659W | 郴州云湘礦冶有限責任公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 9143100066631476X1 | 郴州钖濤化工有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 9143100076801977X6 | 郴州市金貴銀業股份有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 91431000727952125R | 湖南金旺鉍業股份有限公司 |
郴州市 | 桂陽縣 | 91431021707402855A | 湖南省桂陽銀星有色冶煉有限公司 |
郴州市 | 資興市 | 678035506 | 湖南華信有色金屬有限公司 |
郴州市 | 資興市 | 9.1431E+17 | 湖南省資興焦電股份有限公司 |
郴州市 | 資興市 | 91431081732883240B | 湖南金磊南方水泥有限公司 |
郴州市 | 資興市 | 743163222 | 湖南華潤電力鯉魚江有限公司 |
郴州市 | 資興市 | 91431081661682598J | 郴州豐越環保科技有限公司(二廠) |
郴州市 | 資興市 | 9.14311E+17 | 資興煤矸石發電有限責任公司 |
郴州市 | 嘉禾縣 | 727966527 | 嘉禾縣南嶺水泥有限公司 |
郴州市 | 安仁縣 | 550737445 | 安仁南方水泥有限公司 |
郴州市 | 宜章縣 | 722597216 | 康達(湖南)水泥有限公司 |
郴州市 | 蘇仙區 | 9.1431E+17 | 湖南惠明環保科技有限公司 |
永州市 | 冷水灘區 | 6639994410 | 永州市九嶷驕陽水泥有限公司 |
永州市 | 祁陽縣 | 691822520 | 祁陽海螺水泥有限責任公司 |
永州市 | 道縣 | 687438016 | 華新水泥(道縣)有限公司 |
永州市 | 寧遠縣 | 76802240X00 | 永州蓮花水泥有限責任公司 |
永州市 | 江華瑤族自治縣 | 5659342140 | 江華瑤族自治縣海螺水泥有限責任公司 |
懷化市 | 中方縣 | 91431200790308615P | 湖南駿泰新材料科技有限責任公司 |
懷化市 | 中方縣 | 91431200717020201C | 臺泥(懷化)水泥有限公司 |
懷化市 | 沅陵縣 | 9.14431E+18 | 湖南辰州礦業有限責任公司(原湖南辰州礦業股份有限公司) |
懷化市 | 辰溪 | 75337185-0 | 湖南辰溪華中水泥有限公司 |
懷化市 | 溆浦縣 | 91431224189201323N | 湖南湘維有限公司 |
懷化市 | 靖州縣 | 9.14312E+17 | 靖州臺泥水泥有限公司 |
婁底市 | 婁星區 | 91431300776753288L | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 |
婁底市 | 雙峰縣 | 91431321745915985Q | 雙峰海螺水泥有限公司 |
婁底市 | 新化縣 | 91431322770052069P | 湖南海螺水泥有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 錫礦山閃星銻業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 763251190 | 大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發電分公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 570250239 | 湖南湘峰銻業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 湖南志榮銻業集團有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 91431381574314834A | 湖南艷山銻業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 576575288 | 冷水江市光榮銻業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 91431381748373560G | 冷水江鋼鐵有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 湖南振強銻業有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 婁底市興華有色金屬有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 574318616 | 冷水江市森熠銻業有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 91431381563503218G | 冷水江市叁玖銻業有限公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 91431381663953179G | 湖南宜化化工有限責任公司 |
婁底市 | 冷水江市 | 9.14314E+17 | 華新水泥(冷水江)有限公司 |
婁底市 | 漣源市 | 668594275 | 華潤電力(漣源)有限公司 |
婁底市 | 漣源市 | 661695807 | 國產實業(湖南)水泥有限公司 |
婁底市 | 漣源市 | 748357472 | 漣源市匯源煤氣有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433100670753159W | 湘西自治州天源建材有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 91433100183806380W | 酒鬼酒股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 91433100712100499H | 湖南三立集團股份有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 花垣縣 | 91433124722598091N | 花垣縣太豐冶煉有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖縣 | 79473540-3 | 湖南軒華鋅業有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 保靖縣 | 9.14331E+17 | 保靖縣鋅業開發有限責任公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 古丈縣 | 9.14331E+17 | 湖南古丈南方水泥有限公司 |
湘西土家族苗族自治州 | 龍山縣 | 91433130707481207Y | 湘西州成美建材有限公司 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317