為貫徹落實兵團黨委關于2017年招商引資工作的安排部署,兵團發展改革委近日現將兵團2017年傳統基礎設施領域PPP項目向社會推介,共149個項目,總投資1047.9億元。其中會涉及到污水處理、垃圾處理,綜合管廊建設等環保項目。中國水網梳理,涉及月40個環保項目,總投資200.71億元。具體詳情如下:
環保PPP項目 | ||||
單位:億元 | ||||
序號 | 項目名稱 | 建設內容及規模 | 項目 | 擬采用PPP操作模式 |
1 | 一師1團、5團、阿拉爾經濟技術開發區污水處理廠建設項目 | 建設日處理2500立方米污水廠1座,污水提升泵房600平方米及配套管網57585米。 | 2.9 | BOT |
2 | 阿拉爾市生活污水、垃圾處理廠 | 新增日處理能力1萬立方污水處理能力及2萬立方米中水處理設施。新增轉運站、垃圾運輸車、轉運車、收運車、垃圾桶、彩板房;建設防飛散網、地磅房、車輛清洗消毒間、地下水觀測井、道路及設備、泵房及綠化管網等。 | 1.6 | BOT |
3 | 一師“十三五”農村飲水安全鞏固提升工程喀拉玉爾滾水庫至塔里木輸水工程 | 自五團水庫為起點,沿五團新干渠、東干渠、玉阿公路、阿拉爾經一路,至阿拉爾水廠結束,總長108.328公里,月最大輸水量500萬立方米,月最小輸水量440萬立方米。 | 3.5 | BOT |
4 | 玉爾滾至阿拉爾產業集聚園區供水工程 | 新建輸水管道108.3km,沿線建筑物198座,年輸水總量為5520萬立方米。 | 3.7 | BOT |
5 | 一師阿拉爾市胡楊河整治工程建設項目 | 阿拉爾市青松路至虹橋路區域及胡楊河景區生態環境整治48公頃,實施硬化、綠化、亮化、景觀小品配套及河道引水等建設。 | 3.4 | BOT |
6 | 庫西經濟工業園區給排水工程、排污工程 | (1)新建供水管道總長為10647米。,13000 m3/d凈水廠1座。(2)新建排水管道總長為2500米,35座排水檢查井,12000 m3/d污水處理廠1座。54萬立方儲污庫1座,排污管線25000米,泵站1座。 | 1.9 | BOT |
7 | 鐵門關市給排水項目 | 新建鐵門關市、核心區、29團、30團給排水水廠及配套管網。 | 5.2 | BOT |
8 | 兵團草湖產業園基礎設施污水處理項目 | 新建日處理2萬噸污水處理廠一座,及排水管網39.81公里、中水管網33.1公里。 | 1.6 | TOT |
9 | 印染污水處理廠 | 污水處理廠工程總規模為3萬噸/日。其中,近期工程規模為1.5萬噸/日,尾水全部回用。 | 3.0 | BOT |
10 | 圖木舒克及轄區供水改擴建項目 | 建設取水泵房、凈水廠、原水輸水管線、清水輸水管線及管理用房等。 | 3.72 | BOT |
11 | 兵團草湖產業園供排水項目 | 污水處理廠1座,自來水廠1座及配套供排水官網。 | 2.3 | TOT |
12 | 四師可克達拉市供排水項目 | 新建水廠1座,近期規模6萬噸/日,遠期規模12萬噸/日;新建污水處理廠1座,近期工程規模2萬噸/日,遠期工程規模6萬噸/日。 | 2.4 | TOT |
13 | 四師可克達拉市城西產業園區供水系統 | 新建日處理給水8萬噸/日給水廠1座,給水管網106公里。 | 3.1 | BOT |
14 | 四師可克達拉市城西產業園區排水系統 | 新建日處理污水6萬噸污水處理廠1座,排水管網總長81.6公里。 | 3.7 | BOT |
15 | 四師可克達拉中心城區垃圾處理、充電樁建設項目 | 建設城市環衛設施,包括果皮箱、垃圾收集站、垃圾轉運站、公廁、垃圾填埋場及其它設備。 | 3.8 | BOOT |
16 | 雙河市垃圾填埋場、水處理廠納污庫建設項目 | 庫容分別為50萬立方米、300萬立方米。 | 2.8 | BOO |
17 | 雙河市污水處理廠納污庫建設工程 | 新建納污庫庫容為300萬立方米,污水處理廠規模確定近期1.5萬m3/日,遠期4.5萬m3/日。 | 1.54 | BOT |
18 | 雙河市垃圾綜合處理建設項目 | 新建垃圾處理項目,近期(2022年)垃圾處理量為210噸/日,庫容100萬方;轉運站2座及相關配套環衛等設施設備。 | 2.5 | BOT |
19 | 五家渠市城市綜合管廊 | 對五家渠市主要街道(包括長征街,長安街、人民路和天山路)給水、排水、電力、電信、燃氣、供熱等工程管線進行集中管理整合。 | 1.3 | BOT |
20 | 五家渠市梧桐污水處理廠改擴建工程 | 梧桐污水處理廠新建二座,每個5萬m3/d,擴建一座5.5萬m3/d。 | 6.8 | BOT |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317