37 | 萬文清 | 江蘇現代資產投資管理顧問有限公司 | 綜合咨詢類 |
38 | 馬 旻 | 云南幫克資產評估有限公司 | 綜合咨詢類 |
39 | 馬紹永 | 云南信永中和會計師事務所昆明分所 | 綜合咨詢類 |
40 | 王子儀 | 云南風藍工程管理咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
41 | 王文萍 | 云南城市建設工程咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
42 | 王迎芳 | 昆明中天正和工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
43 | 王桂平 | 武漢市工程咨詢部 | 綜合咨詢類 |
44 | 王新榮 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
45 | 韋小泉 | 北京和明投資咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
46 | 毛元秀 | 北京方程財達咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
47 | 孔 晶 | 北京中建政研信息咨詢中心 | 綜合咨詢類 |
48 | 孔小東 | 云南永盛工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
49 | 孔令金 | 云南永盛會計師事務所 | 綜合咨詢類 |
50 | 鄧 愷 | 江蘇現代資產投資管理顧問有限公司 | 綜合咨詢類 |
51 | 甘文菁 | 北京國融工發投資咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
52 | 左 翔 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 綜合咨詢類 |
53 | 左建芬 | 云南高路工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
54 | 厲耘云 | 云南省政府采購和出讓中心 | 綜合咨詢類 |
55 | 石若川 | 北京金準咨詢有限責任公司 | 綜合咨詢類 |
56 | 盧 華 | 云南坤豐工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
57 | 付洪偉 | 貴州陽光產權交易所有限公司 | 綜合咨詢類 |
58 | 邢佶勇 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 | 綜合咨詢類 |
59 | 朱 磊 | 中國投資咨詢有限責任公司 | 綜合咨詢類 |
60 | 朱海芬 | 云南信永中和工程管理咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
61 | 任 兵 | 北京中設泛華工程咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
62 | 鄔勁松 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
63 | 劉 芳 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
64 | 劉 威 | 云南幫克資產評估有限公司 | 綜合咨詢類 |
65 | 劉 俊 | 云南幫克資產評估有限公司 | 綜合咨詢類 |
66 | 劉小明 | 深圳市博拓投資顧問有限公司 | 綜合咨詢類 |
67 | 劉姝玉 | 北京中建政研信息咨詢中心 | 綜合咨詢類 |
68 | 劉滿財 | 北京中建政研信息咨詢中心 | 綜合咨詢類 |
69 | 孫 庭 | 湖南華倫咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
70 | 孫 輝 | 中國國際經濟咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
71 | 孫淑華 | 云南暢遠工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
72 | 蘇 勇 | 北京中建政研信息咨詢中心 | 綜合咨詢類 |
73 | 蘇勝利 | 昆明旭科工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
74 | 李 煒 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 | 綜合咨詢類 |
75 | 李 瓊 | 云南匯恒工程項目管理有限公司 | 綜合咨詢類 |
76 | 李 鵬 | 上海濟邦投資咨詢投資有限公司 | 綜合咨詢類 |
77 | 李同榮 | 云南華振會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
78 | 李全富 | 云南通力房地產土地資產評估有限公司 | 綜合咨詢類 |
79 | 李育佩 | 曲靖市建銀造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
80 | 李泉龍 | 云南華振工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
81 | 李曉暉 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) | 綜合咨詢類 |
82 | 李競一 | 上海濟邦投資咨詢投資有限公司 | 綜合咨詢類 |
83 | 李雪琴 | 天職國際會計師事務所 | 綜合咨詢類 |
84 | 李朝陽 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 綜合咨詢類 |
85 | 楊 宇 | 云南城市建設工程咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
86 | 楊麗冰 | 楚雄中大會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
87 | 楊迎紅 | 云南云天咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
88 | 楊國生 | 云南永盛工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
89 | 楊寶昆 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
90 | 吳鳳麗 | 玉溪市科林環保科技有限公司 | 綜合咨詢類 |
91 | 吳曉雁 | 昆明華昆工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
92 | 吳逢春 | 南京卓遠資產管理有限公司 | 綜合咨詢類 |
93 | 邱 蓉 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 綜合咨詢類 |
94 | 邱寧靜 | 云南信永中和工程管理咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
95 | 何 鵬 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 綜合咨詢類 |
96 | 何林莉 | 云南云達工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
97 | 張 漢 | 北京方程財達咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
98 | 張 彤 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | 綜合咨詢類 |
99 | 張 勝 | 北京中建政研信息咨詢中心 | 綜合咨詢類 |
100 | 張 燎 | 上海濟邦投資咨詢投資有限公司 | 綜合咨詢類 |
101 | 張玉萍 | 楚雄中大會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
102 | 張志軍 | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
103 | 張麗梅 | 云南信永中和工程管理咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
104 | 張佳玲 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
105 | 張笑戩 | 北京大岳咨詢有限責任公司 | 綜合咨詢類 |
106 | 陳 果 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 | 綜合咨詢類 |
107 | 陳 洪 | 天職(北京)國際工程項目管理有限公司 | 綜合咨詢類 |
108 | 陳宏能 | 北京金準咨詢有限責任公司 | 綜合咨詢類 |
109 | 陳國坤 | 云南禹川會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
110 | 陳錦文 | 云南高路工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
111 | 苑 紅 | 北京中設泛華工程咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
112 | 范群英 | 天職工程咨詢股份有限公司 | 綜合咨詢類 |
113 | 羅 萍 | 云南坤豐工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
114 | 羅 強 | 云南通力聯合會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
115 | 羅應江 | 云南通力聯合會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
116 | 和麗萍 | 云南省環境科學研究院 | 綜合咨詢類 |
117 | 和曉靜 | 云南中天正和會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
118 | 周 偉 | 云南城市建設工程咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
119 | 周 勤 | 中國國際經濟咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
120 | 周家玉 | 昆明勤天會計師事務所、云南南博律師事務所 | 綜合咨詢類 |
121 | 周錦棠 | 北京金馬威工程咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
122 | 趙 瑩 | 昆明華昆工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
123 | 趙云衛 | 北京中同華資產評估公司云南分公司 | 綜合咨詢類 |
124 | 趙仕坤 | 上海立信資產評估有限公司 | 綜合咨詢類 |
125 | 趙樸花 | 云南高路工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
126 | 趙愛國 | 北京中建政研信息咨詢中心 | 綜合咨詢類 |
127 | 胡齊豐 | 北京金準咨詢有限責任公司 | 綜合咨詢類 |
128 | 姚迎春 | 云南風藍工程管理咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
129 | 秦 云 | 云南城市建設工程咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
130 | 秦銘澤 | 云南中天正和會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
131 | 袁 波 | 北京中建政研信息咨詢中心 | 綜合咨詢類 |
132 | 袁 鵬 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 | 綜合咨詢類 |
133 | 袁世喆 | 北京中建政研信息咨詢中心 | 綜合咨詢類 |
134 | 夏樸榮 | 云南中天正和會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
135 | 夏海鎮 | 昆明市城建投資開發有限責任公司 | 綜合咨詢類 |
136 | 徐 巍 | 北京方程財達咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
137 | 徐玉環 | 上海濟邦投資咨詢投資有限公司 | 綜合咨詢類 |
138 | 徐向東 | 北京財指南咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
139 | 徐德彪 | 南京韻道投資管理有限公司 | 綜合咨詢類 |
140 | 凌 文 | 天職工程咨詢股份有限公司 | 綜合咨詢類 |
141 | 高 翔 | 云南永盛會計師事務所 | 綜合咨詢類 |
142 | 高 黎 | 云南信永中和工程管理咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
143 | 郭 昕 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
144 | 資永祥 | 云南睿城建設項目管理有限公司 | 綜合咨詢類 |
145 | 黃 燦 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
146 | 黃 河 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
147 | 黃 艷 | 昆明中天正和工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
148 | 黃強伍 | 昆明華昆工程造價咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
149 | 曹自有 | 北京中證天通會計師事務所云南分所 | 綜合咨詢類 |
150 | 曹慕華 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
151 | 常慶海 | 北京大岳咨詢有限責任公司 | 綜合咨詢類 |
152 | 康 峰 | 江蘇現代資產投資管理顧問有限公司 | 綜合咨詢類 |
153 | 蔣 勇 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
154 | 程新智 | 北京中建政研信息集團有限公司 | 綜合咨詢類 |
155 | 童再軍 | 國信招標集團股份有限公司 | 綜合咨詢類 |
156 | 普仕林 | 云南通力聯合會計師事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
157 | 謝太明 | 普洱誠摯資產評估有限公司 | 綜合咨詢類 |
158 | 鮑 瓊 | 云南信永中和會計師事務所昆明分所 | 綜合咨詢類 |
159 | 譚志國 | 中國投資咨詢有限責任公司 | 綜合咨詢類 |
160 | 翟家林 | 昆明市建筑設計研究院集團有限公司 | 綜合咨詢類 |
161 | 潘志毅 | 云南省項目管理協會 | 綜合咨詢類 |
162 | 潘湘成 | 上海中潛投資咨詢有限公司 | 綜合咨詢類 |
163 | 魏紹文 | 云南云嶺工程造價咨詢事務所有限公司 | 綜合咨詢類 |
小 計 | 127 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317