近日,除涉密部門外,北京市所有使用財(cái)政資金的市級部門全部公開部門預(yù)算,這是北京市首次公開部門政府采購預(yù)算,在公開明細(xì)程度上,進(jìn)一步將財(cái)政撥款基本支出全部公開到經(jīng)濟(jì)分類最底層“款”級科目。目前,首都之窗網(wǎng)站已設(shè)立“2016年部門預(yù)算公開專欄”,集中展示各部門預(yù)算信息。
中國水網(wǎng)記者查閱預(yù)算公開專欄信息發(fā)現(xiàn),包含北京市環(huán)境保護(hù)局、北京市水務(wù)局在內(nèi)的141個(gè)市級部門公開了2016年度預(yù)算。北京市環(huán)保局項(xiàng)目支出預(yù)算共16.53億元,包含北京市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心等14個(gè)單位的年度支出預(yù)算;北京市水務(wù)局項(xiàng)目支出預(yù)算共45.37億元,包含北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)行政、首都水資源協(xié)調(diào)委員會(huì)籌備工作辦公室、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站等39個(gè)單位的年度支出預(yù)算。預(yù)算表包含項(xiàng)目、管理、研究、宣傳等各細(xì)別類目,條理明晰。
環(huán)保局預(yù)算:項(xiàng)目支出是大頭 主抓大氣治理
圖表信息由中國水網(wǎng)整理
由上述分布圖可看出,北京市環(huán)保局機(jī)關(guān)、北京市環(huán)保監(jiān)測中心、北京市環(huán)保科學(xué)研究院三個(gè)單位的預(yù)算在總預(yù)算中占比較多,分別為13.5億元、1.6億元、6044萬元。
在北京市環(huán)保局機(jī)關(guān)的支出項(xiàng)目中,與環(huán)保項(xiàng)目直接相關(guān)的如下表所示。預(yù)算共計(jì)13.12億元,在環(huán)保局機(jī)關(guān)支出預(yù)算中占比約96.7%,在北京環(huán)保局整體預(yù)算中占比約79.3%。
環(huán)境監(jiān)測方面,北京市環(huán)保局將投入1.6億元經(jīng)費(fèi),在整體預(yù)算中約占10%。從預(yù)算構(gòu)成來看,北京市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測工作將以“北京市大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)升級項(xiàng)目”為重點(diǎn),該項(xiàng)目支出預(yù)算為1.15億元,在環(huán)境監(jiān)測預(yù)算中占比71.9%。
水務(wù)局預(yù)算:黑臭水體治理向“錢”看
在北京水務(wù)局預(yù)算中,北京市京密引水管理處、北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)事業(yè)、北京市城市河湖管理處等單位的預(yù)算在總預(yù)算中占比較多,分別為29.1億元、9.3億元、6825萬元。
在水務(wù)局的支出項(xiàng)目中,與水處理項(xiàng)目直接相關(guān)的如下表所示,預(yù)算共計(jì)6.9億元,在水務(wù)局整體預(yù)算中占比約15.2%,支出項(xiàng)目以污水廠運(yùn)行費(fèi)用為主。此外,預(yù)算表中包含北京市城市河湖管理處、北京市涼水河管理處等單位預(yù)算,并設(shè)有北京市黑臭水體判定及治理效果評估監(jiān)測、涼水河除臭運(yùn)行費(fèi)、通惠河排污口臨時(shí)應(yīng)急治理工程運(yùn)行費(fèi)等具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),可看出北京市水務(wù)局對城市黑臭河道治理的決心。
附:北京市環(huán)境保護(hù)局2016年部門預(yù)算細(xì)分項(xiàng)目支出預(yù)算表(全)
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) 單位:萬元 |
北京市2016年醫(yī)療廢物處置項(xiàng)目 | 2594.000000 |
2016年環(huán)境保護(hù)事務(wù)管理技術(shù)支持項(xiàng)目 | 193.150000 |
機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 298.529298 |
2016年京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治協(xié)作小組專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | 35.280000 |
2016年北京市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 173.170000 |
2016年污染減排總量削減考核與環(huán)境質(zhì)量改善工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 96.060000 |
2016年市環(huán)保局辦公設(shè)備購置更新項(xiàng)目 | 42.691700 |
2016年北京市環(huán)保政務(wù)信息發(fā)布及新聞宣傳項(xiàng)目 | 128.550000 |
2016年城鎮(zhèn)污水處理廠水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等三項(xiàng)地方排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施效果評估 | 48.413000 |
2016年《北京市危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治條例》(征求意見稿)編制項(xiàng)目 | 22.980000 |
2016年《北京市環(huán)境噪聲污染防治辦法》修訂研究 | 54.740000 |
2016年《固定式燃?xì)廨啓C(jī)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》修訂可行性研究 | 35.910000 |
2016年環(huán)保國際履約及交流合作項(xiàng)目 | 140.196000 |
2016年谷電入京及以電代煤相關(guān)可行性初探 | 61.160000 |
2016年新建工業(yè)項(xiàng)目進(jìn)入園區(qū)環(huán)境保護(hù)管理研究 | 11.833100 |
2016年農(nóng)村地區(qū)散煤清潔能源改造技術(shù)路線及政策研究 | 45.943400 |
2016年北京市環(huán)保最佳實(shí)用技術(shù)研究 | 82.597300 |
老舊機(jī)動(dòng)車淘汰更新補(bǔ)助項(xiàng)目 | 60344.000000 |
環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目全過程管理費(fèi)項(xiàng)目 | 500.000000 |
燃?xì)忮仩t氮氧化物排放控制工程 | 12000.000000 |
環(huán)保技術(shù)改造及新技術(shù)示范推廣項(xiàng)目 | 6200.000000 |
危險(xiǎn)廢物處置補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 2000.000000 |
老舊機(jī)動(dòng)車淘汰更新及交易辦理平臺(tái)服務(wù)費(fèi) | 41000.000000 |
供熱燃煤鍋爐清潔能源改造項(xiàng)目 | 520.000000 |
燃煤供熱中心脫硝工程 | 2557.000000 |
北京市第六階段機(jī)動(dòng)車、油品標(biāo)準(zhǔn)研究和車油適配性研究 | 956.650000 |
廢水深度處理項(xiàng)目 | 2912.993275 |
環(huán)保技術(shù)改造及新技術(shù)示范推廣項(xiàng)目 | 2200.000000 |
2016年北京市市級和國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)村創(chuàng)建工作項(xiàng)目 | 36.825000 |
2016年環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 116.603000 |
2016年環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 142.648400 |
環(huán)境保護(hù)辦公運(yùn)行保障 | 384.974190 |
監(jiān)控設(shè)備更新購置 | 4.780000 |
停車場租金 | 63.600000 |
辦公設(shè)備及家具更新購置 | 4.100000 |
環(huán)境保護(hù)行政事務(wù)管理 | 238.720000 |
輻射環(huán)境監(jiān)測運(yùn)行保障項(xiàng)目 | 72.740000 |
電磁輻射環(huán)境常規(guī)監(jiān)測與監(jiān)督性監(jiān)測項(xiàng)目 | 91.960000 |
核與輻射環(huán)境安全監(jiān)督性監(jiān)測項(xiàng)目 | 144.350000 |
全國輻射環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)督性監(jiān)測項(xiàng)目(北京) | 130.000000 |
北京市輻射環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | 264.730000 |
輻射環(huán)境應(yīng)急保障項(xiàng)目 | 22.170000 |
輻射中心辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 | 18.971000 |
強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)管理項(xiàng)目 | 28.193500 |
固體廢物和化學(xué)品環(huán)境管理項(xiàng)目 | 26.467500 |
《危險(xiǎn)廢物焚燒大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》適用性評價(jià) | 42.188000 |
固管中心辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 | 12.370000 |
持久性有機(jī)污染物統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度實(shí)施及監(jiān)督管理 | 8.000000 |
廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理基金補(bǔ)貼審核項(xiàng)目 | 96.512000 |
固管中心監(jiān)管保障項(xiàng)目 | 34.144400 |
北京市大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)升級項(xiàng)目 | 11526.870000 |
北京市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測項(xiàng)目(2016) | 2386.785225 |
北京市污染源監(jiān)督性監(jiān)測項(xiàng)目(2016) | 1283.115720 |
環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書版面設(shè)計(jì)及編寫項(xiàng)目 | 17.670000 |
“法貸”還款項(xiàng)目 | 20.000000 |
北京市環(huán)境監(jiān)測重點(diǎn)技術(shù)研究與標(biāo)準(zhǔn)貫徹項(xiàng)目 | 144.099400 |
信息化運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | 185.250000 |
國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)業(yè)務(wù)委托撥款項(xiàng)目 | 138.500000 |
北京市空氣質(zhì)量形勢分析管理體系項(xiàng)目 | 44.000000 |
十三五”前沿監(jiān)測技術(shù)研究項(xiàng)目 | 234.000000 |
監(jiān)測業(yè)務(wù)保障項(xiàng)目 | 160.110000 |
辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 | 48.377500 |
Airparif專家來華咨詢項(xiàng)目 | 10.400000 |
環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)運(yùn)行項(xiàng)目 | 153.543000 |
北京市環(huán)境保護(hù)局污染排放總量控制綜合管理系統(tǒng) | 296.310000 |
北京市環(huán)境保護(hù)局GIS平臺(tái)升級改造項(xiàng)目 | 68.000000 |
北京市環(huán)境保護(hù)局辦公軟件正版化采購 | 52.270000 |
IDC機(jī)房及鏈路租用項(xiàng)目 | 185.400000 |
政府網(wǎng)站運(yùn)維項(xiàng)目 | 45.080000 |
環(huán)保信息安全系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目 | 75.000000 |
環(huán)保信息化技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 119.000000 |
環(huán)保信息化管理項(xiàng)目 | 42.400000 |
北京市環(huán)境保護(hù)局技術(shù)交流室視音頻系統(tǒng)升級改造 | 196.705800 |
互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)(信息中心) | 90.000000 |
北京市環(huán)境保護(hù)局內(nèi)外網(wǎng)門戶升級改造項(xiàng)目 | 275.000000 |
環(huán)保信息資源管理項(xiàng)目 | 48.800000 |
環(huán)保信息化系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目 | 118.500000 |
機(jī)動(dòng)車排放污染控制技術(shù)合作項(xiàng)目 | 95.680000 |
機(jī)動(dòng)車排放執(zhí)法專項(xiàng)項(xiàng)目 | 187.250000 |
機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息卡印制項(xiàng)目 | 117.700000 |
機(jī)動(dòng)車中心污染監(jiān)管保障項(xiàng)目 | 163.070000 |
機(jī)動(dòng)車排放實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | 244.820000 |
機(jī)動(dòng)車中心辦公設(shè)備及家具更新項(xiàng)目 | 23.200000 |
機(jī)動(dòng)車中心班車租賃項(xiàng)目 | 67.000000 |
機(jī)動(dòng)車年檢場監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租賃項(xiàng)目 | 79.010000 |
機(jī)動(dòng)車年檢場監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目 | 131.110000 |
北京環(huán)保公眾網(wǎng)運(yùn)維項(xiàng)目 | 33.763000 |
院內(nèi)雨水收集系統(tǒng)修復(fù)工程 | 26.060000 |
宣傳中心機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 44.940000 |
環(huán)保公眾參與活動(dòng)項(xiàng)目 | 33.055000 |
18號(hào)樓地下室電源線路改造 | 29.100000 |
環(huán)境公共信息服務(wù)項(xiàng)目 | 260.750000 |
宣傳中心辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 | 24.130000 |
環(huán)保宣教專項(xiàng)保障項(xiàng)目 | 160.702960 |
大氣污染防治宣傳專項(xiàng) | 1562.010000 |
放廢庫運(yùn)行管理項(xiàng)目 | 144.050000 |
辦公設(shè)備及家具購置項(xiàng)目 | 10.460000 |
輻射安全監(jiān)察項(xiàng)目 | 23.030000 |
放射性廢物(源)應(yīng)急處置項(xiàng)目 | 12.980000 |
放射性廢物(源 )收貯項(xiàng)目 | 49.695600 |
辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 | 18.447300 |
環(huán)境影響評價(jià)政策技術(shù)支持項(xiàng)目 | 14.610000 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)審查項(xiàng)目 | 49.902100 |
環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu)管理項(xiàng)目 | 6.340000 |
規(guī)劃環(huán)評審查及相關(guān)政策研究項(xiàng)目 | 6.680000 |
離退休中心辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 | 0.180000 |
市環(huán)保局系統(tǒng)離退休干部服務(wù)專項(xiàng)保障項(xiàng)目 | 21.060000 |
離退休干部主題活動(dòng)項(xiàng)目 | 7.800000 |
活動(dòng)場所設(shè)備更新 | 3.000000 |
環(huán)境應(yīng)急執(zhí)法業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 18.040000 |
環(huán)境應(yīng)急保障項(xiàng)目 | 22.190000 |
應(yīng)急中心辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 | 4.000000 |
突發(fā)環(huán)境事件實(shí)兵演練、環(huán)境應(yīng)急管理工作培訓(xùn)等項(xiàng)目 | 54.400000 |
環(huán)保投訴舉報(bào)咨詢熱線工作項(xiàng)目 | 176.720000 |
環(huán)保投訴舉報(bào)運(yùn)行保障項(xiàng)目 | 54.595120 |
投訴舉報(bào)中心辦公設(shè)備購置項(xiàng)目 | 9.119900 |
環(huán)保投訴舉報(bào)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 29.316000 |
環(huán)境信訪工作項(xiàng)目 | 23.000000 |
環(huán)保有獎(jiǎng)舉報(bào)項(xiàng)目 | 7.500000 |
環(huán)保科研后勤保障類項(xiàng)目 | 214.000000 |
辦公設(shè)備購置與更新項(xiàng)目 | 27.910000 |
外聘科技人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 508.700036 |
水環(huán)境保護(hù)類研究項(xiàng)目 | 757.730000 |
危險(xiǎn)廢物毒性鑒別實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 147.810000 |
污染源管理及排放量核算方法研究項(xiàng)目 | 400.370000 |
大氣污染防治類研究項(xiàng)目 | 1064.500000 |
分析化驗(yàn)及數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 384.480000 |
環(huán)保規(guī)劃、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 | 428.690000 |
固廢與場地修復(fù)類研究項(xiàng)目 | 1140.140000 |
生態(tài)與氣候變化類研究項(xiàng)目 | 292.400000 |
環(huán)境影響評價(jià)、規(guī)劃及驗(yàn)收等項(xiàng)目 | 631.840000 |
環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查及污水處理技術(shù)咨詢類項(xiàng)目 | 46.050000 |
編輯:李艷茹
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329